10월 18일 (일) 픽
최근 30일 추천 적중률 70% (219번 중 154번) ›오늘의 픽 고배당 검증 테스트 중
최신글
더보기 ›경기
카드를 누르면 배트맨처럼 모든 시장과 배당, 선발·상대전적이 보여요 · 분석 확률은 정회원 전용
09:00종료
⚾ MLB · 한경기
클리블랜드 가디언스AL 중부 1위지구1위
3 : 7
탬파베이 레이스AL 동부 1위지구1위
승1.81배당
·
✓패1.71배당
▾
전반 = 5회까지 점수로 정해요 (동점이면 무). 큰 숫자는 배당 확률에 선발투수를 반영한 모델 확률을 조금 섞은 분석 확률이에요. 전반 모델은 아직 검증 기록이 적어서 '관심'까지만 표시하고 추천·성적표에는 넣지 않아요.
큰 숫자 = 배트맨 배당 (▲▼ 처음 대비) · 배당 확률 = 배당을 수수료 빼고 확률로 바꾼 값 · ✓ = 실제 결과 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요
배당 변화 배트맨 · 1번 바뀜
| 승 | 패 | |
|---|---|---|
| 처음 10/17 11:19 | 1.81 | 1.71 |
| 10/18 10:29 | 1.87 ▲ | 1.66 ▼ |
시각은 사이트가 배트맨 자료를 받다가 바뀐 걸 확인한 때예요. 실제로는 그보다 조금 전에 바뀌었을 수 있어요. ▼ 배당이 내려간 쪽 = 그쪽에 돈이 몰렸다는 뜻이에요.
선발투수 MLB 공식 · 08:19 받음
| 클리블랜드 가디언스 | 탬파베이 레이스 | |
|---|---|---|
| 선발 | Shawn Armstrong 우투 | Nick Martinez 우투 |
| ERA | 4.58 | 3.10 |
| WHIP | 1.39 | 1.09 |
| 이닝 · 승패 | 35.3 · 2승 1패 | 180.0 · 15승 6패 |
선발 명단 MLB · 08:19 받음
- 좌익수Steven Kwan
- 3루수José Ramírez
- 우익수Chase DeLauter
- 지명타자Jo Adell
- 1루수Nathaniel Lowe
- 2루수Travis Bazzana
- 포수Patrick Bailey
- 중견수Petey Halpin
- 유격수Brayan Rocchio
- 지명타자Yandy Díaz
- 1루수Jonathan Aranda
- 좌익수Chandler Simpson
- 3루수Junior Caminero
- 포수Liam Hicks
- 우익수Victor Mesa Jr.
- 중견수Jonny DeLuca
- 2루수Richie Palacios
- 유격수Taylor Walls
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 클리블랜드 가디언스 | 탬파베이 레이스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 MLB 공식 | AL 중부 1위 지구1위 | AL 동부 1위 지구1위 |
| 공식 전적 | 85승 77패 · 0.525 | 98승 64패 · 0.605 |
| 최근 10경기 | 6승 4패 | 6승 4패 |
| 평균 득점 · 실점 | 4.7 · 3.1 | 3.9 · 3.0 |
| 홈/원정 최근 | 홈 6승 2패 | 원정 3승 5패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승승승패승 | 승승패승패 |
상대 전적 최근 10경기 · 클리블랜드 가디언스 기준 4승 6패
| 26.10.16 | MLB | 클리블랜드 가디언스 | 3 : 2 | 탬파베이 레이스 | 승 |
| 26.10.14 | MLB | 탬파베이 레이스 | 3 : 1 | 클리블랜드 가디언스 | 패 |
| 26.10.13 | MLB | 탬파베이 레이스 | 3 : 7 | 클리블랜드 가디언스 | 승 |
| 26.07.27 | MLB | 탬파베이 레이스 | 1 : 0 | 클리블랜드 가디언스 | 패 |
| 26.07.26 | MLB | 탬파베이 레이스 | 3 : 0 | 클리블랜드 가디언스 | 패 |
| 26.07.25 | MLB | 탬파베이 레이스 | 11 : 3 | 클리블랜드 가디언스 | 패 |
| 26.04.30 | MLB | 클리블랜드 가디언스 | 3 : 1 | 탬파베이 레이스 | 승 |
| 26.04.29 | MLB | 클리블랜드가디언스 | 0 : 1 | 탬파베이레이스 | 패 |
| 26.04.28 | MLB | 클리블랜드가디언스 | 2 : 3 | 탬파베이레이스 | 패 |
| 25.09.08 | MLB | 탬파베이레이스 | 1 : 2 | 클리블랜드가디언스 | 승 |
14:00종료
⚾ KBO · 한경기
KIA 타이거즈3위확정
6 : 3
LG 트윈스4위확정
✓승1.38배당
·
패2.43배당
▾
전반 = 5회까지 점수로 정해요 (동점이면 무). 큰 숫자는 배당 확률에 선발투수를 반영한 모델 확률을 조금 섞은 분석 확률이에요. 전반 모델은 아직 검증 기록이 적어서 '관심'까지만 표시하고 추천·성적표에는 넣지 않아요.
큰 숫자 = 배트맨 배당 (▲▼ 처음 대비) · 배당 확률 = 배당을 수수료 빼고 확률로 바꾼 값 · ✓ = 실제 결과 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요
배당 변화 배트맨 · 3번 바뀜
| 승 | 1 | 패 | |
|---|---|---|---|
| 처음 10/18 08:00 | 1.84 | 3.35 | 3.25 |
| 10/18 12:10 | 1.78 ▼ | 3.45 ▲ | 3.35 ▲ |
| 승 | 패 | |
|---|---|---|
| 처음 10/18 08:00 | 2.37 | 1.40 |
| 10/18 12:10 | 2.26 ▼ | 1.44 ▲ |
| 승 | 무 | 패 | |
|---|---|---|---|
| 처음 10/18 08:00 | 1.57 | 6.00 | 2.90 |
| 10/18 12:10 | 1.59 ▲ | 5.50 ▼ | 2.95 ▲ |
시각은 사이트가 배트맨 자료를 받다가 바뀐 걸 확인한 때예요. 실제로는 그보다 조금 전에 바뀌었을 수 있어요. ▼ 배당이 내려간 쪽 = 그쪽에 돈이 몰렸다는 뜻이에요.
선발투수 KBO 공식 · 13:42 받음
| KIA 타이거즈 | LG 트윈스 | |
|---|---|---|
| 선발 | 올러 | 임찬규 |
| ERA | 3.13 | – |
| WHIP | 1.08 | – |
| 이닝 · 승패 | – | – |
선발 명단 KBO · 13:42 받음
- 우익수박정우 -
- 좌익수박재현 0.000
- 3루수김도영 0.667
- 1루수카스트로 0.500
- 지명타자나성범 0.250
- 2루수김선빈 0.250
- 포수한준수 -
- 유격수하주석 0.500
- 중견수김호령 0.500
- 중견수박해민 0.750
- 좌익수송찬의 0.500
- 지명타자오스틴 0.333
- 1루수문정빈 0.000
- 3루수문보경 0.000
- 우익수이재원 0.000
- 유격수오지환 0.000
- 포수박동원 0.000
- 2루수구본혁 0.000
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| KIA 타이거즈 | LG 트윈스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 3위 확정 | 4위 확정 |
| 공식 전적 | 79승 2무 63패 · 0.556 | 78승 1무 65패 · 0.545 |
| 최근 10경기 | 8승 2패 | 4승 6패 |
| 평균 득점 · 실점 | 5.8 · 3.6 | 3.8 · 4.5 |
| 홈/원정 최근 | 홈 3승 5패 | 원정 1승 7패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승승패승승 | 패승패승패 |
상대 전적 최근 10경기 · KIA 타이거즈 기준 8승 2패
| 26.10.17 | KBO | KIA 타이거즈 | 5 : 1 | LG 트윈스 | 승 |
| 26.10.12 | KBO | KIA 타이거즈 | 4 : 2 | LG 트윈스 | 승 |
| 26.10.05 | KBO | LG 트윈스 | 4 : 6 | KIA 타이거즈 | 승 |
| 26.10.04 | KBO | LG 트윈스 | 5 : 6 | KIA 타이거즈 | 승 |
| 26.10.03 | KBO | LG 트윈스 | 4 : 5 | KIA 타이거즈 | 승 |
| 26.09.26 | KBO | KIA 타이거즈 | 5 : 1 | LG 트윈스 | 승 |
| 26.06.18 | KBO | KIA 타이거즈 | 4 : 2 | LG 트윈스 | 승 |
| 26.06.17 | KBO | KIA 타이거즈 | 5 : 4 | LG 트윈스 | 승 |
| 26.06.16 | KBO | KIA 타이거즈 | 2 : 8 | LG 트윈스 | 패 |
| 26.05.31 | KBO | LG 트윈스 | 5 : 3 | KIA 타이거즈 | 패 |
큰 숫자 = 배트맨 배당 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요 · ✓ = 실제 결과