10월 10일 (토) 픽
최근 30일 추천 적중률 70% (219번 중 154번) ›오늘의 픽 고배당
최신글
더보기 ›경기
카드를 누르면 배트맨처럼 모든 시장과 배당, 선발·상대전적이 보여요 · 분석 확률은 정회원 전용
14:00종료
🏀 KBL · 한경기
부산KCC 이지스7위
79 : 85
원주DB 프로미6위
승2.04배당
·
✓패1.55배당
▾
큰 숫자 = 배트맨 배당 (▲▼ 처음 대비) · 배당 확률 = 배당을 수수료 빼고 확률로 바꾼 값 · ✓ = 실제 결과 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요
배당 변화 배트맨 · 3번 바뀜
| 승 | 패 | |
|---|---|---|
| 처음 10/10 08:00 | 1.96 | 1.60 |
| 10/10 13:49 | 2.04 ▲ | 1.55 ▼ |
| 승 | 패 | |
|---|---|---|
| 처음 10/10 08:00 | 1.71 | 1.81 |
| 10/10 13:49 | 1.76 ▲ | 1.76 ▼ |
| 언더 | 오버 | |
|---|---|---|
| 처음 10/10 08:00 | 1.76 | 1.76 |
| 10/10 13:49 | 1.81 ▲ | 1.71 ▼ |
시각은 사이트가 배트맨 자료를 받다가 바뀐 걸 확인한 때예요. 실제로는 그보다 조금 전에 바뀌었을 수 있어요. ▼ 배당이 내려간 쪽 = 그쪽에 돈이 몰렸다는 뜻이에요.
팀 비교 배트맨 결과 기준 · 최근 10경기
| 부산KCC 이지스 | 원주DB 프로미 | |
|---|---|---|
| 순위 | 7위 | 6위 |
| 시즌 전적 | 2승 4패 | 2승 3패 |
| 승률 | 0.333 | 0.400 |
| 최근 10경기 | 3승 1패 | 1승 1패 |
| 평균 득점 · 실점 | 88.0 · 88.75 | 93.5 · 91.0 |
| 홈/원정 최근 | 홈 2승 1패 | – |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승패승승 | 승패 |
상대 전적 최근 7경기 · 부산KCC 이지스 기준 4승 3패
| 26.04.13 | KBL | 원주DB프로미 | 78 : 81 | 부산KCC이지스 | 승 |
| 26.04.08 | KBL | 부산KCC이지스 | 101 : 109 | 원주DB프로미 | 패 |
| 26.03.05 | KBL | 원주DB프로미 | 84 : 104 | 부산KCC이지스 | 승 |
| 26.01.21 | KBL | 원주DB프로미 | 99 : 74 | 부산KCC이지스 | 패 |
| 25.12.31 | KBL | 부산KCC이지스 | 82 : 99 | 원주DB프로미 | 패 |
| 25.12.06 | KBL | 부산KCC이지스 | 80 : 77 | 원주DB프로미 | 승 |
| 25.10.16 | KBL | 원주DB프로미 | 84 : 86 | 부산KCC이지스 | 승 |
14:00종료
🏀 박신자컵 · 한경기
후지쯔 레드웨이브
88 : 60
신한은행 에스버드
✓승1.02배당
·
패6.41배당
▾
큰 숫자 = 배트맨 배당 (▲▼ 처음 대비) · 배당 확률 = 배당을 수수료 빼고 확률로 바꾼 값 · ✓ = 실제 결과 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요
배당 변화 배트맨 · 1번 바뀜
| 승 | 패 | |
|---|---|---|
| 처음 10/10 08:00 | 1.71 | 1.81 |
| 10/10 09:52 | 1.76 ▲ | 1.76 ▼ |
시각은 사이트가 배트맨 자료를 받다가 바뀐 걸 확인한 때예요. 실제로는 그보다 조금 전에 바뀌었을 수 있어요. ▼ 배당이 내려간 쪽 = 그쪽에 돈이 몰렸다는 뜻이에요.
팀 비교 배트맨 결과 기준 · 최근 10경기
| 후지쯔 레드웨이브 | 신한은행 에스버드 | |
|---|---|---|
| 순위 | 1위 | 2위 |
| 시즌 전적 | 5승 0패 | 2승 2패 |
| 승률 | 1.000 | 0.500 |
| 최근 10경기 | 3승 0패 | 1승 1패 |
| 평균 득점 · 실점 | 78.0 · 68.33 | 62.0 · 66.5 |
| 홈/원정 최근 | 홈 2승 0패 | 원정 0승 1패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승승승 | 패승 |
상대 전적
16:30종료
🏀 KBL · 한경기
울산현대모비스 피버스8위
75 : 81
대구한국가스공사 페가수스3위
승1.45배당
·
✓패2.24배당
▾
큰 숫자 = 배트맨 배당 (▲▼ 처음 대비) · 배당 확률 = 배당을 수수료 빼고 확률로 바꾼 값 · ✓ = 실제 결과 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요
배당 변화 배트맨 · 4번 바뀜
| 승 | 패 | |
|---|---|---|
| 처음 10/10 08:00 | 1.41 | 2.34 |
| 10/10 14:22 | 1.45 ▲ | 2.24 ▼ |
| 승 | 5 | 패 | |
|---|---|---|---|
| 처음 10/10 08:00 | 1.94 | 2.65 | 3.90 |
| 10/10 14:22 | 1.99 ▲ | 2.65 | 3.70 ▼ |
| 언더 | 오버 | |
|---|---|---|
| 처음 10/10 08:00 | 1.76 | 1.76 |
| 10/10 09:52 기준 171.5 | 1.76 | 1.76 |
| 10/10 16:15 | 1.71 ▼ | 1.81 ▲ |
시각은 사이트가 배트맨 자료를 받다가 바뀐 걸 확인한 때예요. 실제로는 그보다 조금 전에 바뀌었을 수 있어요. ▼ 배당이 내려간 쪽 = 그쪽에 돈이 몰렸다는 뜻이에요.
팀 비교 배트맨 결과 기준 · 최근 10경기
| 울산현대모비스 피버스 | 대구한국가스공사 페가수스 | |
|---|---|---|
| 순위 | 8위 | 3위 |
| 시즌 전적 | 2승 4패 | 3승 3패 |
| 승률 | 0.333 | 0.500 |
| 최근 10경기 | 0승 2패 | 0승 3패 |
| 평균 득점 · 실점 | 86.0 · 92.5 | 83.67 · 90.33 |
| 홈/원정 최근 | 홈 0승 1패 | 원정 0승 2패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패패 | 패패패 |
상대 전적 최근 6경기 · 울산현대모비스 피버스 기준 3승 3패
| 26.03.14 | KBL | 대구한국가스공사페가수스 | 84 : 74 | 울산현대모비스피버스 | 패 |
| 26.02.08 | KBL | 울산현대모비스피버스 | 84 : 65 | 대구한국가스공사페가수스 | 승 |
| 26.01.03 | KBL | 울산현대모비스피버스 | 77 : 79 | 대구한국가스공사페가수스 | 패 |
| 25.12.15 | KBL | 대구한국가스공사페가수스 | 73 : 76 | 울산현대모비스피버스 | 승 |
| 25.11.16 | KBL | 대구한국가스공사페가수스 | 67 : 57 | 울산현대모비스피버스 | 패 |
| 25.10.14 | KBL | 울산현대모비스피버스 | 82 : 77 | 대구한국가스공사페가수스 | 승 |
17:00종료
🏀 박신자컵 · 한경기
우리은행 우리WON
65 : 63
KB 스타즈
✓승2.37배당
·
패1.40배당
▾
큰 숫자 = 배트맨 배당 (▲▼ 처음 대비) · 배당 확률 = 배당을 수수료 빼고 확률로 바꾼 값 · ✓ = 실제 결과 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요
배당 변화 배트맨 · 1번 바뀜
| 언더 | 오버 | |
|---|---|---|
| 처음 10/10 08:00 | 1.76 | 1.76 |
| 10/10 14:56 기준 136.5 | 1.76 | 1.76 |
시각은 사이트가 배트맨 자료를 받다가 바뀐 걸 확인한 때예요. 실제로는 그보다 조금 전에 바뀌었을 수 있어요. ▼ 배당이 내려간 쪽 = 그쪽에 돈이 몰렸다는 뜻이에요.
팀 비교 배트맨 결과 기준 · 최근 10경기
| 우리은행 우리WON | KB 스타즈 | |
|---|---|---|
| 순위 | 3위 | 5위 |
| 시즌 전적 | 2승 2패 | 2승 3패 |
| 승률 | 0.500 | 0.400 |
| 최근 10경기 | 1승 1패 | 2승 1패 |
| 평균 득점 · 실점 | 60.5 · 51.5 | 66.33 · 59.0 |
| 홈/원정 최근 | 홈 1승 0패 | 원정 1승 0패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승패 | 패승승 |
상대 전적
큰 숫자 = 배트맨 배당 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요 · ✓ = 실제 결과