5월 7일 (목) 픽
최근 30일 추천 적중률 68% (38번 중 26번) ›최신글
더보기 ›경기
카드를 누르면 배트맨처럼 모든 시장과 배당, 선발·상대전적이 보여요 · 분석 확률은 정회원 전용
08:00종료
🏀 NBA · 한경기
뉴욕닉스
108 : 102
필라델피아76s
배당공지 전
▾
🏀 NBA · 한경기
뉴욕닉스
108 : 102
필라델피아76s
배당공지 전
뉴욕닉스 vs 필라델피아76s
53회차 · 매디슨스퀘어가든
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
팀 비교 배트맨 결과 기준 · 최근 10경기
| 뉴욕닉스 | 필라델피아76s | |
|---|---|---|
| 최근 10경기 | 7승 3패 | 4승 6패 |
| 평균 득점 · 실점 | 114.7 · 104.7 | 104.6 · 111.1 |
| 홈/원정 최근 | 홈 7승 1패 | 원정 4승 4패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승패패승승 | 승패패승패 |
상대 전적 최근 5경기 · 뉴욕닉스 기준 3승 2패
| 26.05.05 | NBA | 뉴욕닉스 | 137 : 98 | 필라델피아76s | 승 |
| 26.02.12 | NBA | 필라델피아76s | 89 : 138 | 뉴욕닉스 | 승 |
| 26.01.25 | NBA | 필라델피아76s | 109 : 112 | 뉴욕닉스 | 승 |
| 26.01.04 | NBA | 뉴욕닉스 | 119 : 130 | 필라델피아76s | 패 |
| 25.12.20 | NBA | 뉴욕닉스 | 107 : 116 | 필라델피아76s | 패 |
맨 오른쪽 승·무·패는 뉴욕닉스 기준이에요. 배트맨 기록 약 3년 중 최근 10경기까지 보여줘요.
10:30종료
🏀 NBA · 한경기
샌안토니오스퍼스
133 : 95
미네소타팀버울브스
배당공지 전
▾
🏀 NBA · 한경기
샌안토니오스퍼스
133 : 95
미네소타팀버울브스
배당공지 전
샌안토니오스퍼스 vs 미네소타팀버울브스
53회차 · 프로스트뱅크센터
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
팀 비교 배트맨 결과 기준 · 최근 10경기
| 샌안토니오스퍼스 | 미네소타팀버울브스 | |
|---|---|---|
| 최근 10경기 | 6승 4패 | 6승 4패 |
| 평균 득점 · 실점 | 117.5 · 109.7 | 116.5 · 115.0 |
| 홈/원정 최근 | 홈 5승 3패 | 원정 4승 4패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패패승승패 | 승승승패승 |
상대 전적 최근 4경기 · 샌안토니오스퍼스 기준 1승 3패
| 26.05.05 | NBA | 샌안토니오스퍼스 | 102 : 104 | 미네소타팀버울브스 | 패 |
| 26.01.18 | NBA | 샌안토니오스퍼스 | 126 : 123 | 미네소타팀버울브스 | 승 |
| 26.01.12 | NBA | 미네소타팀버울브스 | 104 : 103 | 샌안토니오스퍼스 | 패 |
| 25.12.01 | NBA | 미네소타팀버울브스 | 125 : 112 | 샌안토니오스퍼스 | 패 |
맨 오른쪽 승·무·패는 샌안토니오스퍼스 기준이에요. 배트맨 기록 약 3년 중 최근 10경기까지 보여줘요.
19:00종료
🏀 KBL · 한경기
고양소노스카이거너스7위
78 : 96
부산KCC이지스6위
배당공지 전
▾
🏀 KBL · 한경기
고양소노스카이거너스7위
78 : 96
부산KCC이지스6위
배당공지 전
고양소노스카이거너스 vs 부산KCC이지스
53회차 · 고양소노아레나
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
팀 비교 배트맨 결과 기준 · 최근 10경기
| 고양소노스카이거너스 | 부산KCC이지스 | |
|---|---|---|
| 순위 | 7위 | 6위 |
| 시즌 전적 | 1승 2패 | 2승 2패 |
| 승률 | 0.333 | 0.500 |
| 최근 10경기 | 6승 4패 | 7승 3패 |
| 평균 득점 · 실점 | 78.8 · 75.4 | 83.5 · 80.7 |
| 홈/원정 최근 | 홈 6승 2패 | 원정 5승 3패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승승승승패 | 승승패승승 |
※ 배트맨에 올라온 경기가 적어서 순위는 참고용이에요.
상대 전적 최근 7경기 · 고양소노스카이거너스 기준 3승 4패
| 26.05.05 | KBL | 고양소노스카이거너스 | 67 : 75 | 부산KCC이지스 | 패 |
| 26.03.19 | KBL | 고양소노스카이거너스 | 111 : 77 | 부산KCC이지스 | 승 |
| 26.02.04 | KBL | 고양소노스카이거너스 | 95 : 89 | 부산KCC이지스 | 승 |
| 26.01.12 | KBL | 부산KCC이지스 | 96 : 90 | 고양소노스카이거너스 | 패 |
| 25.12.20 | KBL | 부산KCC이지스 | 108 : 81 | 고양소노스카이거너스 | 패 |
| 25.11.20 | KBL | 부산KCC이지스 | 74 : 85 | 고양소노스카이거너스 | 승 |
| 25.10.19 | KBL | 고양소노스카이거너스 | 58 : 64 | 부산KCC이지스 | 패 |
맨 오른쪽 승·무·패는 고양소노스카이거너스 기준이에요. 배트맨 기록 약 3년 중 최근 10경기까지 보여줘요.
큰 숫자 = 배트맨 배당 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요 · ✓ = 실제 결과