4월 23일 (목) 픽
최근 30일 추천 적중률 71% (41번 중 29번) ›최신글
더보기 ›경기
카드를 누르면 배트맨처럼 모든 시장과 배당, 선발·상대전적이 보여요 · 분석 확률은 정회원 전용
08:00종료
🏀 NBA · 한경기
디트로이트피스톤스
98 : 83
올랜도매직
배당공지 전
▾
🏀 NBA · 한경기
디트로이트피스톤스
98 : 83
올랜도매직
배당공지 전
디트로이트피스톤스 vs 올랜도매직
47회차 · 리틀시저스아레나
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
팀 비교 배트맨 결과 기준 · 최근 10경기
| 디트로이트피스톤스 | 올랜도매직 | |
|---|---|---|
| 최근 10경기 | 8승 2패 | 7승 3패 |
| 평균 득점 · 실점 | 119.9 · 108.1 | 116.4 · 117.5 |
| 홈/원정 최근 | 홈 7승 1패 | 원정 3승 5패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승패승승승 | 승승승승패 |
상대 전적 최근 4경기 · 디트로이트피스톤스 기준 2승 2패
| 26.04.07 | NBA | 올랜도매직 | 123 : 107 | 디트로이트피스톤스 | 패 |
| 26.03.02 | NBA | 올랜도매직 | 92 : 106 | 디트로이트피스톤스 | 승 |
| 25.11.29 | NBA | 디트로이트피스톤스 | 109 : 112 | 올랜도매직 | 패 |
| 25.10.30 | NBA | 디트로이트피스톤스 | 135 : 116 | 올랜도매직 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 디트로이트피스톤스 기준이에요. 배트맨 기록 약 3년 중 최근 10경기까지 보여줘요.
10:30종료
🏀 NBA · 한경기
오클라호마시티썬더
120 : 107
피닉스선즈
배당공지 전
▾
🏀 NBA · 한경기
오클라호마시티썬더
120 : 107
피닉스선즈
배당공지 전
오클라호마시티썬더 vs 피닉스선즈
47회차 · 페이컴센터
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
팀 비교 배트맨 결과 기준 · 최근 10경기
| 오클라호마시티썬더 | 피닉스선즈 | |
|---|---|---|
| 최근 10경기 | 7승 3패 | 5승 5패 |
| 평균 득점 · 실점 | 121.1 · 110.8 | 115.1 · 112.1 |
| 홈/원정 최근 | 홈 7승 1패 | 원정 3승 5패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승승승패패 | 승패승패승 |
상대 전적 최근 5경기 · 오클라호마시티썬더 기준 3승 2패
| 26.04.13 | NBA | 오클라호마시티썬더 | 103 : 135 | 피닉스선즈 | 패 |
| 26.02.12 | NBA | 피닉스선즈 | 109 : 136 | 오클라호마시티썬더 | 승 |
| 26.01.05 | NBA | 피닉스선즈 | 108 : 105 | 오클라호마시티썬더 | 패 |
| 25.12.11 | NBA | 오클라호마시티썬더 | 138 : 89 | 피닉스선즈 | 승 |
| 25.11.29 | NBA | 오클라호마시티썬더 | 123 : 119 | 피닉스선즈 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 오클라호마시티썬더 기준이에요. 배트맨 기록 약 3년 중 최근 10경기까지 보여줘요.
19:00종료
🏀 KBL · 한경기
창원LG세이커스5위
63 : 69
고양소노스카이거너스7위
배당공지 전
▾
🏀 KBL · 한경기
창원LG세이커스5위
63 : 69
고양소노스카이거너스7위
배당공지 전
창원LG세이커스 vs 고양소노스카이거너스
47회차 · 창원실내체육관
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
팀 비교 배트맨 결과 기준 · 최근 10경기
| 창원LG세이커스 | 고양소노스카이거너스 | |
|---|---|---|
| 순위 | 5위 | 7위 |
| 시즌 전적 | 2승 1패 | 1승 2패 |
| 승률 | 0.667 | 0.333 |
| 최근 10경기 | 5승 5패 | 7승 3패 |
| 평균 득점 · 실점 | 74.3 · 72.0 | 85.0 · 76.8 |
| 홈/원정 최근 | 홈 4승 4패 | 원정 6승 2패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승패승패패 | 패패승패승 |
※ 배트맨에 올라온 경기가 적어서 순위는 참고용이에요.
상대 전적 최근 6경기 · 창원LG세이커스 기준 3승 3패
| 26.03.11 | KBL | 창원LG세이커스 | 70 : 74 | 고양소노스카이거너스 | 패 |
| 26.02.16 | KBL | 창원LG세이커스 | 62 : 79 | 고양소노스카이거너스 | 패 |
| 26.01.10 | KBL | 창원LG세이커스 | 87 : 74 | 고양소노스카이거너스 | 승 |
| 25.12.14 | KBL | 고양소노스카이거너스 | 75 : 80 | 창원LG세이커스 | 승 |
| 25.11.01 | KBL | 고양소노스카이거너스 | 74 : 64 | 창원LG세이커스 | 패 |
| 25.10.10 | KBL | 고양소노스카이거너스 | 74 : 80 | 창원LG세이커스 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 창원LG세이커스 기준이에요. 배트맨 기록 약 3년 중 최근 10경기까지 보여줘요.
큰 숫자 = 배트맨 배당 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요 · ✓ = 실제 결과