10월 11일 (토) 픽
최근 30일 추천 적중률 72% (155번 중 111번) ›오늘의 픽 고배당 검증 테스트 중
🧪 지금은 검증 테스트 중이에요. 충분히 검증되면 열어드릴게요.
최신글
더보기 ›경기
카드를 누르면 배트맨처럼 모든 시장과 배당, 선발·상대전적이 보여요 · 분석 확률은 정회원 전용
09:08종료
⚾ MLB · 한경기
시애틀매리너스AL 서부 3위탈락
3 : 2
디트로이트타이거즈AL 중부 4위탈락
배당공지 전
▾
⚾ MLB · 한경기
시애틀매리너스AL 서부 3위탈락
3 : 2
디트로이트타이거즈AL 중부 4위탈락
배당공지 전
시애틀매리너스 vs 디트로이트타이거즈
120회차 · T모바일파크
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 시애틀매리너스 | 디트로이트타이거즈 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 MLB 공식 | AL 서부 3위 탈락 | AL 중부 4위 탈락 |
| 공식 전적 | 76승 86패 · 0.469 | 76승 86패 · 0.469 |
| 최근 10경기 | 5승 5패 | 5승 5패 |
| 평균 득점 · 실점 | 4.1 · 3.9 | 3.5 · 3.5 |
| 홈/원정 최근 | 홈 4승 4패 | 원정 4승 4패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패패승승패 | 승승패패승 |
상대 전적 최근 7경기 · 시애틀매리너스 기준 5승 2패
| 25.10.09 | MLB | 디트로이트타이거즈 | 9 : 3 | 시애틀매리너스 | 패 |
| 25.10.08 | MLB | 디트로이트타이거즈 | 4 : 8 | 시애틀매리너스 | 승 |
| 25.10.06 | MLB | 시애틀매리너스 | 3 : 2 | 디트로이트타이거즈 | 승 |
| 25.10.05 | MLB | 시애틀매리너스 | 2 : 3 | 디트로이트타이거즈 | 패 |
| 25.07.14 | MLB | 디트로이트타이거즈 | 4 : 8 | 시애틀매리너스 | 승 |
| 25.07.13 | MLB | 디트로이트타이거즈 | 7 : 15 | 시애틀매리너스 | 승 |
| 25.07.12 | MLB | 디트로이트타이거즈 | 3 : 12 | 시애틀매리너스 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 시애틀매리너스 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
14:00종료
⚾ KBO · 한경기
SSG랜더스6위탈락
4 : 3
삼성라이온즈2위확정
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
SSG랜더스6위탈락
4 : 3
삼성라이온즈2위확정
배당공지 전
SSG랜더스 vs 삼성라이온즈
120회차 · 인천SSG랜더스필드
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| SSG랜더스 | 삼성라이온즈 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 6위 탈락 | 2위 확정 |
| 공식 전적 | 65승 5무 74패 · 0.468 | 83승 3무 58패 · 0.589 |
| 최근 10경기 | 6승 4패 | 7승 3패 |
| 평균 득점 · 실점 | 3.6 · 4.3 | 5.8 · 3.6 |
| 홈/원정 최근 | 홈 5승 3패 | 원정 5승 3패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승승패패패 | 승승패승승 |
상대 전적 최근 10경기 · SSG랜더스 기준 4승 6패
| 25.10.09 | KBO | SSG랜더스 | 2 : 5 | 삼성라이온즈 | 패 |
| 25.09.11 | KBO | 삼성라이온즈 | 4 : 8 | SSG랜더스 | 승 |
| 25.08.07 | KBO | SSG랜더스 | 1 : 6 | 삼성라이온즈 | 패 |
| 25.08.06 | KBO | SSG랜더스 | 5 : 4 | 삼성라이온즈 | 승 |
| 25.08.05 | KBO | SSG랜더스 | 2 : 6 | 삼성라이온즈 | 패 |
| 25.07.24 | KBO | 삼성라이온즈 | 1 : 3 | SSG랜더스 | 승 |
| 25.07.23 | KBO | 삼성라이온즈 | 9 : 0 | SSG랜더스 | 패 |
| 25.07.22 | KBO | 삼성라이온즈 | 7 : 5 | SSG랜더스 | 패 |
| 25.06.05 | KBO | SSG랜더스 | 1 : 3 | 삼성라이온즈 | 패 |
| 25.06.04 | KBO | SSG랜더스 | 4 : 1 | 삼성라이온즈 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 SSG랜더스 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
14:00종료
⚾ NPB · 한경기
요코하마DeNA베이스타스센트럴 3위확정
6 : 2
요미우리자이언츠센트럴 2위확정
배당공지 전
▾
⚾ NPB · 한경기
요코하마DeNA베이스타스센트럴 3위확정
6 : 2
요미우리자이언츠센트럴 2위확정
배당공지 전
요코하마DeNA베이스타스 vs 요미우리자이언츠
120회차 · 요코하마스타디움
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 요코하마DeNA베이스타스 | 요미우리자이언츠 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 NPB 공식 | 센트럴 3위 확정 | 센트럴 2위 확정 |
| 공식 전적 | 71승 3무 69패 · 0.507 | 76승 3무 64패 · 0.543 |
| 최근 10경기 | 6승 1무 3패 | 5승 1무 4패 |
| 평균 득점 · 실점 | 5.6 · 3.9 | 3.6 · 4.1 |
| 홈/원정 최근 | 홈 5승 1무 2패 | 원정 2승 1무 5패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승패승패승 | 패승무승승 |
상대 전적 최근 10경기 · 요코하마DeNA베이스타스 기준 4승 6패
| 25.09.27 | NPB | 요코하마DeNA베이스타스 | 8 : 9 | 요미우리자이언츠 | 패 |
| 25.09.26 | NPB | 요코하마DeNA베이스타스 | 5 : 4 | 요미우리자이언츠 | 승 |
| 25.09.15 | NPB | 요코하마DeNA베이스타스 | 3 : 0 | 요미우리자이언츠 | 승 |
| 25.09.14 | NPB | 요코하마DeNA베이스타스 | 9 : 7 | 요미우리자이언츠 | 승 |
| 25.08.24 | NPB | 요미우리자이언츠 | 2 : 4 | 요코하마DeNA베이스타스 | 승 |
| 25.08.23 | NPB | 요미우리자이언츠 | 4 : 1 | 요코하마DeNA베이스타스 | 패 |
| 25.08.22 | NPB | 요미우리자이언츠 | 8 : 1 | 요코하마DeNA베이스타스 | 패 |
| 25.08.09 | NPB | 요코하마DeNA베이스타스 | 3 : 4 | 요미우리자이언츠 | 패 |
| 25.08.08 | NPB | 요코하마DeNA베이스타스 | 2 : 12 | 요미우리자이언츠 | 패 |
| 25.08.03 | NPB | 요미우리자이언츠 | 4 : 3 | 요코하마DeNA베이스타스 | 패 |
맨 오른쪽 승·무·패는 요코하마DeNA베이스타스 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
14:00종료
⚾ NPB · 한경기
홋카이도닛폰햄파이터스퍼시픽 3위확정
2 : 0
오릭스버팔로스퍼시픽 4위탈락
배당공지 전
▾
⚾ NPB · 한경기
홋카이도닛폰햄파이터스퍼시픽 3위확정
2 : 0
오릭스버팔로스퍼시픽 4위탈락
배당공지 전
홋카이도닛폰햄파이터스 vs 오릭스버팔로스
120회차 · 에스콘필드홋카이도
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 홋카이도닛폰햄파이터스 | 오릭스버팔로스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 NPB 공식 | 퍼시픽 3위 확정 | 퍼시픽 4위 탈락 |
| 공식 전적 | 78승 3무 62패 · 0.557 | 65승 2무 76패 · 0.461 |
| 최근 10경기 | 6승 4패 | 7승 3패 |
| 평균 득점 · 실점 | 3.5 · 3.5 | 4.1 · 3.3 |
| 홈/원정 최근 | 홈 5승 3패 | 원정 5승 3패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승승승승패 | 승승패패승 |
상대 전적 최근 10경기 · 홋카이도닛폰햄파이터스 기준 5승 5패
| 25.09.11 | NPB | 홋카이도닛폰햄파이터스 | 10 : 4 | 오릭스버팔로스 | 승 |
| 25.09.07 | NPB | 오릭스버팔로스 | 3 : 2 | 홋카이도닛폰햄파이터스 | 패 |
| 25.09.06 | NPB | 오릭스버팔로스 | 3 : 1 | 홋카이도닛폰햄파이터스 | 패 |
| 25.09.05 | NPB | 오릭스버팔로스 | 2 : 0 | 홋카이도닛폰햄파이터스 | 패 |
| 25.08.21 | NPB | 홋카이도닛폰햄파이터스 | 0 : 10 | 오릭스버팔로스 | 패 |
| 25.08.20 | NPB | 홋카이도닛폰햄파이터스 | 6 : 5 | 오릭스버팔로스 | 승 |
| 25.08.19 | NPB | 홋카이도닛폰햄파이터스 | 6 : 5 | 오릭스버팔로스 | 승 |
| 25.08.03 | NPB | 오릭스버팔로스 | 0 : 9 | 홋카이도닛폰햄파이터스 | 승 |
| 25.08.02 | NPB | 오릭스버팔로스 | 1 : 7 | 홋카이도닛폰햄파이터스 | 승 |
| 25.08.01 | NPB | 오릭스버팔로스 | 4 : 2 | 홋카이도닛폰햄파이터스 | 패 |
맨 오른쪽 승·무·패는 홋카이도닛폰햄파이터스 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
큰 숫자 = 배트맨 배당 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요 · ✓ = 실제 결과