미국 메이저리그사커 공식 ●K리그2 공식 ●잉글랜드 챔피언십 공식 ●일본 J2리그 공식 ●일본 J1리그 공식 ●K리그1 공식 ●스페인 라리가 공식 ●이탈리아 세리에A 공식 ●네덜란드 에레디비시 공식 ●잉글랜드 프리미어리그 공식 ●프랑스 리그1 공식 ●독일 분데스리가 공식 ●호주 A리그 공식 ●UEFA 챔피언스리그 공식 ●UEFA 유로파리그 공식 ●AFC 챔피언스리그 엘리트 공식 ●UEFA 컨퍼런스리그 공식 ●AFC 챔피언스리그2 ●
다른 리그 29개 더 보기
잉글랜드 챔피언십 공식 순위
ESPN · 2026-27 English League Championship · 11.21 16:51 받음 · 배트맨 = 앞으로 8일 안에 배트맨 경기가 있는 팀 (누르면 그 경기로)
경우의 수 칸 보는 법
우승 확정 챔스 확정 남은 경기를 다 져도 그 안
강등 확정 남은 경기를 다 이겨도 못 벗어남
우승 경쟁 23% 강등 위험 8% 남은 경기를 5천 번 돌려 본 추정 확률 (지금 승점 페이스 기준 · 남은 상대는 모름)
목표 없음 위로도 아래로도 순위가 사실상 안 바뀌어서 동기가 약할 수 있어요
다음 경기 옆 표시 = 그 경기 결과로 바로 정해지는 것 (예: 이기면 우승 확정)
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | 남은 | 경우의 수 | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 버밍엄 시티 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 29 | 승격 | 31 | 우승 경쟁 25%승격 경쟁 43% | 승패승승승 | 3 | 11.22 00:00 @ 스토크 시티 |
| 2 | 미들즈브러 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | +11 | 29 | 승격 | 31 | 우승 경쟁 21%승격 경쟁 40% | 무승승패무 | 2 | 11.22 00:00 vs 브리스틀 시티 |
| 3 | 스토크 시티 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 29 | 승격PO | 31 | 우승 경쟁 21%승격 경쟁 40% | 승무승승승 | 12 | 11.22 00:00 vs 버밍엄 시티 |
| 4 | 울버햄튼 원더러스 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 28 | 승격PO | 31 | 우승 경쟁 12%승격 경쟁 27% | 무승승승무 | 5 | 11.22 00:00 vs 찰턴 애슬레틱 |
| 5 | 웨스트브로미치 앨비언 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | 28 | 승격PO | 31 | 우승 경쟁 14%승격 경쟁 29% | 승무승무승 | 7 | 11.22 00:00 @ 스완지 시티 |
| 6 | 스완지 시티 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 26 | 승격PO | 31 | 우승 경쟁 4%승격 경쟁 10% | 패패승패패 | 8 | 11.22 00:00 vs 웨스트브로미치 앨비언 |
| 7 | 사우샘프턴 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | +14 | 24 | 승격PO | 31 | 승격 경쟁 4% | 무승승무패 | 1 | 11.21 21:30 vs 더비 카운티 |
| 8 | 퀸즈파크 레인저스 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | +6 | 24 | 승격PO | 31 | 승격 경쟁 3% | 패승패무승 | 11 | 11.21 21:30 @ 밀월 |
| 9 | 웨스트햄 유나이티드 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | +14 | 23 | 31 | 승격PO 경쟁 42% | 승패패무패 | 4 | 11.22 00:00 vs 프레스턴 노스엔드 | |
| 10 | 셰필드 유나이티드 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 | 31 | 승격PO 경쟁 26% | 승무승승패 | 9 | 11.22 00:00 vs 왓포드 | |
| 11 | 포츠머스 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 22 | 31 | 승격PO 경쟁 27% | 무승무승패 | 15 | 11.22 00:00 @ 볼턴 원더러스 | |
| 12 | 노리치 시티 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | +8 | 21 | 31 | 승격PO 경쟁 18% | 패승승승승 | 6 | 11.21 21:30 vs 카디프 시티 | |
| 13 | 블랙번 로버스 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | 31 | 승격PO 경쟁 17% | 패승패패승 | 16 | 11.22 21:00 @ 번리 | |
| 14 | 카디프 시티 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | +0 | 18 | 31 | 승격PO 경쟁 3% | 무승패무승 | 14 | 11.21 21:30 @ 노리치 시티 | |
| 15 | 렉섬 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18 | 31 | 승격PO 경쟁 3% | 승패패승무 | 13 | 11.22 00:00 @ 링컨 시티 | |
| 16 | 밀월 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 | 31 | 무패승패패 | 10 | 11.21 21:30 vs 퀸즈파크 레인저스 | ||
| 17 | 브리스틀 시티 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 | 31 | 승격PO 경쟁 3% | 패무승패패 | 18 | 11.22 00:00 @ 미들즈브러 | |
| 18 | 볼턴 원더러스 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | 31 | 강등 위험 4% | 무패패승패 | 20 | 11.22 00:00 vs 포츠머스 | |
| 19 | 찰턴 애슬레틱 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 17 | 31 | 강등 위험 4% | 패패패패승 | 22 | 11.22 00:00 @ 울버햄튼 원더러스 | |
| 20 | 왓포드 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 | 31 | 강등 위험 14% | 승패패승무 | 21 | 11.22 00:00 @ 셰필드 유나이티드 | |
| 21 | 링컨 시티 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 | 31 | 강등 위험 14% | 무승패패패 | 23 | 11.22 00:00 vs 렉섬 | |
| 22 | 번리 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 | 강등권 | 31 | 강등 위험 80% | 패패무무패 | 19 | 11.22 21:00 vs 블랙번 로버스 |
| 23 | 더비 카운티 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | 강등권 | 31 | 강등 위험 81% | 패무패패승 | 17 | 11.21 21:30 @ 사우샘프턴 |
| 24 | 프레스턴 노스엔드 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 8 | 강등권 | 31 | 강등 위험 95% | 패무패패승 | 24 | 11.22 00:00 @ 웨스트햄 유나이티드 |
배트맨 결과로 센 표 보기 (180경기)
잉글랜드 챔피언십
2026.08.15 ~ 11.08 · 배트맨 결과 180경기 기준 · ● = 지금 배트맨에 경기가 있는 리그| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 5경기 | 실력 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 버밍엄 시티 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 29 | 승패승승승 | 3 |
| 2 | 미들즈브러 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | +11 | 29 | 무승승패무 | 2 |
| 3 | 스토크 시티 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 29 | 승무승승승 | 12 |
| 4 | 사우샘프턴 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | +14 | 28 | 무승승무패 | 1 |
| 5 | 울버햄튼 원더러스 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 28 | 무승승승무 | 5 |
| 6 | 웨스트브로미치 앨비언 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | 28 | 승무승무승 | 7 |
| 7 | 스완지 시티 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 26 | 패패승패패 | 8 |
| 8 | 퀸즈파크 레인저스 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | +6 | 24 | 패승패무승 | 11 |
| 9 | 웨스트햄 유나이티드 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | +14 | 23 | 승패패무패 | 4 |
| 10 | 셰필드 유나이티드 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 | 승무승승패 | 9 |
| 11 | 포츠머스 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 22 | 무승무승패 | 15 |
| 12 | 노리치 시티 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | +8 | 21 | 패승승승승 | 6 |
| 13 | 블랙번 로버스 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | 패승패패승 | 16 |
| 14 | 카디프 시티 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | +0 | 18 | 무승패무승 | 14 |
| 15 | 렉섬 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18 | 승패패승무 | 13 |
| 16 | 밀월 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 | 무패승패패 | 10 |
| 17 | 브리스틀 시티 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 | 패무승패패 | 18 |
| 18 | 볼턴 원더러스 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | 무패패승패 | 20 |
| 19 | 찰턴 애슬레틱 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 17 | 패패패패승 | 22 |
| 20 | 왓포드 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 | 승패패승무 | 21 |
| 21 | 링컨 시티 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 | 무승패패패 | 23 |
| 22 | 번리 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 | 패패무무패 | 19 |
| 23 | 더비 카운티 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | 패무패패승 | 17 |
| 24 | 프레스턴 노스엔드 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 8 | 패무패패승 | 24 |
최근 결과
| 11.08 00:00 | 웨스트브로미치 앨비언 | 3 : 0 | 밀월 |
| 11.08 00:00 | 왓포드 | 0 : 0 | 미들즈브러 |
| 11.08 00:00 | 퀸즈파크 레인저스 | 2 : 1 | 링컨 시티 |
| 11.08 00:00 | 프레스턴 노스엔드 | 1 : 0 | 사우샘프턴 |
| 11.08 00:00 | 찰턴 애슬레틱 | 2 : 1 | 셰필드 유나이티드 |
| 11.08 00:00 | 카디프 시티 | 5 : 4 | 번리 |
| 11.08 00:00 | 블랙번 로버스 | 2 : 1 | 웨스트햄 유나이티드 |
| 11.08 00:00 | 버밍엄 시티 | 2 : 1 | 스완지 시티 |
| 11.07 21:30 | 렉섬 | 1 : 1 | 울버햄튼 원더러스 |
| 11.07 21:30 | 포츠머스 | 1 : 2 | 스토크 시티 |
| 11.07 21:30 | 브리스틀 시티 | 0 : 5 | 노리치 시티 |
| 11.07 05:00 | 더비 카운티 | 3 : 1 | 볼턴 원더러스 |