미국 메이저리그사커 공식 ●K리그2 공식 ●잉글랜드 챔피언십 공식 ●일본 J2리그 공식 ●일본 J1리그 공식 ●K리그1 공식 ●스페인 라리가 공식 ●이탈리아 세리에A 공식 ●네덜란드 에레디비시 공식 ●잉글랜드 프리미어리그 공식 ●프랑스 리그1 공식 ●독일 분데스리가 공식 ●호주 A리그 공식 ●UEFA 챔피언스리그 공식 ●UEFA 유로파리그 공식 ●AFC 챔피언스리그 엘리트 공식 ●UEFA 컨퍼런스리그 공식 ●AFC 챔피언스리그2 ●중국 슈퍼리그 공식UEFA 네이션스리그 공식CONCACAF 네이션스리그 공식코파 리베르타도레스 공식FIFA 아세안컵 공식호주 A리그노르웨이 엘리테세리엔동남아시아 축구챔피언십남자축구 국제친선경기잉글랜드 리그컵일본 리그컵아시안게임 남자축구일본 FA컵축구 클럽친선경기아시안게임 여자축구아라비안 걸프컵한국 FA컵호주 FA컵리그스컵독일 FA컵이탈리아 FA컵미국 FA컵FIFA 인터컨티넨탈컵독일 슈퍼컵잉글랜드 슈퍼컵UEFA 슈퍼컵프랑스 슈퍼컵캄페오네스컵네덜란드 FA컵
배트맨 등록 리그만
코파 리베르타도레스 공식 순위
ESPN · 2026 CONMEBOL Libertadores · 10.25 08:16 받음 · 배트맨 = 앞으로 8일 안에 배트맨 경기가 있는 팀 (누르면 그 경기로)A조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR플라멩구 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | 진출 | 승승무무무 | 2 | |
| 2 | 에스투디안테스데 라플라타 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | 진출 | 승무승무무 | 1 | |
| 3 | Independiente Medellín | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | PO | – | ||
| 4 | Cusco FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | – |
B조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | – | |||
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | – | |||
| 3 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | – | |||
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | – |
C조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | – | |||
| 2 | 플루미넨시 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | +0 | 8 | 무승패패승 | 4 | ||
| 3 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | – | |||
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | – |
D조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | – | |||
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | – | |||
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | – | |||
| 4 | 바르셀로나 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | – |
E조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC코린티안스 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | 무승무패 | 6 | ||
| 2 | CA플라텐세 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | 무무패승 | 12 | ||
| 3 | Independiente Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | – | |||
| 4 | Peñarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | – |
F조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | – | |||
| 2 | SE파우메이라스 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | 승승패승패 | 5 | ||
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | – | |||
| 4 | Atlético Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | – |
G조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU키토 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | 무무패승 | 9 | ||
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | – | |||
| 3 | Lanús | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | – | |||
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | – |
H조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인디펜디엔테 델바예 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | 승승패무 | 3 | ||
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | – | |||
| 3 | UCV FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | – | |||
| 4 | Libertad | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | – |
배트맨 결과로 센 표 보기 (28경기)
코파 리베르타도레스
2026.08.12 ~ 10.23 · 배트맨 결과 28경기 기준 · ● = 지금 배트맨에 경기가 있는 리그토너먼트·친선 대회라 순위는 참고용이에요.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 5경기 | 실력 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스투디안테스데 라플라타 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | 승무승무무 | 1 |
| 2 | CR플라멩구 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | 승승무무무 | 2 |
| 3 | SE파우메이라스 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | 승승패승패 | 5 |
| 4 | 플루미넨시 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | 무승패패승 | 4 |
| 5 | 인디펜디엔테 델바예 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | 승승패무 | 3 |
| 6 | LDU키토 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 5 | 무무패승 | 9 |
| 7 | SC코린티안스 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | +0 | 5 | 무승무패 | 6 |
| 8 | CA플라텐세 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 무무패승 | 12 |
| 9 | 미라솔 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | 무무 | 8 |
| 10 | 인디펜디엔테 리바다비아 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | 무무 | 7 |
| 11 | 코킴보 우니도 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | 무무 | 10 |
| 12 | 크루제이루EC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 무패 | 11 |
| 13 | 세로 포르테뇨 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 무패 | 13 |
| 14 | 로사리오 센트랄 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 무패 | 14 |
| 15 | CD우니베르시다드 카톨리카 칠레 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 무패 | 15 |
| 16 | 데포르테스 톨리마 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 패패 | 16 |
최근 결과
| 10.23 09:30 | CR플라멩구 | 0 : 0 | 에스투디안테스데 라플라타 |
| 10.22 09:30 | SE파우메이라스 | 0 : 1 | 플루미넨시 |
| 10.16 09:30 | 에스투디안테스데 라플라타 | 0 : 0 | CR플라멩구 |
| 10.15 09:30 | 플루미넨시 | 1 : 2 | SE파우메이라스 |
| 09.18 09:30 | CR플라멩구 | 1 : 1 | 인디펜디엔테 델바예 |
| 09.17 09:30 | SC코린티안스 | 0 : 1 | 에스투디안테스데 라플라타 |
| 09.17 07:00 | LDU키토 | 3 : 2 | SE파우메이라스 |
| 09.16 07:00 | CA플라텐세 | 2 : 1 | 플루미넨시 |
| 09.11 09:30 | 인디펜디엔테 델바예 | 0 : 2 | CR플라멩구 |
| 09.10 09:30 | 에스투디안테스데 라플라타 | 1 : 1 | SC코린티안스 |
| 09.10 07:00 | SE파우메이라스 | 1 : 0 | LDU키토 |
| 09.09 07:00 | 플루미넨시 | 2 : 0 | CA플라텐세 |