미국 메이저리그사커 공식 ●K리그2 공식 ●잉글랜드 챔피언십 공식 ●일본 J2리그 공식 ●일본 J1리그 공식 ●K리그1 공식 ●스페인 라리가 공식 ●이탈리아 세리에A 공식 ●네덜란드 에레디비시 공식 ●잉글랜드 프리미어리그 공식 ●프랑스 리그1 공식 ●독일 분데스리가 공식 ●호주 A리그 공식 ●UEFA 챔피언스리그 공식 ●UEFA 유로파리그 공식 ●AFC 챔피언스리그 엘리트 공식 ●UEFA 컨퍼런스리그 공식 ●AFC 챔피언스리그2 ●중국 슈퍼리그 공식UEFA 네이션스리그 공식CONCACAF 네이션스리그 공식코파 리베르타도레스 공식FIFA 아세안컵 공식호주 A리그노르웨이 엘리테세리엔동남아시아 축구챔피언십남자축구 국제친선경기잉글랜드 리그컵일본 리그컵아시안게임 남자축구일본 FA컵축구 클럽친선경기아시안게임 여자축구아라비안 걸프컵한국 FA컵호주 FA컵리그스컵독일 FA컵이탈리아 FA컵미국 FA컵FIFA 인터컨티넨탈컵독일 슈퍼컵잉글랜드 슈퍼컵UEFA 슈퍼컵프랑스 슈퍼컵캄페오네스컵네덜란드 FA컵
배트맨 등록 리그만
AFC 챔피언스리그 엘리트 공식 순위
ESPN · 2026-27 AFC Champions League Elite · 11.21 16:51 받음 · 배트맨 = 앞으로 8일 안에 배트맨 경기가 있는 팀 (누르면 그 경기로)East Region
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비셀 고베 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | 승승승승 | 4 | 11.24 21:15 @ 꽁안 하노이 | |
| 2 | 가시마 앤틀러스 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 10 | 승승승무 | 2 | 11.25 19:00 vs 전북 현대모터스 | |
| 3 | 감바 오사카 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 8 | 무승승무무 | 13 | 11.25 19:00 vs 포트FC | |
| 4 | 가시와 레이솔 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | 패승무승 | 3 | 11.24 16:45 @ 뉴캐슬 제츠 | |
| 5 | 상하이 하이강 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 7 | 승무패승 | 21 | 11.24 21:15 vs 부리람 유나이티드 | |
| 6 | 교토 상가FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | 패승승무 | 17 | 11.24 19:00 vs 포항 스틸러스 | |
| 7 | 조호르 다룰탁짐 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | 무승승패 | 10 | 11.24 21:15 @ 랏차부리 | |
| 8 | 전북 현대모터스 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | 승패무승 | 11 | 11.25 19:00 @ 가시마 앤틀러스 | |
| 9 | 베이징 궈안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | +0 | 7 | 승승무패 | 22 | 11.24 19:00 @ 대전 하나시티즌 | |
| 10 | 대전 하나시티즌 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 승무패패 | 25 | 11.24 19:00 vs 베이징 궈안 | |
| 11 | 꽁안 하노이 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | 승패패승무 | 19 | 11.24 21:15 vs 비셀 고베 | |
| 12 | 부리람 유나이티드 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 무패무무 | 16 | 11.24 21:15 @ 상하이 하이강 | |
| 13 | 포트FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | 패패패승 | 26 | 11.25 19:00 @ 감바 오사카 | |
| 14 | 랏차부리 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 | 패패무패 | 27 | 11.24 21:15 vs 조호르 다룰탁짐 | |
| 15 | 포항 스틸러스 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | 패패패무 | 34 | 11.24 19:00 @ 교토 상가FC | |
| 16 | 뉴캐슬 제츠 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 | 패패패패 | 35 | 11.24 16:45 vs 가시와 레이솔 |
West Region
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알아인 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 12 | 승승승승 | 1 | 11.24 01:00 vs 에스테그랄 테헤란 | |
| 2 | 알힐랄SFC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | 승승패승 | 7 | 11.23 22:45 @ 네프치 페르가나 | |
| 3 | 에스테그랄 테헤란 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | 승승패승 | 14 | 11.24 01:00 @ 알아인 | |
| 4 | 샤바브 알아흘리두바이 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | 승승승패 | 15 | 11.25 01:00 vs 알카디시야 | |
| 5 | 알카디시야 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 | 승무무승 | 5 | 11.25 01:00 @ 샤바브 알아흘리두바이 | |
| 6 | 알아흘리 사우디 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | 무승승무 | 8 | 11.24 01:00 @ 알샤말SC | |
| 7 | S알나스르 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | 패승승 | 6 | 11.25 03:15 vs 알사드SC | |
| 8 | 알샤말SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | 무무승패 | 12 | 11.24 01:00 vs 알아흘리 사우디 | |
| 9 | 네프치 페르가나 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 승패패무 | 23 | 11.23 22:45 vs 알힐랄SFC | |
| 10 | S알이티하드 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | 승무패승패 | 9 | 11.24 03:15 vs 파흐타코르 | |
| 11 | 알와슬 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 패패승 | 24 | 11.24 01:00 @ 트락토르 | |
| 12 | 에어포스 알쿠와알자위야 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | 패패승패 | 29 | 11.24 03:15 vs 알가라파SC | |
| 13 | 트락토르 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 패무패무 | 18 | 11.24 01:00 vs 알와슬 | |
| 14 | 파흐타코르 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | 승무무패패 | 28 | 11.24 03:15 @ S알이티하드 | |
| 15 | 알사드SC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | 패패무무 | 30 | 11.25 03:15 @ S알나스르 | |
| 16 | 알가라파SC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 | 패패패패 | 36 | 11.24 03:15 @ 에어포스 알쿠와알자위야 |
배트맨 결과로 센 표 보기 (67경기)
AFC 챔피언스리그 엘리트
2026.08.11 ~ 11.04 · 배트맨 결과 67경기 기준 · ● = 지금 배트맨에 경기가 있는 리그토너먼트·친선 대회라 순위는 참고용이에요.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 5경기 | 실력 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알아인 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 12 | 승승승승 | 1 |
| 2 | 비셀 고베 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | 승승승승 | 4 |
| 3 | 가시마 앤틀러스 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 10 | 승승승무 | 2 |
| 4 | 감바 오사카 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 | 9 | 무승승무무 | 13 |
| 5 | 알힐랄SFC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | 승승패승 | 7 |
| 6 | 에스테그랄 테헤란 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | 승승패승 | 14 |
| 7 | 샤바브 알아흘리두바이 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | 승승승패 | 15 |
| 8 | 알카디시야 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 | 승무무승 | 5 |
| 9 | 알아흘리 사우디 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | 무승승무 | 8 |
| 10 | 가시와 레이솔 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | 패승무승 | 3 |
| 11 | 상하이 하이강 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 7 | 승무패승 | 21 |
| 12 | 교토 상가FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | 패승승무 | 17 |
| 13 | 조호르 다룰탁짐 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | 무승승패 | 10 |
| 14 | 전북 현대모터스 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | 승패무승 | 11 |
| 15 | 베이징 궈안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | +0 | 7 | 승승무패 | 22 |
| 16 | S알이티하드 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | +0 | 7 | 승무패승패 | 9 |
| 17 | 꽁안 하노이 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | 승패패승무 | 19 |
| 18 | S알나스르 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | 패승승 | 6 |
| 19 | 알샤말SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | 무무승패 | 12 |
| 20 | 파흐타코르 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | 승무무패패 | 28 |
| 21 | 네프치 페르가나 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 승패패무 | 23 |
| 22 | 대전 하나시티즌 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 승무패패 | 25 |
| 23 | 부리람 유나이티드 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 무패무무 | 16 |
| 24 | 알와슬 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 패패승 | 24 |
| 25 | 에어포스 알쿠와알자위야 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | 패패승패 | 29 |
| 26 | 포트FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | 패패패승 | 26 |
| 27 | 트락토르 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 패무패무 | 18 |
| 28 | 알사드SC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | 패패무무 | 30 |
| 29 | 강원FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 무 | 20 |
| 30 | 랏차부리 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 | 패패무패 | 27 |
| 31 | 포항 스틸러스 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | 패패패무 | 34 |
| 32 | 애들레이드 유나이티드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 패 | 31 |
| 33 | U알자지라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 패 | 32 |
| 34 | J알후세인 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 패 | 33 |
| 35 | 알가라파SC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 | 패패패패 | 36 |
| 36 | 뉴캐슬 제츠 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 | 패패패패 | 35 |
최근 결과
| 11.04 21:15 | 부리람 유나이티드 | 0 : 0 | 가시마 앤틀러스 |
| 11.04 19:00 | 포항 스틸러스 | 3 : 3 | 감바 오사카 |
| 11.04 03:15 | 알힐랄SFC | 2 : 0 | 샤바브 알아흘리두바이 |
| 11.04 01:00 | 에스테그랄 테헤란 | 1 : 0 | 알샤말SC |
| 11.03 21:15 | 포트FC | 7 : 4 | 베이징 궈안 |
| 11.03 21:15 | 꽁안 하노이 | 0 : 0 | 교토 상가FC |
| 11.03 19:00 | 전북 현대모터스 | 2 : 0 | 조호르 다룰탁짐 |
| 11.03 19:00 | 비셀 고베 | 3 : 2 | 랏차부리 |
| 11.03 19:00 | 가시와 레이솔 | 2 : 0 | 대전 하나시티즌 |
| 11.03 16:45 | 뉴캐슬 제츠 | 2 : 4 | 상하이 하이강 |
| 11.03 03:15 | S알이티하드 | 1 : 4 | 알아인 |
| 11.03 03:15 | 알가라파SC | 0 : 5 | 알카디시야 |