미국 메이저리그사커 공식 ●일본 J1리그 공식 ●UEFA 네이션스리그 공식 ●CONCACAF 네이션스리그 공식 ●FIFA 아세안컵 공식 ●중국 슈퍼리그 공식 ●K리그2 ●K리그1 ●남자축구 국제친선경기 ●아라비안 걸프컵 ●일본 FA컵 ●잉글랜드 챔피언십일본 J2리그스페인 라리가네덜란드 에레디비시노르웨이 엘리테세리엔잉글랜드 프리미어리그이탈리아 세리에A프랑스 리그1독일 분데스리가동남아시아 축구챔피언십UEFA 챔피언스리그UEFA 유로파리그아시안게임 남자축구잉글랜드 리그컵코파 리베르타도레스축구 클럽친선경기AFC 챔피언스리그 엘리트아시안게임 여자축구한국 FA컵AFC 챔피언스리그2일본 리그컵호주 FA컵리그스컵이탈리아 FA컵미국 FA컵FIFA 인터컨티넨탈컵독일 슈퍼컵잉글랜드 슈퍼컵UEFA 슈퍼컵프랑스 슈퍼컵캄페오네스컵
배트맨 등록 리그만
축구 클럽친선경기
2026.07.26 ~ 08.15 · 배트맨 결과 21경기 기준 · ● = 지금 배트맨에 경기가 있는 리그토너먼트·친선 대회라 순위는 참고용이에요.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 5경기 | 실력 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 무승승 | – |
| 2 | 리즈 유나이티드 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | 승승무 | – |
| 3 | 바이에른 뮌헨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | 승승 | – |
| 4 | 맨체스터 유나이티드 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | 승무무패 | – |
| 5 | 브라이턴&호브 앨비언 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 승 | – |
| 6 | 레알 베티스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 승 | – |
| 7 | 에버턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 승 | – |
| 8 | 첼시 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | 패패승 | – |
| 9 | AS모나코 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 승 | – |
| 10 | 도르트문트 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 승 | – |
| 11 | 토트넘 홋스퍼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 승 | – |
| 12 | 유벤투스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 승 | – |
| 13 | 리버풀 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | 승패패 | – |
| 14 | AC밀란 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 패승 | – |
| 15 | 뉴캐슬 유나이티드 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 승패 | – |
| 16 | 인테르나치오날레 밀라노 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 무 | – |
| 17 | 파리 생제르맹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 무 | – |
| 18 | 발렌시아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 패 | – |
| 19 | 애스턴 빌라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 패 | – |
| 20 | 제주 SKFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 패 | – |
| 21 | 팀K리그 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 패 | – |
| 22 | 아스널 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 패패 | – |
| 23 | 선덜랜드 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 패패 | – |
| 24 | 아틀레티코 마드리드 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 패패 | – |
| 25 | AS로마 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 패 | – |
최근 결과
| 08.15 23:45 | AC밀란 | 4 : 2 | 맨체스터 유나이티드 |
| 08.13 03:30 | 맨체스터 유나이티드 | 1 : 1 | 리즈 유나이티드 |
| 08.13 01:15 | 에버턴 | 3 : 1 | 뉴캐슬 유나이티드 |
| 08.09 22:30 | 리버풀 | 2 : 3 | AS모나코 |
| 08.09 22:00 | 아스널 | 2 : 3 | 도르트문트 |
| 08.09 20:00 | 맨체스터 시티 | 3 : 1 | 아틀레티코 마드리드 |
| 08.09 04:00 | 발렌시아 | 1 : 2 | 뉴캐슬 유나이티드 |
| 08.09 00:00 | 파리 생제르맹 | 1 : 1 | 맨체스터 유나이티드 |
| 08.08 23:00 | 브라이턴&호브 앨비언 | 3 : 0 | AS로마 |
| 08.08 21:00 | 첼시 | 3 : 0 | AC밀란 |
| 08.07 21:00 | 애스턴 빌라 | 1 : 2 | 바이에른 뮌헨 |
| 08.06 03:30 | 아스널 | 1 : 3 | 레알 베티스 |