아시안게임 남자배구
2026.09.27 ~ 10.03 · 배트맨 결과 33경기 기준 · ● = 지금 배트맨에 경기가 있는 리그토너먼트·친선 대회라 순위는 참고용이에요.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득 | 세트실 | 승점 | 최근 5경기 | 실력 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인도_남자 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 12 | 승승패승패 | 4 |
| 2 | 한국_남자 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | 11 | 승패패패승 | 3 |
| 3 | 파키스탄_남자 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 승승패승 | 2 |
| 4 | 대만_남자 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 패승승승 | 6 |
| 5 | 베트남_남자 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 9 | 패승승승패 | 12 |
| 6 | 이란_남자 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 8 | 승승승 | 1 |
| 7 | 카자흐스탄_남자 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 8 | 패승승패승 | 11 |
| 8 | 태국_남자 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 승패승승 | 8 |
| 9 | 중국_남자 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 승승패패 | 7 |
| 10 | 인도네시아_남자 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 패승패패 | 13 |
| 11 | 카타르_남자 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 승패패패 | 10 |
| 12 | 키르기스스탄_남자 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 승 | 9 |
| 13 | 우즈베키스탄_남자 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 패패패승 | 15 |
| 14 | 필리핀_남자 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 패패패승 | 14 |
| 15 | 일본_남자 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 승패 | 5 |
| 16 | 홍콩_남자 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 1 | 패패패패패 | 16 |
최근 결과
| 10.03 19:20 | 일본_남자 | 1 : 3 | 이란_남자 |
| 10.03 19:00 | 대만_남자 | 3 : 1 | 베트남_남자 |
| 10.03 16:00 | 카자흐스탄_남자 | 3 : 1 | 인도네시아_남자 |
| 10.03 16:00 | 중국_남자 | 0 : 3 | 파키스탄_남자 |
| 10.03 13:00 | 태국_남자 | 3 : 2 | 인도_남자 |
| 10.03 10:00 | 홍콩_남자 | 0 : 3 | 우즈베키스탄_남자 |
| 10.03 10:00 | 카타르_남자 | 0 : 3 | 한국_남자 |
| 10.02 19:20 | 일본_남자 | 3 : 2 | 중국_남자 |
| 10.02 19:00 | 베트남_남자 | 3 : 1 | 인도네시아_남자 |
| 10.02 16:00 | 카자흐스탄_남자 | 1 : 3 | 대만_남자 |
| 10.02 16:00 | 파키스탄_남자 | 0 : 3 | 이란_남자 |
| 10.02 13:00 | 우즈베키스탄_남자 | 1 : 3 | 필리핀_남자 |