미국 메이저리그사커 공식 ●K리그2 공식 ●잉글랜드 챔피언십 공식 ●일본 J2리그 공식 ●일본 J1리그 공식 ●K리그1 공식 ●스페인 라리가 공식 ●이탈리아 세리에A 공식 ●네덜란드 에레디비시 공식 ●잉글랜드 프리미어리그 공식 ●프랑스 리그1 공식 ●독일 분데스리가 공식 ●호주 A리그 공식 ●UEFA 챔피언스리그 공식 ●UEFA 유로파리그 공식 ●AFC 챔피언스리그 엘리트 공식 ●UEFA 컨퍼런스리그 공식 ●AFC 챔피언스리그2 ●중국 슈퍼리그 공식UEFA 네이션스리그 공식CONCACAF 네이션스리그 공식코파 리베르타도레스 공식FIFA 아세안컵 공식호주 A리그노르웨이 엘리테세리엔동남아시아 축구챔피언십남자축구 국제친선경기잉글랜드 리그컵일본 리그컵아시안게임 남자축구일본 FA컵축구 클럽친선경기아시안게임 여자축구아라비안 걸프컵한국 FA컵호주 FA컵리그스컵독일 FA컵이탈리아 FA컵미국 FA컵FIFA 인터컨티넨탈컵독일 슈퍼컵잉글랜드 슈퍼컵UEFA 슈퍼컵프랑스 슈퍼컵캄페오네스컵네덜란드 FA컵
배트맨 등록 리그만
UEFA 컨퍼런스리그 공식 순위
ESPN · 2026-27 UEFA Conference League · 11.21 18:22 받음 · 배트맨 = 앞으로 8일 안에 배트맨 경기가 있는 팀 (누르면 그 경기로)| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | 진출 | – | ||
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | 진출 | – | ||
| 3 | 트벤테 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | 진출 | 승승승 | 4 | 11.27 05:00 @ SC프라이부르크 |
| 4 | AS모나코 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | 진출 | 승승승 | 1 | 11.27 02:45 @ 하트오브 미들로디언 |
| 5 | 브라이턴&호브 앨비언 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | 진출 | 승무승 | 2 | 11.27 02:45 vs 우니베르시타테아 크라이오바 |
| 6 | SK Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 진출 | – | ||
| 7 | F.C. København | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 진출 | – | ||
| 8 | CSU Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | 진출 | – | ||
| 9 | Mjällby AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | PO | – | ||
| 10 | Sint-Truidense | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | PO | – | ||
| 11 | AFC아약스 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | PO | 패승승 | 3 | 11.27 02:45 vs FC툰 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | PO | – | ||
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | PO | – | ||
| 14 | SC프라이부르크 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | PO | 승패승 | 14 | 11.27 05:00 vs 트벤테 |
| 15 | Red Star Belgrade | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | +0 | 4 | PO | – | ||
| 16 | 아탈란타BC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | PO | 승패무 | 20 | 11.27 05:00 @ FK보라츠 바냐루카 |
| 17 | Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | PO | – | ||
| 18 | KAA Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | PO | – | ||
| 19 | Riga FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +0 | 3 | PO | – | ||
| 20 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +0 | 3 | PO | – | ||
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | PO | – | ||
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | PO | – | ||
| 23 | Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | PO | – | ||
| 24 | AGF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | PO | – | ||
| 25 | FC Nordsjælland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | – | |||
| 26 | Egnatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | – | |||
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | – | |||
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | – | |||
| 29 | Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | – | |||
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | – | |||
| 31 | 헤타페 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 무패패 | 27 | 11.27 02:45 @ 이베리아1999 트빌리시 | |
| 32 | Heart of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | – | |||
| 33 | KuPS Kuopio | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | – | |||
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | – | |||
| 35 | Inter D'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | – | |||
| 36 | Kauno Zalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | – |
배트맨 결과로 센 표 보기 (54경기)
UEFA 컨퍼런스리그
2026.10.16 ~ 11.06 · 배트맨 결과 54경기 기준 · ● = 지금 배트맨에 경기가 있는 리그토너먼트·친선 대회라 순위는 참고용이에요.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 5경기 | 실력 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루가노 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | 승승승 | 7 |
| 2 | 파나티나이코스 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | 승승승 | 5 |
| 3 | 트벤테 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | 승승승 | 4 |
| 4 | AS모나코 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | 승승승 | 1 |
| 5 | 브라이턴&호브 앨비언 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | 승무승 | 2 |
| 6 | SK브란 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 승승무 | 10 |
| 7 | 코펜하겐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 승무승 | 8 |
| 8 | 우니베르시타테아 크라이오바 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | 무승승 | 11 |
| 9 | 미엘뷔AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | 승무승 | 6 |
| 10 | 신트 트라위던VV | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | 승승무 | 9 |
| 11 | AFC아약스 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | 패승승 | 3 |
| 12 | 트라브존스포르 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | 승승패 | 13 |
| 13 | HNK하이두크 스플리트 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | 승승패 | 12 |
| 14 | SC프라이부르크 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 승패승 | 14 |
| 15 | FK츠르베나 즈베즈다 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | +0 | 4 | 패무승 | 15 |
| 16 | 아탈란타BC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | 승패무 | 20 |
| 17 | SC브라가 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 패승무 | 21 |
| 18 | KAA헨트 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 승패무 | 26 |
| 19 | FC툰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +0 | 3 | 패패승 | 16 |
| 20 | 리가FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +0 | 3 | 무무무 | 22 |
| 21 | FK보라츠 바냐루카 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 패승패 | 18 |
| 22 | 링컨 레드임프스 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 패패승 | 25 |
| 23 | 야블로네츠 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 패무무 | 19 |
| 24 | AGF오르후스 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 패무무 | 28 |
| 25 | 노르셸란 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 무무패 | 24 |
| 26 | KF에그나티아 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 무무패 | 31 |
| 27 | 카이라트 알마티 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | 무패무 | 30 |
| 28 | CSKA소피아 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 패무패 | 17 |
| 29 | 이베리아1999 트빌리시 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 패무패 | 23 |
| 30 | 파포스FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 패무패 | 29 |
| 31 | 헤타페 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 무패패 | 27 |
| 32 | KuPS쿠오피오 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 패패무 | 34 |
| 33 | 하트오브 미들로디언 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 무패패 | 33 |
| 34 | 미트윌란 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | 무패패 | 35 |
| 35 | 인터클럽드 에스칼데스 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 패패패 | 32 |
| 36 | 카우노 잘기리스 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | 패패패 | 36 |
최근 결과
| 11.06 05:00 | 리가FC | 1 : 1 | 야블로네츠 |
| 11.06 05:00 | 우니베르시타테아 크라이오바 | 2 : 0 | KF에그나티아 |
| 11.06 05:00 | 신트 트라위던VV | 1 : 1 | SK브란 |
| 11.06 05:00 | 트벤테 | 3 : 1 | 파포스FC |
| 11.06 05:00 | 헤타페 | 0 : 1 | 브라이턴&호브 앨비언 |
| 11.06 05:00 | 루가노 | 3 : 0 | 카우노 잘기리스 |
| 11.06 05:00 | 파나티나이코스 | 2 : 1 | CSKA소피아 |
| 11.06 05:00 | 코펜하겐 | 2 : 1 | 이베리아1999 트빌리시 |
| 11.06 05:00 | AS모나코 | 2 : 0 | 노르셸란 |
| 11.06 02:45 | 미엘뷔AIF | 2 : 0 | FK보라츠 바냐루카 |
| 11.06 02:45 | FC툰 | 3 : 1 | 하트오브 미들로디언 |
| 11.06 02:45 | AGF오르후스 | 0 : 0 | SC브라가 |