미국 메이저리그사커 공식 ●K리그2 공식 ●잉글랜드 챔피언십 공식 ●일본 J2리그 공식 ●일본 J1리그 공식 ●K리그1 공식 ●스페인 라리가 공식 ●이탈리아 세리에A 공식 ●네덜란드 에레디비시 공식 ●잉글랜드 프리미어리그 공식 ●프랑스 리그1 공식 ●독일 분데스리가 공식 ●호주 A리그 공식 ●UEFA 챔피언스리그 공식 ●UEFA 유로파리그 공식 ●AFC 챔피언스리그 엘리트 공식 ●UEFA 컨퍼런스리그 공식 ●AFC 챔피언스리그2 ●중국 슈퍼리그 공식UEFA 네이션스리그 공식CONCACAF 네이션스리그 공식코파 리베르타도레스 공식FIFA 아세안컵 공식호주 A리그노르웨이 엘리테세리엔동남아시아 축구챔피언십남자축구 국제친선경기잉글랜드 리그컵일본 리그컵아시안게임 남자축구일본 FA컵축구 클럽친선경기아시안게임 여자축구아라비안 걸프컵한국 FA컵호주 FA컵리그스컵독일 FA컵이탈리아 FA컵미국 FA컵FIFA 인터컨티넨탈컵독일 슈퍼컵잉글랜드 슈퍼컵UEFA 슈퍼컵프랑스 슈퍼컵캄페오네스컵네덜란드 FA컵
배트맨 등록 리그만
CONCACAF 네이션스리그 공식 순위
ESPN · 2026-27 Concacaf Nations League · 11.20 09:14 받음 · 배트맨 = 앞으로 8일 안에 배트맨 경기가 있는 팀 (누르면 그 경기로)A리그 A조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | FIFA | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 퀴라소 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 10 | 승격 | 80 | 승승무무패 | 4 | |
| 2 | 아이티 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | 승격 | 84 | 승승패패패 | 11 | |
| 3 | 도미니카공화국 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | +0 | 9 | 135 | 승승패승 | 13 | ||
| 4 | 코스타리카 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | 강등 | 54 | 패패승승 | 8 | |
| 5 | 트리니다드 토바고 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | 강등 | 105 | 패패패무 | 12 | |
| 6 | 니카라과 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | 강등 | 137 | 패패패패 | 16 |
A리그 B조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | FIFA | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과테말라 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | 진출 | 95 | 승무승패패 | 5 | |
| 2 | 자메이카 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | 진출 | 69 | 패승무승패 | 7 | |
| 3 | 수리남 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | 128 | 승승무패 | 6 | ||
| 4 | 온두라스 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | 67 | 패승패무 | 10 | ||
| 5 | 마르티니크 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 강등 | – | 패패승무 | 14 | |
| 6 | 엘살바도르 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | 강등 | 102 | 승패패무 | 15 |
B리그 A조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | FIFA | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가이아나 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 4 | +22 | 18 | – | – | |||
| 2 | 푸에르토리코 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | – | – | |||
| 3 | 도미니카 연방 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 4 | – | – | |||
| 4 | 케이맨 제도 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | -17 | 1 | – | – |
B리그 B조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | FIFA | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세인트루시아 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 15 | – | – | |||
| 2 | 과들루프 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 | – | – | |||
| 3 | 바베이도스 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | – | – | |||
| 4 | 버뮤다 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 | – | – |
B리그 C조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | FIFA | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠바 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 6 | +20 | 14 | – | – | |||
| 2 | 세인트키츠 네비스 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | +4 | 11 | – | – | |||
| 3 | 그레나다 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 6 | – | – | |||
| 4 | 보네르 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 3 | – | – |
B리그 D조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | FIFA | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세인트빈센트 그레나딘 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 | – | – | |||
| 2 | 프랑스령 기아나 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 15 | – | – | |||
| 3 | 벨리즈 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | -5 | 3 | – | – | |||
| 4 | 신트마르턴 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 | – | – |
C리그 A조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | FIFA | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몬트세랫 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | – | – | |||
| 2 | 터크스 케이커스 제도 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | – | – | |||
| 3 | 영국령 버진아일랜드 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 | – | – |
C리그 B조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | FIFA | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 앤티가 바부다 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 9 | – | – | |||
| 2 | 아루바 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | – | – | |||
| 3 | 앵귈라 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 | – | – |
C리그 C조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | FIFA | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 생마르탱 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | +17 | 9 | – | – | |||
| 2 | 미국령 버진아일랜드 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | +0 | 9 | – | – | |||
| 3 | 바하마 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 | – | – |
배트맨 결과로 센 표 보기 (32경기)
CONCACAF 네이션스리그
2026.09.25 ~ 11.18 · 배트맨 결과 32경기 기준 · ● = 지금 배트맨에 경기가 있는 리그토너먼트·친선 대회라 순위는 참고용이에요.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 5경기 | 실력 순위 | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 퀴라소 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 11 | 승승무무패 | 4 | 80 |
| 2 | 자메이카 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | 패승무승패 | 7 | 69 |
| 3 | 도미니카공화국 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | +0 | 9 | 승승패승 | 13 | 135 |
| 4 | 아이티 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 | 승승패패패 | 11 | 84 |
| 5 | 과테말라 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 7 | 승무승패패 | 5 | 95 |
| 6 | 수리남 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | 승승무패 | 6 | 128 |
| 7 | 미국 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | 승승 | 1 | 16 |
| 8 | 캐나다 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | 승승 | 2 | 27 |
| 9 | 코스타리카 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | 패패승승 | 8 | 54 |
| 10 | 파나마 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | 무승 | 3 | 46 |
| 11 | 온두라스 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | 패승패무 | 10 | 67 |
| 12 | 마르티니크 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 패패승무 | 14 | – |
| 13 | 엘살바도르 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | 승패패무 | 15 | 102 |
| 14 | 멕시코 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 | 패승 | 9 | 10 |
| 15 | 트리니다드 토바고 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | 패패패무 | 12 | 105 |
| 16 | 니카라과 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | 패패패패 | 16 | 137 |
최근 결과
| 11.18 11:30 | 멕시코 | 1 : 0 | 자메이카 |
| 11.18 09:00 | 미국 | 2 : 0 | 아이티 |
| 11.17 10:00 | 캐나다 | 4 : 1 | 과테말라 |
| 11.16 08:00 | 파나마 | 2 : 0 | 퀴라소 |
| 11.15 10:00 | 자메이카 | 3 : 2 | 멕시코 |
| 11.15 06:30 | 아이티 | 0 : 6 | 미국 |
| 11.14 11:00 | 과테말라 | 2 : 3 | 캐나다 |
| 11.13 09:30 | 퀴라소 | 0 : 0 | 파나마 |
| 10.06 11:00 | 온두라스 | 1 : 1 | 자메이카 |
| 10.06 09:00 | 과테말라 | 1 : 0 | 수리남 |
| 10.06 07:00 | 마르티니크 | 1 : 1 | 엘살바도르 |
| 10.05 11:00 | 니카라과 | 1 : 2 | 도미니카공화국 |