미국 메이저리그사커 공식 ●K리그2 공식 ●잉글랜드 챔피언십 공식 ●일본 J2리그 공식 ●일본 J1리그 공식 ●K리그1 공식 ●스페인 라리가 공식 ●이탈리아 세리에A 공식 ●네덜란드 에레디비시 공식 ●잉글랜드 프리미어리그 공식 ●프랑스 리그1 공식 ●독일 분데스리가 공식 ●호주 A리그 공식 ●UEFA 챔피언스리그 공식 ●UEFA 유로파리그 공식 ●AFC 챔피언스리그 엘리트 공식 ●UEFA 컨퍼런스리그 공식 ●AFC 챔피언스리그2 ●중국 슈퍼리그 공식UEFA 네이션스리그 공식CONCACAF 네이션스리그 공식코파 리베르타도레스 공식FIFA 아세안컵 공식호주 A리그노르웨이 엘리테세리엔동남아시아 축구챔피언십남자축구 국제친선경기잉글랜드 리그컵일본 리그컵아시안게임 남자축구일본 FA컵축구 클럽친선경기아시안게임 여자축구아라비안 걸프컵한국 FA컵호주 FA컵리그스컵독일 FA컵이탈리아 FA컵미국 FA컵FIFA 인터컨티넨탈컵독일 슈퍼컵잉글랜드 슈퍼컵UEFA 슈퍼컵프랑스 슈퍼컵캄페오네스컵네덜란드 FA컵
배트맨 등록 리그만
잉글랜드 리그컵
2026.08.08 ~ 10.30 · 배트맨 결과 32경기 기준 · ● = 지금 배트맨에 경기가 있는 리그토너먼트·친선 대회라 순위는 참고용이에요.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 5경기 | 실력 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에버턴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | 승승승 | 3 |
| 2 | AFC본머스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | 승승 | 1 |
| 3 | 웨스트햄 유나이티드 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | 승승패 | 9 |
| 4 | 크리스털 팰리스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | 승승 | 4 |
| 5 | 선덜랜드 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | 승승 | 6 |
| 6 | 뉴캐슬 유나이티드 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 | 6 | 승승패 | 14 |
| 7 | 맨체스터 시티 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 | 승무 | 2 |
| 8 | 첼시 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 4 | 승무 | 8 |
| 9 | 리버풀 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | 승무 | 10 |
| 10 | 브라이턴&호브 앨비언 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | 승무 | 11 |
| 11 | 브렌트퍼드 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 3 | 승패 | 7 |
| 12 | 토트넘 홋스퍼 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | 승패 | 15 |
| 13 | 아스널 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | 승 | 5 |
| 14 | 셰필드 유나이티드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 승 | 12 |
| 15 | 풀럼 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 | 승패 | 13 |
| 16 | 리즈 유나이티드 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 승패 | 21 |
| 17 | 애스턴 빌라 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 승패 | 20 |
| 18 | 미들즈브러 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 승패 | 30 |
| 19 | 링컨 시티 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 승패 | 31 |
| 20 | 노리치 시티 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | 승패 | 35 |
| 21 | 버밍엄 시티 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | 승패 | 39 |
| 22 | 밀월 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 무 | 16 |
| 23 | 스토크 시티 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 무 | 18 |
| 24 | 퀸즈파크 레인저스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 무 | 17 |
| 25 | 헐 시티 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 무패 | 22 |
| 26 | 맨체스터 유나이티드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 패 | 23 |
| 27 | 웨스트브로미치 앨비언 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 패 | 24 |
| 28 | 더비 카운티 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 패 | 29 |
| 29 | 블랙번 로버스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 패 | 25 |
| 30 | 카디프 시티 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 패 | 32 |
| 31 | 렉섬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 패 | 28 |
| 32 | 밀월 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 패 | 26 |
| 33 | 스완지 시티 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 패 | 33 |
| 34 | 울버햄튼 원더러스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 패 | 19 |
| 35 | 포츠머스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 패 | 27 |
| 36 | 노팅엄 포리스트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 패 | 36 |
| 37 | 사우샘프턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 패 | 34 |
| 38 | 코번트리 시티 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 패패 | 37 |
| 39 | 찰턴 애슬레틱 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 패 | 40 |
| 40 | 프레스턴 노스엔드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 패 | 38 |
최근 결과
| 10.30 04:45 | 에버턴 | 3 : 1 | 뉴캐슬 유나이티드 |
| 10.29 05:00 | 리버풀 | 1 : 1 | 첼시 |
| 10.29 04:45 | 선덜랜드 | 3 : 2 | 브렌트퍼드 |
| 10.29 04:45 | 풀럼 | 0 : 1 | 크리스털 팰리스 |
| 10.29 04:45 | AFC본머스 | 3 : 0 | 애스턴 빌라 |
| 10.29 04:30 | 맨체스터 시티 | 2 : 2 | 브라이턴&호브 앨비언 |
| 09.18 03:30 | 맨체스터 시티 | 5 : 0 | 노리치 시티 |
| 09.17 04:00 | 맨체스터 유나이티드 | 2 : 3 | 브라이턴&호브 앨비언 |
| 09.17 04:00 | 코번트리 시티 | 1 : 3 | 애스턴 빌라 |
| 09.17 03:45 | 에버턴 | 1 : 0 | 울버햄튼 원더러스 |
| 09.16 04:00 | 리버풀 | 3 : 1 | 토트넘 홋스퍼 |
| 09.16 04:00 | 입스위치 타운 | 2 : 4 | 아스널 |