미국 메이저리그사커 공식 ●K리그2 공식 ●잉글랜드 챔피언십 공식 ●일본 J2리그 공식 ●일본 J1리그 공식 ●K리그1 공식 ●스페인 라리가 공식 ●이탈리아 세리에A 공식 ●네덜란드 에레디비시 공식 ●잉글랜드 프리미어리그 공식 ●프랑스 리그1 공식 ●독일 분데스리가 공식 ●호주 A리그 공식 ●UEFA 챔피언스리그 공식 ●UEFA 유로파리그 공식 ●AFC 챔피언스리그 엘리트 공식 ●UEFA 컨퍼런스리그 공식 ●AFC 챔피언스리그2 ●중국 슈퍼리그 공식UEFA 네이션스리그 공식CONCACAF 네이션스리그 공식코파 리베르타도레스 공식FIFA 아세안컵 공식호주 A리그노르웨이 엘리테세리엔동남아시아 축구챔피언십남자축구 국제친선경기잉글랜드 리그컵일본 리그컵아시안게임 남자축구일본 FA컵축구 클럽친선경기아시안게임 여자축구아라비안 걸프컵한국 FA컵호주 FA컵리그스컵독일 FA컵이탈리아 FA컵미국 FA컵FIFA 인터컨티넨탈컵독일 슈퍼컵잉글랜드 슈퍼컵UEFA 슈퍼컵프랑스 슈퍼컵캄페오네스컵네덜란드 FA컵
배트맨 등록 리그만
UEFA 유로파리그 공식 순위
ESPN · 2026-27 UEFA Europa League · 11.21 18:22 받음 · 배트맨 = 앞으로 8일 안에 배트맨 경기가 있는 팀 (누르면 그 경기로)| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벤피카 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | 진출 | – | ||
| 2 | AFC본머스 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | 진출 | 승승승승 | 1 | 11.27 02:45 @ RC셀타데비고 |
| 3 | 페렌츠바로시TC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | 진출 | 승승승승승 | 8 | 11.27 05:00 vs NK첼레 |
| 4 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | 진출 | 승무승승 | 3 | 11.27 02:45 vs 레흐 포즈난 |
| 5 | 유벤투스 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | 진출 | 승승무승 | 5 | 11.27 05:00 vs AC오모니아 |
| 6 | 올림피아코스 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | 진출 | 승승승무 | 10 | 11.27 02:45 vs AC밀란 |
| 7 | 바이어04 레버쿠젠 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 | 진출 | 승승승패 | 4 | 11.27 02:45 @ GNK디나모 자그레브 |
| 8 | 베식타시 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | 진출 | 패승승무패 | 13 | 11.27 02:45 vs 하포엘 베르셰바 |
| 9 | GNK디나모 자그레브 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | PO | 무승패승 | 26 | 11.27 02:45 vs 바이어04 레버쿠젠 |
| 10 | 레프스키 소피아 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | PO | 패무승승 | 17 | 11.27 02:45 @ 올랭피크드 마르세유 |
| 11 | 선덜랜드 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 7 | PO | 승승무패 | 25 | 11.27 05:00 vs 야기엘로니아 비아위스토크 |
| 12 | NEC네이메헌 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | PO | 패무승승 | 19 | 11.27 05:00 vs 스타드 렌 |
| 13 | 올랭피크 리옹 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | PO | 승승패무 | 14 | 11.27 05:00 vs 릴레스트룀SK |
| 14 | AZ알크마르 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | PO | 패승승패 | 15 | 11.27 05:00 @ 스파르타 프라하 |
| 15 | RSC안더레흐트 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 | PO | 승패패승승 | 6 | 11.27 05:00 @ OFI크레타 |
| 16 | OFI크레타 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | PO | 승승패패승 | 9 | 11.27 05:00 vs RSC안더레흐트 |
| 17 | 스타드 렌 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | PO | 무승무무 | 12 | 11.27 05:00 @ NEC네이메헌 |
| 18 | AC오모니아 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | PO | 승승승패패 | 20 | 11.27 05:00 @ 유벤투스 |
| 19 | SCU토렌세 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | PO | 승패패승 | 36 | 11.27 05:00 vs 셀틱 |
| 20 | 레알 소시에다드 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 5 | PO | 패무승무 | 7 | 11.27 05:00 @ 크리스털 팰리스 |
| 21 | 크리스털 팰리스 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 5 | PO | 승패무무 | 11 | 11.27 05:00 vs 레알 소시에다드 |
| 22 | 스파르타 프라하 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | +0 | 4 | PO | 승무패패 | 24 | 11.27 05:00 vs AZ알크마르 |
| 23 | TSG1899 호펜하임 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | +0 | 4 | PO | 패패승무 | 16 | 11.27 05:00 vs 슈투름 그라츠 |
| 24 | 슈투름 그라츠 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | PO | 무패승패 | 39 | 11.27 05:00 @ TSG1899 호펜하임 |
| 25 | NK첼레 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | 패패무승 | 37 | 11.27 05:00 @ 페렌츠바로시TC | |
| 26 | RB Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | – | |||
| 27 | RC셀타데비고 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | 패패승패 | 18 | 11.27 02:45 vs AFC본머스 | |
| 28 | AC밀란 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | 패승패패 | 22 | 11.27 02:45 @ 올림피아코스 | |
| 29 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | 승패승패패 | 23 | 11.27 05:00 @ 선덜랜드 | |
| 30 | 빅토리아 플젠 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | 승패패패승 | 28 | 11.27 02:45 vs SL벤피카 | |
| 31 | 올랭피크드 마르세유 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | 패패패승 | 35 | 11.27 02:45 vs 레프스키 소피아 | |
| 32 | 셀틱 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | 패패패승 | 31 | 11.27 05:00 @ SCU토렌세 | |
| 33 | Hapoel Be'er | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | – | |||
| 34 | 릴레스트룀SK | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | 무패무패패 | 48 | 11.27 05:00 @ 올랭피크 리옹 | |
| 35 | 레흐 포즈난 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 | 무패패무패 | 33 | 11.27 02:45 @ 루아얄 위니옹 생질루아즈 | |
| 36 | 아라라트 아르메니아 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | 승패패패패 | 46 | 11.27 02:45 @ 잘츠부르크 |
배트맨 결과로 센 표 보기 (96경기)
UEFA 유로파리그
2026.08.21 ~ 11.06 · 배트맨 결과 96경기 기준 · ● = 지금 배트맨에 경기가 있는 리그토너먼트·친선 대회라 순위는 참고용이에요.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 5경기 | 실력 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL벤피카 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 | 18 | 승승승승승 | 2 |
| 2 | 페렌츠바로시TC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 18 | 승승승승승 | 8 |
| 3 | RSC안더레흐트 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 12 | 승패패승승 | 6 |
| 4 | AFC본머스 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | 승승승승 | 1 |
| 5 | OFI크레타 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 12 | 승승패패승 | 9 |
| 6 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | 승무승승 | 3 |
| 7 | 유벤투스 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | 승승무승 | 5 |
| 8 | 베식타시 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 | 패승승무패 | 13 |
| 9 | 올림피아코스 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | 승승승무 | 10 |
| 10 | 잘츠부르크 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | 승승패무패 | 30 |
| 11 | 바이어04 레버쿠젠 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 | 승승승패 | 4 |
| 12 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | 9 | 승패승패패 | 23 |
| 13 | AC오모니아 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | +0 | 9 | 승승승패패 | 20 |
| 14 | GNK디나모 자그레브 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | 무승패승 | 26 |
| 15 | 레프스키 소피아 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | 패무승승 | 17 |
| 16 | 선덜랜드 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 7 | 승승무패 | 25 |
| 17 | NEC네이메헌 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | 패무승승 | 19 |
| 18 | 올랭피크 리옹 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | 승승패무 | 14 |
| 19 | AZ알크마르 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | 패승승패 | 15 |
| 20 | 스타드 렌 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | 무승무무 | 12 |
| 21 | SCU토렌세 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | 승패패승 | 36 |
| 22 | 빅토리아 플젠 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | 승패패패승 | 28 |
| 23 | 레알 소시에다드 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 5 | 패무승무 | 7 |
| 24 | 크리스털 팰리스 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 5 | 승패무무 | 11 |
| 25 | 레흐 포즈난 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 | 무패패무패 | 33 |
| 26 | TSG1899 호펜하임 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | +0 | 4 | 패패승무 | 16 |
| 27 | 스파르타 프라하 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | +0 | 4 | 승무패패 | 24 |
| 28 | 슈투름 그라츠 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 무패승패 | 39 |
| 29 | NK첼레 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | 패패무승 | 37 |
| 30 | 아라라트 아르메니아 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 | 승패패패패 | 46 |
| 31 | FK츠르베나 즈베즈다 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 3 | 승패 | 21 |
| 32 | 신트 트라위던VV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 승패 | 27 |
| 33 | RC셀타데비고 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | 패패승패 | 18 |
| 34 | 카우노 잘기리스 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 패승 | 32 |
| 35 | AC밀란 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | 패승패패 | 22 |
| 36 | 올랭피크드 마르세유 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | 패패패승 | 35 |
| 37 | 셀틱 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | 패패패승 | 31 |
| 38 | 릴레스트룀SK | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | 무패무패패 | 48 |
| 39 | KF에그나티아 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | 무무 | 34 |
| 40 | 우니베르시타테아 크라이오바 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 무패 | 38 |
| 41 | FC툰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 | 패무 | 47 |
| 42 | 하포엘 베르셰바 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | 무패패패 | 45 |
| 43 | AGF오르후스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 패패 | 29 |
| 44 | 미엘뷔AIF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 패패 | 44 |
| 45 | 이베리아1999 트빌리시 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 패패 | 43 |
| 46 | CSKA소피아 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 패패 | 41 |
| 47 | 트라브존스포르 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 패패 | 40 |
| 48 | 카이라트 알마티 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 패패 | 42 |
최근 결과
| 11.06 05:00 | 하포엘 베르셰바 | 0 : 2 | OFI크레타 |
| 11.06 05:00 | SCU토렌세 | 3 : 2 | 아라라트 아르메니아 |
| 11.06 05:00 | RC셀타데비고 | 1 : 2 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 |
| 11.06 05:00 | 선덜랜드 | 0 : 2 | GNK디나모 자그레브 |
| 11.06 05:00 | 슈투름 그라츠 | 2 : 3 | NK첼레 |
| 11.06 05:00 | 셀틱 | 3 : 2 | 베식타시 |
| 11.06 05:00 | AZ알크마르 | 1 : 2 | 유벤투스 |
| 11.06 05:00 | SL벤피카 | 3 : 1 | 레흐 포즈난 |
| 11.06 05:00 | 바이어04 레버쿠젠 | 0 : 1 | 올랭피크드 마르세유 |
| 11.06 02:45 | 레프스키 소피아 | 1 : 0 | 야기엘로니아 비아위스토크 |
| 11.06 02:45 | 릴레스트룀SK | 0 : 1 | 빅토리아 플젠 |
| 11.06 02:45 | NEC네이메헌 | 3 : 1 | AC오모니아 |