리그 순위

UEFA 챔피언스리그 공식 순위

ESPN · 2026-27 UEFA Champions League · 11.21 18:22 받음 · 배트맨 = 앞으로 8일 안에 배트맨 경기가 있는 팀 (누르면 그 경기로)
순위팀 경기승무패득점실점득실승점비고 배트맨 최근 5실력 순위다음 배트맨 경기
1파리 생제르맹 4400205 +1512진출 승승승승 2 11.26 05:00 vs AS로마
2레알 마드리드 4400137 +612진출 승승승승 7 11.25 05:00 vs PSV에인트호번
3아스널 431083 +510진출 승승무승 1 11.25 05:00 vs 도르트문트
4코모1907 4301196 +139진출 승패승승 5 11.25 05:00 vs AEK아테네
5바르셀로나 4301146 +89진출 승승패승 4 11.26 02:45 @ 사바FK
6애스턴 빌라 4301126 +69진출 승승승패 6 11.25 02:45 @ 갈라타사라이
7맨체스터 시티 4301127 +59진출 승패승승 10 11.25 05:00 vs SSC나폴리
8리버풀 43011410 +49진출 승승승패 8 11.26 05:00 @ 클뤼프 브뤼허
9Club Brugge 4301117 +49PO –
10스포르팅CP 430184 +49PO 승승패승 11 11.26 05:00 vs 맨체스터 유나이티드
11레알 베티스 430186 +29PO 승승승패 23 11.25 05:00 @ SK슬로반 브라티슬라바
12도르트문트 430175 +29PO 승패승승 27 11.25 05:00 @ 아스널
13바이에른 뮌헨 4220125 +78PO 승무무승 3 11.26 05:00 @ 릴OSC
14VfB슈투트가르트 421174 +37PO 승승무패 12 11.26 05:00 @ 인테르나치오날레 밀라노
15인테르나치오날레 밀라노 420286 +26PO 패패승승 13 11.26 05:00 vs VfB슈투트가르트
16LASK Linz 4202109 +16PO –
17맨체스터 유나이티드 420288 +06PO 승패패승 16 11.26 05:00 @ 스포르팅CP
18갈라타사라이 420289 -16PO 패패승승 19 11.25 02:45 vs 애스턴 빌라
19페네르바흐체SK 4121611 -55PO 승무패무승 28 11.26 05:00 @ 샤흐타르 도네츠크
20AS로마 4112108 +24PO 무패승패 17 11.26 05:00 @ 파리 생제르맹
21샤흐타르 도네츠크 411244 +04PO 무승패패 22 11.26 05:00 vs 페네르바흐체SK
22비킹FK 4112910 -14PO 승패무패승 15 11.26 05:00 @ 아틀레티코 마드리드
23아틀레티코 마드리드 411245 -14PO 패승무패 9 11.26 05:00 vs 비킹FK
24PSV에인트호번 411234 -14PO 무패승패 26 11.25 05:00 @ 레알 마드리드
25FK보되 글림트 411249 -54 승패승패무 21 11.25 02:45 vs LASK
26FC포르투 410367 -13 –
27SSC나폴리 4103611 -53 패패승패 42 11.25 05:00 @ 맨체스터 시티
28비야레알 4103814 -63 패승패패 43 11.26 02:45 @ 슬라비아 프라하
29AEK Athens 4103511 -63 –
30RB라이프치히 4103511 -63 패승패패 36 11.25 05:00 vs RC랑스
31사바FK 4103410 -63 승패승패패 41 11.26 02:45 vs 바르셀로나
32페예노르트 4103411 -73 패승패패 39 11.25 05:00 vs 포르투
33RC랑스 4103416 -123 승패패패 48 11.25 05:00 @ RB라이프치히
34슬라비아 프라하 401359 -41 패패무패 45 11.26 02:45 vs 비야레알
35릴OSC 4013410 -61 패패패무 40 11.26 05:00 vs 바이에른 뮌헨
36SK슬로반 브라티슬라바 4004117 -160 무패패패패 49 11.25 05:00 vs 레알 베티스
배트맨 결과로 센 표 보기 (98경기)

UEFA 챔피언스리그

2026.07.22 ~ 11.05 · 배트맨 결과 98경기 기준 · ● = 지금 배트맨에 경기가 있는 리그
토너먼트·친선 대회라 순위는 참고용이에요.
순위팀경기승무패 득점실점득실승점 최근 5경기실력 순위
1페네르바흐체SK10541 1414+019 승무패무승 28
2파리 생제르맹4400 205+1512 승승승승 2
3레알 마드리드4400 137+612 승승승승 7
4FK보되 글림트8332 1515+012 승패승패무 21
5아스널4310 83+510 승승무승 1
6코모19074301 196+139 승패승승 5
7바르셀로나4301 146+89 승승패승 4
8애스턴 빌라4301 126+69 승승승패 6
9맨체스터 시티4301 127+59 승패승승 10
10리버풀4301 1410+49 승승승패 8
11클뤼프 브뤼허4301 117+49 패승승승 14
12스포르팅CP4301 84+49 승승패승 11
13레알 베티스4301 86+29 승승승패 23
14도르트문트4301 75+29 승패승승 27
15LASK6303 1413+19 승패패승승 20
16바이에른 뮌헨4220 125+78 승무무승 3
17비킹FK6222 1413+18 승패무패승 15
18VfB슈투트가르트4211 74+37 승승무패 12
19AEK아테네6213 911-27 승승패패패 35
20슈투름 그라츠4202 63+36 승승패패 18
21인테르나치오날레 밀라노4202 86+26 패패승승 13
22맨체스터 유나이티드4202 88+06 승패패승 16
23갈라타사라이4202 89-16 패패승승 19
24사바FK6204 814-66 승패승패패 41
25AS로마4112 108+24 무패승패 17
26올랭피크 리옹4112 65+14 패승무패 25
27샤흐타르 도네츠크4112 44+04 무승패패 22
28아틀레티코 마드리드4112 45-14 패승무패 9
29PSV에인트호번4112 34-14 무패승패 26
30셀틱2101 44+03 승패 24
31하포엘 베르셰바2101 44+03 승패 34
32포르투4103 67-13 패패패승 33
33스파르타 프라하2101 24-23 승패 37
34SSC나폴리4103 611-53 패패승패 42
35비야레알4103 814-63 패승패패 43
36RB라이프치히4103 511-63 패승패패 36
37페예노르트4103 411-73 패승패패 39
38RC랑스4103 416-123 승패패패 48
39루아얄 위니옹 생질루아즈2020 55+02 무무 29
40NK첼레2020 22+02 무무 38
41올림피아코스2020 11+02 무무 32
42NEC네이메헌4022 27-52 무무패패 44
43SK슬로반 브라티슬라바6024 319-162 무패패패패 49
44구르니크 자브제2011 12-11 패무 31
45GNK디나모 자그레브2011 35-21 무패 30
46슬라비아 프라하4013 59-41 패패무패 45
47레프스키 소피아2011 04-41 무패 46
48릴OSC4013 410-61 패패패무 40
49하트오브 미들로디언2002 06-60 패패 47

최근 결과

11.05 05:00비킹FK4 : 1사바FK
11.05 05:00RC랑스1 : 9코모1907
11.05 05:00슬라비아 프라하1 : 2아스널
11.05 05:00RB라이프치히2 : 3맨체스터 시티
11.05 05:00PSV에인트호번1 : 2클뤼프 브뤼허
11.05 05:00포르투4 : 1SSC나폴리
11.05 05:00도르트문트2 : 1레알 베티스
11.05 02:45AEK아테네2 : 3레알 마드리드
11.05 02:45페네르바흐체SK3 : 2리버풀
11.04 05:00LASK4 : 0SK슬로반 브라티슬라바
11.04 05:00비야레알0 : 6파리 생제르맹
11.04 05:00FK보되 글림트0 : 0릴OSC