미국 메이저리그사커 공식 ●K리그2 공식 ●잉글랜드 챔피언십 공식 ●일본 J2리그 공식 ●일본 J1리그 공식 ●K리그1 공식 ●스페인 라리가 공식 ●이탈리아 세리에A 공식 ●네덜란드 에레디비시 공식 ●잉글랜드 프리미어리그 공식 ●프랑스 리그1 공식 ●독일 분데스리가 공식 ●호주 A리그 공식 ●UEFA 챔피언스리그 공식 ●UEFA 유로파리그 공식 ●AFC 챔피언스리그 엘리트 공식 ●UEFA 컨퍼런스리그 공식 ●AFC 챔피언스리그2 ●중국 슈퍼리그 공식UEFA 네이션스리그 공식CONCACAF 네이션스리그 공식코파 리베르타도레스 공식FIFA 아세안컵 공식호주 A리그노르웨이 엘리테세리엔동남아시아 축구챔피언십남자축구 국제친선경기잉글랜드 리그컵일본 리그컵아시안게임 남자축구일본 FA컵축구 클럽친선경기아시안게임 여자축구아라비안 걸프컵한국 FA컵호주 FA컵리그스컵독일 FA컵이탈리아 FA컵미국 FA컵FIFA 인터컨티넨탈컵독일 슈퍼컵잉글랜드 슈퍼컵UEFA 슈퍼컵프랑스 슈퍼컵캄페오네스컵네덜란드 FA컵
배트맨 등록 리그만
K리그2 공식 순위
FotMob · 11.21 16:51 받음 · 배트맨 = 앞으로 8일 안에 배트맨 경기가 있는 팀 (누르면 그 경기로)
경우의 수 칸 보는 법
우승 확정 챔스 확정 남은 경기를 다 져도 그 안
강등 확정 남은 경기를 다 이겨도 못 벗어남
우승 경쟁 23% 강등 위험 8% 남은 경기를 5천 번 돌려 본 추정 확률 (지금 승점 페이스 기준 · 남은 상대는 모름)
목표 없음 위로도 아래로도 순위가 사실상 안 바뀌어서 동기가 약할 수 있어요
다음 경기 옆 표시 = 그 경기 결과로 바로 정해지는 것 (예: 이기면 우승 확정)
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 | 남은 | 경우의 수 | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원 삼성블루윙즈 | 31 | 21 | 6 | 4 | 55 | 26 | +29 | 69 | 승격 | 1 | 우승 경쟁 99%승격 확정 | 승승무승승 | 1 | |
| 2 | 수원FC | 31 | 18 | 9 | 4 | 58 | 31 | +27 | 63 | 승격 | 2 | 승격 확정더 올라갈 곳 없음 | 승패승승승 | 2 | |
| 3 | 서울 이랜드 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 38 | +19 | 57 | 승격 | 2 | 승격 확정더 올라갈 곳 없음 | 승승승패승 | 4 | 11.22 16:30 vs 충남아산 프로축구단 |
| 4 | 대구FC | 30 | 16 | 8 | 6 | 58 | 40 | +18 | 56 | 승격 | 2 | 승격 확정더 올라갈 곳 없음 | 패승승무승 | 3 | 11.22 14:00 vs 김해FC 2008 |
| 5 | 부산 아이파크 | 31 | 14 | 7 | 10 | 47 | 38 | +9 | 49 | 승격 | 1 | 승격 경쟁 99% | 무승승패무 | 8 | |
| 6 | 화성FC | 31 | 13 | 9 | 9 | 45 | 33 | +12 | 48 | 승격 | 1 | 승격 경쟁 94% | 패패무패승 | 6 | |
| 7 | 충남아산 프로축구단 | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 34 | +8 | 43 | 2 | 승격 경쟁 7% | 무무승승무 | 5 | 11.22 16:30 @ 서울 이랜드 | |
| 8 | 김포FC | 31 | 9 | 12 | 10 | 39 | 42 | -3 | 39 | 2 | 목표 없음 (순위 거의 정해짐) | 승패패무패 | 11 | ||
| 9 | 경남FC | 31 | 9 | 11 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 | 1 | 목표 없음 (순위 거의 정해짐) | 무패승패패 | 9 | ||
| 10 | 파주 프런티어 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 36 | -6 | 35 | 2 | 목표 없음 (순위 거의 정해짐) | 무패무승무 | 12 | 11.22 16:30 vs 천안 시티FC | |
| 11 | 용인FC | 31 | 7 | 13 | 11 | 38 | 45 | -7 | 34 | 2 | 목표 없음 (순위 거의 정해짐) | 패승승패패 | 13 | ||
| 12 | 천안 시티FC | 30 | 7 | 12 | 11 | 38 | 41 | -3 | 33 | 2 | 목표 없음 (순위 거의 정해짐) | 패승승무승 | 10 | 11.22 16:30 @ 파주 프런티어 | |
| 13 | 충북청주 프로축구단 | 31 | 6 | 15 | 10 | 36 | 49 | -13 | 33 | 1 | 목표 없음 (순위 거의 정해짐) | 승패패패무 | 14 | ||
| 14 | 성남FC | 31 | 7 | 12 | 12 | 32 | 40 | -8 | 33 | 2 | 목표 없음 (순위 거의 정해짐) | 패패무패승 | 7 | ||
| 15 | 안산 그리너스 | 31 | 7 | 5 | 19 | 35 | 59 | -24 | 26 | 1 | 목표 없음 (순위 거의 정해짐) | 패승패패무 | 16 | 11.22 14:00 @ 전남 드래곤즈 | |
| 16 | 전남 드래곤즈 | 30 | 5 | 10 | 15 | 37 | 55 | -18 | 25 | 2 | 목표 없음 (순위 거의 정해짐) | 승패패무패 | 15 | 11.22 14:00 vs 안산 그리너스 | |
| 17 | 김해FC 2008 | 30 | 3 | 9 | 18 | 27 | 61 | -34 | 18 | 강등권 | 2 | 강등 확정 | 무패승무패 | 17 | 11.22 14:00 @ 대구FC |
배트맨 결과로 센 표 보기 (252경기)
K리그2
2026.02.28 ~ 11.21 · 배트맨 결과 252경기 기준 · ● = 지금 배트맨에 경기가 있는 리그| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 5경기 | 실력 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원 삼성블루윙즈 | 30 | 20 | 6 | 4 | 54 | 26 | +28 | 66 | 승승무승승 | 1 |
| 2 | 수원FC | 30 | 18 | 9 | 3 | 57 | 29 | +28 | 63 | 승패승승승 | 2 |
| 3 | 대구FC | 29 | 16 | 8 | 5 | 57 | 38 | +19 | 56 | 패승승무승 | 3 |
| 4 | 서울 이랜드 | 29 | 16 | 6 | 7 | 55 | 38 | +17 | 54 | 승승승패승 | 4 |
| 5 | 화성FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 31 | +12 | 47 | 패패무패승 | 6 |
| 6 | 부산 아이파크 | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 37 | +8 | 46 | 무승승패무 | 8 |
| 7 | 충남아산 프로축구단 | 29 | 11 | 9 | 9 | 40 | 32 | +8 | 42 | 무무승승무 | 5 |
| 8 | 김포FC | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 40 | -3 | 38 | 승패패무패 | 11 |
| 9 | 경남FC | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 39 | -5 | 38 | 무패승패패 | 9 |
| 10 | 성남FC | 30 | 8 | 11 | 11 | 37 | 39 | -2 | 35 | 패패무패승 | 7 |
| 11 | 용인FC | 31 | 7 | 12 | 12 | 38 | 50 | -12 | 33 | 패승승패패 | 13 |
| 12 | 파주 프런티어 | 29 | 8 | 8 | 13 | 29 | 36 | -7 | 32 | 무패무승무 | 12 |
| 13 | 충북청주 프로축구단 | 30 | 6 | 14 | 10 | 35 | 48 | -13 | 32 | 승패패패무 | 14 |
| 14 | 천안 시티FC | 29 | 6 | 12 | 11 | 36 | 40 | -4 | 30 | 패승승무승 | 10 |
| 15 | 안산 그리너스 | 30 | 7 | 5 | 18 | 35 | 57 | -22 | 26 | 패승패패무 | 16 |
| 16 | 전남 드래곤즈 | 29 | 5 | 9 | 15 | 35 | 53 | -18 | 24 | 승패패무패 | 15 |
| 17 | 김해FC 2008 | 29 | 3 | 8 | 18 | 26 | 60 | -34 | 17 | 무패승무패 | 17 |
최근 결과
| 11.21 16:30 | 성남FC | 5 : 0 | 용인FC |
| 11.21 16:30 | 김포FC | 0 : 1 | 수원FC |
| 11.21 14:00 | 부산 아이파크 | 0 : 0 | 충북청주 프로축구단 |
| 11.21 14:00 | 수원 삼성블루윙즈 | 3 : 1 | 경남FC |
| 11.08 16:30 | 파주 프런티어 | 1 : 1 | 충남아산 프로축구단 |
| 11.08 14:00 | 천안 시티FC | 1 : 0 | 부산 아이파크 |
| 11.08 14:00 | 수원 삼성블루윙즈 | 2 : 0 | 용인FC |
| 11.07 16:30 | 서울 이랜드 | 3 : 2 | 전남 드래곤즈 |
| 11.07 16:30 | 김해FC 2008 | 0 : 1 | 화성FC |
| 11.07 16:30 | 김포FC | 2 : 2 | 안산 그리너스 |
| 11.07 14:00 | 수원FC | 3 : 0 | 경남FC |
| 11.07 14:00 | 성남FC | 0 : 1 | 대구FC |