NPB 공식 순위
NPB 공식 · 2026 · 10.30 15:29 받음 · 배트맨 = 앞으로 8일 안에 배트맨 경기가 있는 팀 (누르면 그 경기로)🏆 2026 NPB 포스트시즌 대진표 끝
🏆 소프트뱅크 호크스 우승!
센트럴리그
퍼스트 스테이지3전 2선승
2
요미우리 자이언츠
0
3
요코하마 DeNA베이스타스
진출
2
2경기 만에 결정
파이널 스테이지최대 6경기 · 4승
1
한신 타이거즈
1
3
요코하마 DeNA베이스타스
진출
4
4경기 만에 결정
퍼시픽리그
퍼스트 스테이지3전 2선승
2
세이부 라이온즈
1
3
닛폰햄 파이터스
진출
2
3경기 만에 결정
파이널 스테이지최대 6경기 · 4승
1
소프트뱅크 호크스
진출
4
3
닛폰햄 파이터스
0
3경기 만에 결정
🏆 일본시리즈7전 4선승
3
요코하마 DeNA베이스타스
0
1
소프트뱅크 호크스
우승
4
4경기 만에 결정
- 숫자 동그라미 = 시드(정규시즌 순위로 받은 번호) · 오른쪽 굵은 숫자 = 그 시리즈에서 이긴 경기 수
- 리그별 1~3위가 클라이맥스 시리즈에 올라가요
- 파이널 스테이지: 1위가 1승 안고 시작 · 비기거나 승수가 같으면 순위 높은 팀이 진출
가을야구 칸 보는 법
1위 확정 남은 경기를 다 져도 1위
확정 남은 경기를 다 져도 가을야구
탈락 남은 경기를 다 이겨도 못 올라감
+1G 커트라인 바로 아래 팀보다 1경기 앞섬 · -2G 커트라인까지 2경기 차
매직 3 3번만 더 이기면 다른 팀 결과와 상관없이 확정
진출 73% 남은 경기를 2만 번 돌려 봤을 때 가을야구에 간 비율 (지금 승률 기준)
굵은 선 위까지 가을야구 (3위까지)
다음 경기 옆 표시 = 그 경기 결과로 바로 정해지는 것 (예: 이기면 가을야구 확정)
센트럴
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 연속 | 득점 | 실점 | 가을야구 | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신 타이거즈 | 143 | 79 | 2 | 62 | 0.560 | - | – | – | 518 | 439 | 1위 확정남은 0경기 | 패패패패패 | 5 | |
| 2 | 요미우리 자이언츠 | 143 | 76 | 3 | 64 | 0.543 | 2.5 | – | – | 486 | 444 | 확정남은 0경기 | 무패패패패 | 6 | |
| 3 | 요코하마 DeNA베이스타스 | 143 | 71 | 3 | 69 | 0.507 | 7.5 | – | – | 557 | 512 | 확정남은 0경기 | 승패패패패 | 3 | |
| 4 | 히로시마 도요카프 | 143 | 61 | 4 | 78 | 0.439 | 17 | – | – | 431 | 520 | 탈락남은 0경기 | 승승승패패 | 10 | |
| 5 | 야쿠르트 스왈로스 | 143 | 61 | 2 | 80 | 0.433 | 18 | – | – | 449 | 568 | 탈락남은 0경기 | 패승패패승 | 12 | |
| 6 | 주니치 드래건스 | 143 | 60 | 2 | 81 | 0.426 | 19 | – | – | 478 | 494 | 탈락남은 0경기 | 패패패패승 | 7 |
퍼시픽
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 연속 | 득점 | 실점 | 가을야구 | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트뱅크 호크스 | 143 | 91 | 3 | 49 | 0.650 | - | – | – | 707 | 452 | 1위 확정남은 0경기 | 승승승승승 | 1 | |
| 2 | 세이부 라이온즈 | 143 | 79 | 4 | 60 | 0.568 | 11.5 | – | – | 503 | 464 | 확정남은 0경기 | 승승승패패 | 4 | |
| 3 | 닛폰햄 파이터스 | 143 | 78 | 3 | 62 | 0.557 | 13 | – | – | 591 | 529 | 확정남은 0경기 | 승승패패패 | 2 | |
| 4 | 오릭스 버팔로스 | 143 | 65 | 2 | 76 | 0.461 | 26.5 | – | – | 483 | 605 | 탈락남은 0경기 | 패패패패패 | 11 | |
| 5 | 지바롯데 마린스 | 143 | 63 | 3 | 77 | 0.450 | 28 | – | – | 492 | 586 | 탈락남은 0경기 | 패승승패패 | 9 | |
| 6 | 라쿠텐 골든이글스 | 143 | 58 | 1 | 84 | 0.408 | 34 | – | – | 473 | 555 | 탈락남은 0경기 | 승패승패승 | 8 |
배트맨 결과로 센 표 보기 (841경기)
NPB
2026.03.27 ~ 10.28 · 배트맨 결과 841경기 기준 · ● = 지금 배트맨에 경기가 있는 리그| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 득점 | 실점 | 최근 5경기 | 실력 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트뱅크 호크스 | 144 | 96 | 3 | 45 | 0.681 | - | 716 | 446 | 승승승승승 | 1 |
| 2 | 세이부 라이온즈 | 140 | 78 | 4 | 58 | 0.574 | 15.5 | 481 | 445 | 승승승패패 | 4 |
| 3 | 닛폰햄 파이터스 | 143 | 78 | 3 | 62 | 0.557 | 17.5 | 580 | 513 | 승승패패패 | 2 |
| 4 | 한신 타이거즈 | 142 | 76 | 2 | 64 | 0.543 | 19.5 | 504 | 437 | 패패패패패 | 5 |
| 5 | 요미우리 자이언츠 | 140 | 73 | 3 | 64 | 0.533 | 21 | 468 | 435 | 무패패패패 | 6 |
| 6 | 요코하마 DeNA베이스타스 | 148 | 74 | 3 | 71 | 0.510 | 24 | 568 | 522 | 승패패패패 | 3 |
| 7 | 지바롯데 마린스 | 137 | 60 | 3 | 74 | 0.448 | 32.5 | 468 | 556 | 패승승패패 | 9 |
| 8 | 히로시마 도요카프 | 138 | 60 | 4 | 74 | 0.448 | 32.5 | 421 | 498 | 승승승패패 | 10 |
| 9 | 오릭스 버팔로스 | 137 | 60 | 2 | 75 | 0.444 | 33 | 453 | 590 | 패패패패패 | 11 |
| 10 | 주니치 드래건스 | 138 | 59 | 2 | 77 | 0.434 | 34.5 | 461 | 474 | 패패패패승 | 7 |
| 11 | 야쿠르트 스왈로스 | 138 | 57 | 2 | 79 | 0.419 | 36.5 | 433 | 553 | 패승패패승 | 12 |
| 12 | 라쿠텐 골든이글스 | 137 | 54 | 1 | 82 | 0.397 | 39.5 | 452 | 536 | 승패승패승 | 8 |
최근 결과
| 10.28 18:00 | 소프트뱅크 호크스 | 4 : 2 | 요코하마 DeNA베이스타스 |
| 10.27 18:00 | 소프트뱅크 호크스 | 2 : 1 | 요코하마 DeNA베이스타스 |
| 10.25 18:00 | 요코하마 DeNA베이스타스 | 3 : 4 | 소프트뱅크 호크스 |
| 10.24 18:30 | 요코하마 DeNA베이스타스 | 1 : 3 | 소프트뱅크 호크스 |
| 10.17 14:00 | 한신 타이거즈 | 5 : 8 | 요코하마 DeNA베이스타스 |
| 10.16 18:00 | 소프트뱅크 호크스 | 6 : 2 | 닛폰햄 파이터스 |
| 10.16 18:00 | 한신 타이거즈 | 0 : 4 | 요코하마 DeNA베이스타스 |
| 10.15 18:00 | 소프트뱅크 호크스 | 6 : 2 | 닛폰햄 파이터스 |
| 10.15 18:00 | 한신 타이거즈 | 0 : 1 | 요코하마 DeNA베이스타스 |
| 10.14 18:00 | 소프트뱅크 호크스 | 6 : 4 | 닛폰햄 파이터스 |
| 10.14 18:00 | 한신 타이거즈 | 0 : 2 | 요코하마 DeNA베이스타스 |
| 10.12 14:00 | 세이부 라이온즈 | 1 : 4 | 닛폰햄 파이터스 |