KBO 공식 순위
KBO 공식 · 2026 · 11.10 13:58 받음 · 배트맨 = 앞으로 8일 안에 배트맨 경기가 있는 팀 (누르면 그 경기로)🏆 2026 KBO 포스트시즌 대진표 진행 중
옆으로 밀면 다음 단계가 보여요 →
와일드카드 결정전최대 2경기
4
LG 트윈스
진출
2
5
두산 베어스
0
1경기 만에 결정
준플레이오프5전 3선승
3
KIA 타이거즈
진출
3
4
LG 트윈스
0
3경기 만에 결정
플레이오프5전 3선승
2
KT 위즈
0
3
KIA 타이거즈
0
곧 시작
🏆 한국시리즈7전 4선승
1
삼성 라이온즈
?
PO 승자
상대 기다리는 중
- 숫자 동그라미 = 시드(정규시즌 순위로 받은 번호) · 오른쪽 굵은 숫자 = 그 시리즈에서 이긴 경기 수
- 정규시즌 1~5위가 올라가요. 순위가 높을수록 기다렸다가 다음 단계부터 해요
- 와일드카드: 4위가 1승 안고 시작 (4위는 1번만 이기거나 비겨도 진출, 5위는 2번 다 이겨야 진출)
가을야구 칸 보는 법
1위 확정 남은 경기를 다 져도 1위
확정 남은 경기를 다 져도 가을야구
탈락 남은 경기를 다 이겨도 못 올라감
+1G 커트라인 바로 아래 팀보다 1경기 앞섬 · -2G 커트라인까지 2경기 차
매직 3 3번만 더 이기면 다른 팀 결과와 상관없이 확정
진출 73% 남은 경기를 2만 번 돌려 봤을 때 가을야구에 간 비율 (지금 승률 기준)
굵은 선 위까지 가을야구 (5위까지)
다음 경기 옆 표시 = 그 경기 결과로 바로 정해지는 것 (예: 이기면 가을야구 확정)
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 연속 | 득점 | 실점 | 가을야구 | 배트맨 최근 5 | 실력 순위 | 다음 배트맨 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 라이온즈 | 144 | 83 | 3 | 58 | 0.589 | 8 | 4-6 | 4패 | – | – | 확정남은 0경기 | 패승승승승 | 2 | |
| 2 | KT 위즈 | 144 | 90 | 5 | 49 | 0.647 | - | 9-0 | 10승 | – | – | 1위 확정남은 0경기 | 승패패패패 | 1 | |
| 3 | KIA 타이거즈 | 144 | 79 | 2 | 63 | 0.556 | 12.5 | 7-3 | 1승 | – | – | 확정남은 0경기 | 승패패승패 | 3 | |
| 4 | LG 트윈스 | 144 | 78 | 1 | 65 | 0.545 | 14 | 3-7 | 1패 | – | – | 확정남은 0경기 | 패승패패패 | 6 | |
| 5 | 두산 베어스 | 144 | 73 | 5 | 66 | 0.525 | 17 | 6-4 | 2패 | – | – | 확정남은 0경기 | 승승패패패 | 4 | |
| 6 | SSG 랜더스 | 144 | 65 | 5 | 74 | 0.468 | 25 | 7-3 | 1패 | – | – | 탈락남은 0경기 | 승패승승패 | 9 | |
| 7 | 롯데 자이언츠 | 144 | 64 | 3 | 77 | 0.454 | 27 | 4-5 | 2승 | – | – | 탈락남은 0경기 | 패승패승승 | 5 | |
| 8 | NC 다이노스 | 144 | 64 | 2 | 78 | 0.451 | 27.5 | 2-8 | 1승 | – | – | 탈락남은 0경기 | 패패패패승 | 8 | |
| 9 | 한화 이글스 | 144 | 57 | 4 | 83 | 0.407 | 33.5 | 3-7 | 2패 | – | – | 탈락남은 0경기 | 패승승패패 | 7 | |
| 10 | 키움 히어로즈 | 144 | 50 | 4 | 90 | 0.357 | 40.5 | 5-5 | 1승 | – | – | 탈락남은 0경기 | 승승패패승 | 10 |
배트맨 결과로 센 표 보기 (707경기)
KBO
2026.03.28 ~ 11.08 · 배트맨 결과 707경기 기준 · ● = 지금 배트맨에 경기가 있는 리그| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 득점 | 실점 | 최근 5경기 | 실력 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT 위즈 | 143 | 87 | 5 | 51 | 0.630 | - | 814 | 669 | 승패패패패 | 1 |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 149 | 86 | 3 | 60 | 0.589 | 5 | 834 | 685 | 패승승승승 | 2 |
| 3 | KIA 타이거즈 | 146 | 80 | 2 | 64 | 0.556 | 10 | 778 | 670 | 승패패승패 | 3 |
| 4 | LG 트윈스 | 143 | 76 | 1 | 66 | 0.535 | 13 | 716 | 737 | 패승패패패 | 6 |
| 5 | 두산 베어스 | 139 | 70 | 5 | 64 | 0.522 | 15 | 663 | 609 | 승승패패패 | 4 |
| 6 | 롯데 자이언츠 | 139 | 63 | 3 | 73 | 0.463 | 23 | 671 | 719 | 패승패승승 | 5 |
| 7 | SSG 랜더스 | 139 | 62 | 5 | 72 | 0.463 | 23 | 682 | 773 | 승패승승패 | 9 |
| 8 | NC 다이노스 | 139 | 62 | 2 | 75 | 0.453 | 24.5 | 695 | 741 | 패패패패승 | 8 |
| 9 | 한화 이글스 | 139 | 55 | 4 | 80 | 0.407 | 30.5 | 796 | 809 | 패승승패패 | 7 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 138 | 49 | 4 | 85 | 0.366 | 36 | 552 | 789 | 승승패패승 | 10 |
최근 결과
| 11.08 14:00 | 삼성 라이온즈 | 12 : 1 | KT 위즈 |
| 11.07 14:00 | 삼성 라이온즈 | 10 : 5 | KT 위즈 |
| 11.06 18:30 | 삼성 라이온즈 | 5 : 1 | KT 위즈 |
| 11.04 18:30 | KT 위즈 | 2 : 3 | 삼성 라이온즈 |
| 11.03 18:30 | KT 위즈 | 8 : 7 | 삼성 라이온즈 |
| 11.01 14:00 | 삼성 라이온즈 | 6 : 1 | KIA 타이거즈 |
| 10.30 18:30 | KIA 타이거즈 | 4 : 2 | 삼성 라이온즈 |
| 10.29 18:30 | KIA 타이거즈 | 4 : 6 | 삼성 라이온즈 |
| 10.27 18:30 | 삼성 라이온즈 | 8 : 3 | KIA 타이거즈 |
| 10.26 18:30 | 삼성 라이온즈 | 1 : 5 | KIA 타이거즈 |
| 10.20 18:30 | LG 트윈스 | 1 : 13 | KIA 타이거즈 |
| 10.18 14:00 | KIA 타이거즈 | 6 : 3 | LG 트윈스 |