추천 채점
리그 순위

FIBA 남자농구 월드컵예선

2026.06.29 ~ 09.01 · 배트맨 결과 76경기 기준 · ● = 지금 배트맨에 경기가 있는 리그
토너먼트·친선 대회라 순위는 참고용이에요.
순위팀경기승패 승률게임차평균득점평균실점 최근 5경기실력 순위
1우크라이나_남자330 1.000- 91.780.3 승승승 14
2크로아티아_남자330 1.000- 106.384.7 승승승 1
3뉴질랜드_남자220 1.0000.5 99.596.5 승승 26
4독일_남자220 1.0000.5 94.090.0 승승 21
5미국_남자220 1.0000.5 88.087.0 승승 13
6프랑스_남자220 1.0000.5 91.069.0 승승 3
7세르비아_남자110 1.0001 76.064.0 승 16
8칠레_남자110 1.0001 81.079.0 승 41
9캐나다_남자110 1.0001 97.092.0 승 6
10튀르키예_남자110 1.0001 94.066.0 승 2
11스웨덴_남자431 0.7500.5 82.580.0 승승승패 31
12아르헨티나_남자431 0.7500.5 92.079.8 승승승패 5
13조지아_남자431 0.7500.5 91.587.0 패승승승 10
14중국_남자431 0.7500.5 84.277.5 패승승승 7
15라트비아_남자321 0.6671 79.084.7 승패승 43
16레바논_남자321 0.6671 89.381.7 승승패 9
17멕시코_남자321 0.6671 94.784.7 패승승 12
18바하마_남자321 0.6671 106.094.3 승패승 20
19일본_남자321 0.6671 92.377.3 승패승 4
20폴란드_남자321 0.6671 97.388.7 승승패 8
21필리핀_남자321 0.6671 84.081.0 패승승 32
22이란_남자532 0.6001 71.866.0 승승승패패 25
23몬테네그로_남자422 0.5001.5 75.082.8 승승패패 50
24이탈리아_남자422 0.5001.5 82.280.2 승승패패 18
25포르투갈_남자422 0.5001.5 81.078.8 패승승패 23
26핀란드_남자422 0.5001.5 82.882.0 승패패승 24
27한국_남자422 0.5001.5 80.081.5 패승패승 34
28헝가리_남자422 0.5001.5 81.078.5 패승승패 27
29대만_남자211 0.5001.5 78.086.0 승패 39
30도미니카공화국_남자211 0.5001.5 87.586.0 패승 17
31루마니아_남자211 0.5001.5 68.565.5 승패 33
32보스니아 헤르체고비나_남자211 0.5001.5 75.577.0 승패 22
33아이슬란드_남자211 0.5001.5 85.594.0 패승 47
34체코_남자211 0.5001.5 75.580.0 패승 46
35파나마_남자211 0.5001.5 77.083.0 승패 44
36리투아니아_남자312 0.3332 76.084.7 패패승 38
37브라질_남자312 0.3332 89.384.3 승패패 11
38슬로베니아_남자312 0.3332 77.786.0 패패승 29
39시리아_남자312 0.3332 70.375.3 패승패 35
40우루과이_남자312 0.3332 83.389.7 패패승 19
41카타르_남자312 0.3332 71.080.7 패승패 51
42푸에르토리코_남자312 0.3332 88.387.0 승패패 28
43그리스_남자413 0.2502.5 76.583.0 패패패승 36
44에스토니아_남자413 0.2502.5 75.079.5 승패패패 45
45사우디아라비아_남자514 0.2003 78.287.0 승패패패패 52
46네덜란드_남자303 0.0003 84.088.3 패패패 30
47벨기에_남자101 0.0002 70.085.0 패 42
48스페인_남자303 0.0003 94.798.0 패패패 15
49영국_남자101 0.0002 86.088.0 패 48
50요르단_남자202 0.0002.5 65.074.5 패패 37
51이라크_남자101 0.0002 81.091.0 패 40
52이스라엘_남자404 0.0003.5 79.296.5 패패패패 55
53자메이카_남자101 0.0002 74.0123.0 패 53
54콜롬비아_남자303 0.0003 81.799.0 패패패 54
55쿠바_남자101 0.0002 70.083.0 패 49

최근 결과

09.01 11:10멕시코_남자79 : 74브라질_남자
09.01 08:10우루과이_남자80 : 75푸에르토리코_남자
09.01 08:10캐나다_남자97 : 92아르헨티나_남자
09.01 03:30몬테네그로_남자89 : 98우크라이나_남자
09.01 03:00포르투갈_남자90 : 98조지아_남자
09.01 02:30이탈리아_남자64 : 76세르비아_남자
09.01 01:00그리스_남자108 : 106스페인_남자
09.01 00:30리투아니아_남자78 : 73보스니아 헤르체고비나_남자
08.31 20:30중국_남자89 : 87레바논_남자
08.31 19:00한국_남자85 : 72사우디아라비아_남자
08.31 03:00슬로베니아_남자92 : 77헝가리_남자
08.31 01:00에스토니아_남자67 : 96핀란드_남자