KBL ●박신자컵 ●FIBA 남자농구 월드컵예선FIBA 여자농구 월드컵아시안게임 남자농구아시안게임 여자농구동아시아 슈퍼리그여자농구 국제친선경기남자농구 국제친선경기
배트맨 등록 리그만
FIBA 남자농구 월드컵예선
2026.06.29 ~ 09.01 · 배트맨 결과 76경기 기준 · ● = 지금 배트맨에 경기가 있는 리그토너먼트·친선 대회라 순위는 참고용이에요.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 평균득점 | 평균실점 | 최근 5경기 | 실력 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우크라이나_남자 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - | 91.7 | 80.3 | 승승승 | 14 |
| 2 | 크로아티아_남자 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - | 106.3 | 84.7 | 승승승 | 1 |
| 3 | 뉴질랜드_남자 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | 99.5 | 96.5 | 승승 | 26 |
| 4 | 독일_남자 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | 94.0 | 90.0 | 승승 | 21 |
| 5 | 미국_남자 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | 88.0 | 87.0 | 승승 | 13 |
| 6 | 프랑스_남자 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | 91.0 | 69.0 | 승승 | 3 |
| 7 | 세르비아_남자 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 76.0 | 64.0 | 승 | 16 |
| 8 | 칠레_남자 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 81.0 | 79.0 | 승 | 41 |
| 9 | 캐나다_남자 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 97.0 | 92.0 | 승 | 6 |
| 10 | 튀르키예_남자 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 94.0 | 66.0 | 승 | 2 |
| 11 | 스웨덴_남자 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.5 | 82.5 | 80.0 | 승승승패 | 31 |
| 12 | 아르헨티나_남자 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.5 | 92.0 | 79.8 | 승승승패 | 5 |
| 13 | 조지아_남자 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.5 | 91.5 | 87.0 | 패승승승 | 10 |
| 14 | 중국_남자 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.5 | 84.2 | 77.5 | 패승승승 | 7 |
| 15 | 라트비아_남자 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 79.0 | 84.7 | 승패승 | 43 |
| 16 | 레바논_남자 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 89.3 | 81.7 | 승승패 | 9 |
| 17 | 멕시코_남자 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 94.7 | 84.7 | 패승승 | 12 |
| 18 | 바하마_남자 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 106.0 | 94.3 | 승패승 | 20 |
| 19 | 일본_남자 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 92.3 | 77.3 | 승패승 | 4 |
| 20 | 폴란드_남자 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 97.3 | 88.7 | 승승패 | 8 |
| 21 | 필리핀_남자 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 84.0 | 81.0 | 패승승 | 32 |
| 22 | 이란_남자 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 71.8 | 66.0 | 승승승패패 | 25 |
| 23 | 몬테네그로_남자 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 75.0 | 82.8 | 승승패패 | 50 |
| 24 | 이탈리아_남자 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 82.2 | 80.2 | 승승패패 | 18 |
| 25 | 포르투갈_남자 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 81.0 | 78.8 | 패승승패 | 23 |
| 26 | 핀란드_남자 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 82.8 | 82.0 | 승패패승 | 24 |
| 27 | 한국_남자 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 80.0 | 81.5 | 패승패승 | 34 |
| 28 | 헝가리_남자 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 81.0 | 78.5 | 패승승패 | 27 |
| 29 | 대만_남자 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.5 | 78.0 | 86.0 | 승패 | 39 |
| 30 | 도미니카공화국_남자 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.5 | 87.5 | 86.0 | 패승 | 17 |
| 31 | 루마니아_남자 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.5 | 68.5 | 65.5 | 승패 | 33 |
| 32 | 보스니아 헤르체고비나_남자 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.5 | 75.5 | 77.0 | 승패 | 22 |
| 33 | 아이슬란드_남자 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.5 | 85.5 | 94.0 | 패승 | 47 |
| 34 | 체코_남자 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.5 | 75.5 | 80.0 | 패승 | 46 |
| 35 | 파나마_남자 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.5 | 77.0 | 83.0 | 승패 | 44 |
| 36 | 리투아니아_남자 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 76.0 | 84.7 | 패패승 | 38 |
| 37 | 브라질_남자 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 89.3 | 84.3 | 승패패 | 11 |
| 38 | 슬로베니아_남자 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 77.7 | 86.0 | 패패승 | 29 |
| 39 | 시리아_남자 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 70.3 | 75.3 | 패승패 | 35 |
| 40 | 우루과이_남자 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 83.3 | 89.7 | 패패승 | 19 |
| 41 | 카타르_남자 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 71.0 | 80.7 | 패승패 | 51 |
| 42 | 푸에르토리코_남자 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 88.3 | 87.0 | 승패패 | 28 |
| 43 | 그리스_남자 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 2.5 | 76.5 | 83.0 | 패패패승 | 36 |
| 44 | 에스토니아_남자 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 2.5 | 75.0 | 79.5 | 승패패패 | 45 |
| 45 | 사우디아라비아_남자 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 3 | 78.2 | 87.0 | 승패패패패 | 52 |
| 46 | 네덜란드_남자 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 84.0 | 88.3 | 패패패 | 30 |
| 47 | 벨기에_남자 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 70.0 | 85.0 | 패 | 42 |
| 48 | 스페인_남자 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 94.7 | 98.0 | 패패패 | 15 |
| 49 | 영국_남자 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 86.0 | 88.0 | 패 | 48 |
| 50 | 요르단_남자 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2.5 | 65.0 | 74.5 | 패패 | 37 |
| 51 | 이라크_남자 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 81.0 | 91.0 | 패 | 40 |
| 52 | 이스라엘_남자 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 3.5 | 79.2 | 96.5 | 패패패패 | 55 |
| 53 | 자메이카_남자 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 74.0 | 123.0 | 패 | 53 |
| 54 | 콜롬비아_남자 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 81.7 | 99.0 | 패패패 | 54 |
| 55 | 쿠바_남자 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 70.0 | 83.0 | 패 | 49 |
최근 결과
| 09.01 11:10 | 멕시코_남자 | 79 : 74 | 브라질_남자 |
| 09.01 08:10 | 우루과이_남자 | 80 : 75 | 푸에르토리코_남자 |
| 09.01 08:10 | 캐나다_남자 | 97 : 92 | 아르헨티나_남자 |
| 09.01 03:30 | 몬테네그로_남자 | 89 : 98 | 우크라이나_남자 |
| 09.01 03:00 | 포르투갈_남자 | 90 : 98 | 조지아_남자 |
| 09.01 02:30 | 이탈리아_남자 | 64 : 76 | 세르비아_남자 |
| 09.01 01:00 | 그리스_남자 | 108 : 106 | 스페인_남자 |
| 09.01 00:30 | 리투아니아_남자 | 78 : 73 | 보스니아 헤르체고비나_남자 |
| 08.31 20:30 | 중국_남자 | 89 : 87 | 레바논_남자 |
| 08.31 19:00 | 한국_남자 | 85 : 72 | 사우디아라비아_남자 |
| 08.31 03:00 | 슬로베니아_남자 | 92 : 77 | 헝가리_남자 |
| 08.31 01:00 | 에스토니아_남자 | 67 : 96 | 핀란드_남자 |