NBA 공식 ●WKBL ●FIBA 남자농구 월드컵예선 ●KBLFIBA 여자농구 월드컵아시안게임 남자농구박신자컵동아시아 슈퍼리그아시안게임 여자농구여자농구 국제친선경기남자농구 국제친선경기
배트맨 등록 리그만
KBL
2026.10.03 ~ 11.19 · 배트맨 결과 77경기 기준 · ● = 지금 배트맨에 경기가 있는 리그| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 평균득점 | 평균실점 | 최근 5경기 | 실력 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울삼성 썬더스 | 15 | 12 | 3 | 0.800 | - | 84.5 | 80.5 | 승패승패승 | 6 |
| 2 | 안양정관장 레드부스터스 | 16 | 12 | 4 | 0.750 | 0.5 | 83.8 | 79.1 | 승승승승승 | 1 |
| 3 | 서울SK 나이츠 | 13 | 7 | 6 | 0.538 | 4 | 82.5 | 81.3 | 승패패승패 | 4 |
| 4 | 원주DB 프로미 | 16 | 8 | 8 | 0.500 | 4.5 | 89.1 | 88.4 | 승패승패패 | 5 |
| 5 | 고양소노 스카이거너스 | 16 | 7 | 9 | 0.438 | 5.5 | 89.2 | 89.3 | 패패승승승 | 2 |
| 6 | 부산KCC 이지스 | 16 | 7 | 9 | 0.438 | 5.5 | 86.0 | 88.1 | 승승승승패 | 7 |
| 7 | 수원KT 소닉붐 | 16 | 7 | 9 | 0.438 | 5.5 | 84.6 | 86.0 | 승패패패승 | 8 |
| 8 | 창원LG 세이커스 | 16 | 7 | 9 | 0.438 | 5.5 | 86.7 | 87.4 | 패승패승패 | 3 |
| 9 | 대구한국가스공사 페가수스 | 15 | 6 | 9 | 0.400 | 6 | 82.1 | 82.7 | 패승패패패 | 9 |
| 10 | 울산현대모비스 피버스 | 15 | 4 | 11 | 0.267 | 8 | 82.4 | 88.0 | 패패패승패 | 10 |
최근 결과
| 11.19 19:00 | 수원KT 소닉붐 | 85 : 75 | 서울SK 나이츠 |
| 11.19 19:00 | 안양정관장 레드부스터스 | 86 : 82 | 부산KCC 이지스 |
| 11.18 19:00 | 서울삼성 썬더스 | 94 : 88 | 창원LG 세이커스 |
| 11.17 19:00 | 원주DB 프로미 | 77 : 82 | 안양정관장 레드부스터스 |
| 11.16 19:00 | 서울SK 나이츠 | 92 : 76 | 울산현대모비스 피버스 |
| 11.15 16:30 | 부산KCC 이지스 | 80 : 77 | 대구한국가스공사 페가수스 |
| 11.15 16:30 | 창원LG 세이커스 | 83 : 81 | 수원KT 소닉붐 |
| 11.15 14:00 | 고양소노 스카이거너스 | 89 : 83 | 원주DB 프로미 |
| 11.14 16:30 | 서울삼성 썬더스 | 80 : 87 | 안양정관장 레드부스터스 |
| 11.14 14:00 | 창원LG 세이커스 | 78 : 79 | 울산현대모비스 피버스 |
| 11.14 14:00 | 부산KCC 이지스 | 75 : 70 | 서울SK 나이츠 |
| 11.13 19:00 | 원주DB 프로미 | 94 : 83 | 수원KT 소닉붐 |