9월 22일 (화) 픽
최근 30일 추천 적중률 71% (221번 중 156번) ›오늘의 픽 고배당
🔒 정회원이 되면 오늘의 픽 고배당을 볼 수 있어요.
최신글
더보기 ›경기
카드를 누르면 배트맨처럼 모든 시장과 배당, 선발·상대전적이 보여요 · 분석 확률은 정회원 전용
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
SSG 랜더스6위탈락
2 : 8
KT 위즈1위1위 확정
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
SSG 랜더스6위탈락
2 : 8
KT 위즈1위1위 확정
배당공지 전
SSG 랜더스 vs KT 위즈
112회차 · 인천SSG랜더스필드
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| SSG 랜더스 | KT 위즈 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 6위 탈락 | 1위 1위 확정 |
| 공식 전적 | 65승 5무 74패 · 0.468 | 90승 5무 49패 · 0.647 |
| 최근 10경기 | 7승 3패 | 8승 1무 1패 |
| 평균 득점 · 실점 | 4.2 · 3.9 | 7.8 · 3.8 |
| 홈/원정 최근 | 홈 7승 1패 | 원정 4승 1무 3패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패승승승승 | 승무패승승 |
상대 전적 최근 10경기 · SSG 랜더스 기준 4승 1무 5패
| 26.09.08 | KBO | KT 위즈 | 3 : 1 | SSG 랜더스 | 패 |
| 26.08.23 | KBO | SSG 랜더스 | 1 : 3 | KT 위즈 | 패 |
| 26.08.21 | KBO | SSG 랜더스 | 3 : 3 | KT 위즈 | 무 |
| 26.06.25 | KBO | KT 위즈 | 12 : 7 | SSG 랜더스 | 패 |
| 26.06.24 | KBO | KT 위즈 | 4 : 5 | SSG 랜더스 | 승 |
| 26.06.23 | KBO | KT 위즈 | 13 : 2 | SSG 랜더스 | 패 |
| 26.06.07 | KBO | SSG 랜더스 | 7 : 0 | KT 위즈 | 승 |
| 26.06.06 | KBO | SSG 랜더스 | 3 : 7 | KT 위즈 | 패 |
| 26.06.05 | KBO | SSG 랜더스 | 6 : 5 | KT 위즈 | 승 |
| 26.05.14 | KBO | KT위즈 | 10 : 16 | SSG랜더스 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 SSG 랜더스 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
삼성 라이온즈2위확정
8 : 5
NC 다이노스8위탈락
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
삼성 라이온즈2위확정
8 : 5
NC 다이노스8위탈락
배당공지 전
삼성 라이온즈 vs NC 다이노스
112회차 · 대구삼성라이온즈파크
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 삼성 라이온즈 | NC 다이노스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 2위 확정 | 8위 탈락 |
| 공식 전적 | 83승 3무 58패 · 0.589 | 64승 2무 78패 · 0.451 |
| 최근 10경기 | 4승 6패 | 3승 7패 |
| 평균 득점 · 실점 | 4.7 · 5.5 | 4.1 · 6.2 |
| 홈/원정 최근 | 홈 4승 4패 | 원정 5승 3패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승패승패패 | 패패패패패 |
상대 전적 최근 10경기 · 삼성 라이온즈 기준 6승 4패
| 26.08.23 | KBO | NC 다이노스 | 1 : 2 | 삼성 라이온즈 | 승 |
| 26.08.22 | KBO | NC 다이노스 | 6 : 8 | 삼성 라이온즈 | 승 |
| 26.08.21 | KBO | NC 다이노스 | 3 : 2 | 삼성 라이온즈 | 패 |
| 26.07.02 | KBO | NC 다이노스 | 1 : 6 | 삼성 라이온즈 | 승 |
| 26.07.01 | KBO | NC 다이노스 | 10 : 5 | 삼성 라이온즈 | 패 |
| 26.06.30 | KBO | NC 다이노스 | 7 : 13 | 삼성 라이온즈 | 승 |
| 26.06.04 | KBO | 삼성 라이온즈 | 3 : 6 | NC 다이노스 | 패 |
| 26.06.03 | KBO | 삼성 라이온즈 | 4 : 6 | NC 다이노스 | 패 |
| 26.06.02 | KBO | 삼성 라이온즈 | 8 : 7 | NC 다이노스 | 승 |
| 26.05.10 | KBO | NC다이노스 | 1 : 11 | 삼성라이온즈 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 삼성 라이온즈 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
키움 히어로즈10위탈락
3 : 5
두산 베어스5위확정
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
키움 히어로즈10위탈락
3 : 5
두산 베어스5위확정
배당공지 전
키움 히어로즈 vs 두산 베어스
112회차 · 고척스카이돔
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 키움 히어로즈 | 두산 베어스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 10위 탈락 | 5위 확정 |
| 공식 전적 | 50승 4무 90패 · 0.357 | 73승 5무 66패 · 0.525 |
| 최근 10경기 | 2승 1무 7패 | 4승 1무 5패 |
| 평균 득점 · 실점 | 2.9 · 5.0 | 6.0 · 5.9 |
| 홈/원정 최근 | 홈 2승 6패 | 원정 1승 7패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패패패무패 | 승승무패패 |
상대 전적 최근 10경기 · 키움 히어로즈 기준 2승 1무 7패
| 26.09.18 | KBO | 두산 베어스 | 6 : 6 | 키움 히어로즈 | 무 |
| 26.09.10 | KBO | 두산 베어스 | 5 : 0 | 키움 히어로즈 | 패 |
| 26.08.30 | KBO | 두산 베어스 | 15 : 1 | 키움 히어로즈 | 패 |
| 26.08.29 | KBO | 두산 베어스 | 7 : 2 | 키움 히어로즈 | 패 |
| 26.07.05 | KBO | 키움 히어로즈 | 1 : 8 | 두산 베어스 | 패 |
| 26.07.04 | KBO | 키움 히어로즈 | 5 : 8 | 두산 베어스 | 패 |
| 26.07.03 | KBO | 키움 히어로즈 | 6 : 5 | 두산 베어스 | 승 |
| 26.06.07 | KBO | 두산 베어스 | 1 : 4 | 키움 히어로즈 | 승 |
| 26.06.06 | KBO | 두산 베어스 | 9 : 1 | 키움 히어로즈 | 패 |
| 26.06.05 | KBO | 두산 베어스 | 4 : 3 | 키움 히어로즈 | 패 |
맨 오른쪽 승·무·패는 키움 히어로즈 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
한화 이글스9위탈락
0 : 7
롯데 자이언츠7위탈락
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
한화 이글스9위탈락
0 : 7
롯데 자이언츠7위탈락
배당공지 전
한화 이글스 vs 롯데 자이언츠
112회차 · 대전한화생명볼파크
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 한화 이글스 | 롯데 자이언츠 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 9위 탈락 | 7위 탈락 |
| 공식 전적 | 57승 4무 83패 · 0.407 | 64승 3무 77패 · 0.454 |
| 최근 10경기 | 2승 1무 7패 | 5승 5패 |
| 평균 득점 · 실점 | 5.2 · 5.9 | 5.1 · 5.7 |
| 홈/원정 최근 | 홈 2승 1무 5패 | 원정 3승 5패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패무패패패 | 패패승승승 |
상대 전적 최근 10경기 · 한화 이글스 기준 8승 2패
| 26.09.06 | KBO | 롯데 자이언츠 | 2 : 8 | 한화 이글스 | 승 |
| 26.09.05 | KBO | 롯데 자이언츠 | 6 : 11 | 한화 이글스 | 승 |
| 26.09.04 | KBO | 롯데 자이언츠 | 4 : 14 | 한화 이글스 | 승 |
| 26.07.30 | KBO | 한화 이글스 | 3 : 2 | 롯데 자이언츠 | 승 |
| 26.07.29 | KBO | 한화 이글스 | 5 : 3 | 롯데 자이언츠 | 승 |
| 26.07.28 | KBO | 한화 이글스 | 3 : 9 | 롯데 자이언츠 | 패 |
| 26.06.07 | KBO | 롯데 자이언츠 | 8 : 9 | 한화 이글스 | 승 |
| 26.06.06 | KBO | 롯데 자이언츠 | 2 : 7 | 한화 이글스 | 승 |
| 26.06.05 | KBO | 롯데 자이언츠 | 2 : 9 | 한화 이글스 | 승 |
| 26.05.21 | KBO | 한화 이글스 | 2 : 8 | 롯데 자이언츠 | 패 |
맨 오른쪽 승·무·패는 한화 이글스 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
큰 숫자 = 배트맨 배당 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요 · ✓ = 실제 결과