9월 18일 (금) 픽
최근 30일 추천 적중률 70% (225번 중 157번) ›오늘의 픽 고배당
🔒 정회원이 되면 오늘의 픽 고배당을 볼 수 있어요.
최신글
더보기 ›경기
카드를 누르면 배트맨처럼 모든 시장과 배당, 선발·상대전적이 보여요 · 분석 확률은 정회원 전용
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
KT 위즈1위1위 확정
1 : 12
LG 트윈스4위확정
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
KT 위즈1위1위 확정
1 : 12
LG 트윈스4위확정
배당공지 전
KT 위즈 vs LG 트윈스
111회차 · 수원케이티위즈파크
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| KT 위즈 | LG 트윈스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 1위 1위 확정 | 4위 확정 |
| 공식 전적 | 90승 5무 49패 · 0.647 | 78승 1무 65패 · 0.545 |
| 최근 10경기 | 7승 1무 2패 | 6승 4패 |
| 평균 득점 · 실점 | 6.2 · 3.0 | 4.7 · 5.6 |
| 홈/원정 최근 | 홈 8승 0패 | 원정 7승 1패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승승승승무 | 패승승승승 |
상대 전적 최근 10경기 · KT 위즈 기준 6승 4패
| 26.08.20 | KBO | LG 트윈스 | 4 : 16 | KT 위즈 | 승 |
| 26.08.19 | KBO | LG 트윈스 | 1 : 0 | KT 위즈 | 패 |
| 26.08.18 | KBO | LG 트윈스 | 9 : 1 | KT 위즈 | 패 |
| 26.07.19 | KBO | LG 트윈스 | 1 : 4 | KT 위즈 | 승 |
| 26.07.18 | KBO | LG 트윈스 | 2 : 8 | KT 위즈 | 승 |
| 26.07.17 | KBO | LG 트윈스 | 1 : 6 | KT 위즈 | 승 |
| 26.07.16 | KBO | LG 트윈스 | 3 : 4 | KT 위즈 | 승 |
| 26.06.04 | KBO | KT 위즈 | 5 : 7 | LG 트윈스 | 패 |
| 26.06.03 | KBO | KT 위즈 | 7 : 6 | LG 트윈스 | 승 |
| 26.06.02 | KBO | KT 위즈 | 1 : 10 | LG 트윈스 | 패 |
맨 오른쪽 승·무·패는 KT 위즈 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
두산 베어스5위확정
6 : 6
키움 히어로즈10위탈락
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
두산 베어스5위확정
6 : 6
키움 히어로즈10위탈락
배당공지 전
두산 베어스 vs 키움 히어로즈
111회차 · 서울잠실야구장
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 두산 베어스 | 키움 히어로즈 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 5위 확정 | 10위 탈락 |
| 공식 전적 | 73승 5무 66패 · 0.525 | 50승 4무 90패 · 0.357 |
| 최근 10경기 | 4승 6패 | 3승 7패 |
| 평균 득점 · 실점 | 4.5 · 3.7 | 2.7 · 4.5 |
| 홈/원정 최근 | 홈 3승 5패 | 원정 1승 7패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패승패승승 | 승패패패패 |
상대 전적 최근 10경기 · 두산 베어스 기준 8승 2패
| 26.09.10 | KBO | 두산 베어스 | 5 : 0 | 키움 히어로즈 | 승 |
| 26.08.30 | KBO | 두산 베어스 | 15 : 1 | 키움 히어로즈 | 승 |
| 26.08.29 | KBO | 두산 베어스 | 7 : 2 | 키움 히어로즈 | 승 |
| 26.07.05 | KBO | 키움 히어로즈 | 1 : 8 | 두산 베어스 | 승 |
| 26.07.04 | KBO | 키움 히어로즈 | 5 : 8 | 두산 베어스 | 승 |
| 26.07.03 | KBO | 키움 히어로즈 | 6 : 5 | 두산 베어스 | 패 |
| 26.06.07 | KBO | 두산 베어스 | 1 : 4 | 키움 히어로즈 | 패 |
| 26.06.06 | KBO | 두산 베어스 | 9 : 1 | 키움 히어로즈 | 승 |
| 26.06.05 | KBO | 두산 베어스 | 4 : 3 | 키움 히어로즈 | 승 |
| 26.05.03 | KBO | 키움 히어로즈 | 3 : 14 | 두산 베어스 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 두산 베어스 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
롯데 자이언츠7위탈락
9 : 6
NC 다이노스8위탈락
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
롯데 자이언츠7위탈락
9 : 6
NC 다이노스8위탈락
배당공지 전
롯데 자이언츠 vs NC 다이노스
111회차 · 부산사직야구장
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 롯데 자이언츠 | NC 다이노스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 7위 탈락 | 8위 탈락 |
| 공식 전적 | 64승 3무 77패 · 0.454 | 64승 2무 78패 · 0.451 |
| 최근 10경기 | 2승 8패 | 4승 6패 |
| 평균 득점 · 실점 | 3.6 · 7.5 | 3.8 · 5.4 |
| 홈/원정 최근 | 홈 1승 7패 | 원정 6승 2패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패승패패패 | 승패패패패 |
상대 전적 최근 10경기 · 롯데 자이언츠 기준 5승 5패
| 26.09.08 | KBO | NC 다이노스 | 3 : 6 | 롯데 자이언츠 | 승 |
| 26.08.15 | KBO | 롯데 자이언츠 | 8 : 5 | NC 다이노스 | 승 |
| 26.08.14 | KBO | 롯데 자이언츠 | 8 : 9 | NC 다이노스 | 패 |
| 26.06.25 | KBO | 롯데 자이언츠 | 2 : 8 | NC 다이노스 | 패 |
| 26.06.24 | KBO | 롯데 자이언츠 | 5 : 3 | NC 다이노스 | 승 |
| 26.06.23 | KBO | 롯데 자이언츠 | 3 : 2 | NC 다이노스 | 승 |
| 26.05.31 | KBO | NC 다이노스 | 8 : 2 | 롯데 자이언츠 | 패 |
| 26.05.30 | KBO | NC 다이노스 | 6 : 2 | 롯데 자이언츠 | 패 |
| 26.05.29 | KBO | NC 다이노스 | 2 : 6 | 롯데 자이언츠 | 승 |
| 26.05.14 | KBO | 롯데자이언츠 | 4 : 5 | NC다이노스 | 패 |
맨 오른쪽 승·무·패는 롯데 자이언츠 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
한화 이글스9위탈락
4 : 10
삼성 라이온즈2위확정
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
한화 이글스9위탈락
4 : 10
삼성 라이온즈2위확정
배당공지 전
한화 이글스 vs 삼성 라이온즈
111회차 · 대전한화생명볼파크
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 한화 이글스 | 삼성 라이온즈 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 9위 탈락 | 2위 확정 |
| 공식 전적 | 57승 4무 83패 · 0.407 | 83승 3무 58패 · 0.589 |
| 최근 10경기 | 5승 1무 4패 | 5승 5패 |
| 평균 득점 · 실점 | 7.7 · 5.5 | 4.5 · 4.4 |
| 홈/원정 최근 | 홈 2승 1무 5패 | 원정 5승 1무 2패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패패패패무 | 승패패승패 |
상대 전적 최근 10경기 · 한화 이글스 기준 4승 1무 5패
| 26.08.15 | KBO | 삼성 라이온즈 | 11 : 6 | 한화 이글스 | 패 |
| 26.08.14 | KBO | 삼성 라이온즈 | 8 : 5 | 한화 이글스 | 패 |
| 26.08.04 | KBO | 삼성 라이온즈 | 1 : 4 | 한화 이글스 | 승 |
| 26.06.21 | KBO | 한화 이글스 | 1 : 3 | 삼성 라이온즈 | 패 |
| 26.06.20 | KBO | 한화 이글스 | 10 : 4 | 삼성 라이온즈 | 승 |
| 26.06.19 | KBO | 한화 이글스 | 3 : 3 | 삼성 라이온즈 | 무 |
| 26.05.03 | KBO | 삼성 라이온즈 | 7 : 6 | 한화 이글스 | 패 |
| 26.05.02 | KBO | 삼성 라이온즈 | 3 : 13 | 한화 이글스 | 승 |
| 26.05.01 | KBO | 삼성 라이온즈 | 4 : 3 | 한화 이글스 | 패 |
| 25.10.24 | KBO | 한화이글스 | 11 : 2 | 삼성라이온즈 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 한화 이글스 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
큰 숫자 = 배트맨 배당 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요 · ✓ = 실제 결과