9월 17일 (목) 픽
최근 30일 추천 적중률 70% (225번 중 157번) ›오늘의 픽 고배당
🔒 정회원이 되면 오늘의 픽 고배당을 볼 수 있어요.
최신글
더보기 ›경기
카드를 누르면 배트맨처럼 모든 시장과 배당, 선발·상대전적이 보여요 · 분석 확률은 정회원 전용
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
KIA 타이거즈3위확정
2 : 0
키움 히어로즈10위탈락
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
KIA 타이거즈3위확정
2 : 0
키움 히어로즈10위탈락
배당공지 전
KIA 타이거즈 vs 키움 히어로즈
110회차 · 기아챔피언스필드
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| KIA 타이거즈 | 키움 히어로즈 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 3위 확정 | 10위 탈락 |
| 공식 전적 | 79승 2무 63패 · 0.556 | 50승 4무 90패 · 0.357 |
| 최근 10경기 | 5승 5패 | 3승 7패 |
| 평균 득점 · 실점 | 4.6 · 3.8 | 2.7 · 4.7 |
| 홈/원정 최근 | 홈 6승 2패 | 원정 1승 7패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패승패승패 | 승승패패패 |
상대 전적 최근 10경기 · KIA 타이거즈 기준 6승 4패
| 26.08.23 | KBO | 키움 히어로즈 | 8 : 7 | KIA 타이거즈 | 패 |
| 26.08.22 | KBO | 키움 히어로즈 | 3 : 1 | KIA 타이거즈 | 패 |
| 26.08.21 | KBO | 키움 히어로즈 | 1 : 11 | KIA 타이거즈 | 승 |
| 26.07.26 | KBO | KIA 타이거즈 | 3 : 8 | 키움 히어로즈 | 패 |
| 26.07.25 | KBO | KIA 타이거즈 | 9 : 5 | 키움 히어로즈 | 승 |
| 26.07.24 | KBO | KIA 타이거즈 | 5 : 8 | 키움 히어로즈 | 패 |
| 26.06.25 | KBO | 키움 히어로즈 | 4 : 9 | KIA 타이거즈 | 승 |
| 26.06.24 | KBO | 키움 히어로즈 | 3 : 10 | KIA 타이거즈 | 승 |
| 26.06.23 | KBO | 키움 히어로즈 | 3 : 7 | KIA 타이거즈 | 승 |
| 26.05.28 | KBO | 키움 히어로즈 | 0 : 5 | KIA 타이거즈 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 KIA 타이거즈 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
NC 다이노스8위탈락
1 : 2
SSG 랜더스6위탈락
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
NC 다이노스8위탈락
1 : 2
SSG 랜더스6위탈락
배당공지 전
NC 다이노스 vs SSG 랜더스
110회차 · 창원NC파크
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| NC 다이노스 | SSG 랜더스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 8위 탈락 | 6위 탈락 |
| 공식 전적 | 64승 2무 78패 · 0.451 | 65승 5무 74패 · 0.468 |
| 최근 10경기 | 5승 5패 | 6승 4패 |
| 평균 득점 · 실점 | 3.9 · 5.3 | 3.6 · 3.6 |
| 홈/원정 최근 | 홈 3승 5패 | 원정 4승 4패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승승패패패 | 승승패승승 |
상대 전적 최근 10경기 · NC 다이노스 기준 3승 2무 5패
| 26.07.26 | KBO | SSG 랜더스 | 5 : 5 | NC 다이노스 | 무 |
| 26.07.25 | KBO | SSG 랜더스 | 10 : 4 | NC 다이노스 | 패 |
| 26.07.24 | KBO | SSG 랜더스 | 7 : 3 | NC 다이노스 | 패 |
| 26.06.21 | KBO | NC 다이노스 | 3 : 7 | SSG 랜더스 | 패 |
| 26.06.20 | KBO | NC 다이노스 | 5 : 12 | SSG 랜더스 | 패 |
| 26.06.19 | KBO | NC 다이노스 | 9 : 3 | SSG 랜더스 | 승 |
| 26.05.07 | KBO | SSG랜더스 | 5 : 10 | NC다이노스 | 승 |
| 26.05.06 | KBO | SSG랜더스 | 7 : 6 | NC다이노스 | 패 |
| 26.05.05 | KBO | SSG랜더스 | 7 : 7 | NC다이노스 | 무 |
| 25.10.04 | KBO | NC다이노스 | 7 : 1 | SSG랜더스 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 NC 다이노스 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
큰 숫자 = 배트맨 배당 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요 · ✓ = 실제 결과