9월 12일 (토) 픽
최근 30일 추천 적중률 70% (225번 중 157번) ›오늘의 픽 고배당
🔒 정회원이 되면 오늘의 픽 고배당을 볼 수 있어요.
최신글
더보기 ›경기
카드를 누르면 배트맨처럼 모든 시장과 배당, 선발·상대전적이 보여요 · 분석 확률은 정회원 전용
17:00종료
⚾ KBO · 한경기
KT 위즈1위1위 확정
6 : 2
KIA 타이거즈3위확정
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
KT 위즈1위1위 확정
6 : 2
KIA 타이거즈3위확정
배당공지 전
KT 위즈 vs KIA 타이거즈
108회차 · 수원케이티위즈파크
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| KT 위즈 | KIA 타이거즈 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 1위 1위 확정 | 3위 확정 |
| 공식 전적 | 90승 5무 49패 · 0.647 | 79승 2무 63패 · 0.556 |
| 최근 10경기 | 7승 3패 | 5승 5패 |
| 평균 득점 · 실점 | 6.5 · 4.1 | 3.8 · 3.5 |
| 홈/원정 최근 | 홈 7승 1패 | 원정 3승 5패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패승승승승 | 승패패패승 |
상대 전적 최근 10경기 · KT 위즈 기준 4승 6패
| 26.09.06 | KBO | KIA 타이거즈 | 8 : 3 | KT 위즈 | 패 |
| 26.09.05 | KBO | KIA 타이거즈 | 6 : 3 | KT 위즈 | 패 |
| 26.09.04 | KBO | KIA 타이거즈 | 4 : 3 | KT 위즈 | 패 |
| 26.06.21 | KBO | KT 위즈 | 5 : 11 | KIA 타이거즈 | 패 |
| 26.06.20 | KBO | KT 위즈 | 10 : 9 | KIA 타이거즈 | 승 |
| 26.06.19 | KBO | KT 위즈 | 3 : 11 | KIA 타이거즈 | 패 |
| 26.05.03 | KBO | KIA 타이거즈 | 4 : 6 | KT 위즈 | 승 |
| 26.05.02 | KBO | KIA 타이거즈 | 6 : 0 | KT 위즈 | 패 |
| 26.05.01 | KBO | KIA 타이거즈 | 3 : 4 | KT 위즈 | 승 |
| 26.04.23 | KBO | KT위즈 | 8 : 3 | KIA타이거즈 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 KT 위즈 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
17:00종료
⚾ KBO · 한경기
두산 베어스5위확정
9 : 10
NC 다이노스8위탈락
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
두산 베어스5위확정
9 : 10
NC 다이노스8위탈락
배당공지 전
두산 베어스 vs NC 다이노스
108회차 · 서울잠실야구장
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 두산 베어스 | NC 다이노스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 5위 확정 | 8위 탈락 |
| 공식 전적 | 73승 5무 66패 · 0.525 | 64승 2무 78패 · 0.451 |
| 최근 10경기 | 3승 7패 | 8승 2패 |
| 평균 득점 · 실점 | 4.1 · 3.3 | 4.9 · 3.5 |
| 홈/원정 최근 | 홈 4승 4패 | 원정 7승 1패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패승패패승 | 패패승승승 |
상대 전적 최근 10경기 · 두산 베어스 기준 8승 2패
| 26.08.20 | KBO | NC 다이노스 | 5 : 4 | 두산 베어스 | 패 |
| 26.08.19 | KBO | NC 다이노스 | 2 : 8 | 두산 베어스 | 승 |
| 26.08.18 | KBO | NC 다이노스 | 4 : 6 | 두산 베어스 | 승 |
| 26.07.19 | KBO | NC 다이노스 | 3 : 10 | 두산 베어스 | 승 |
| 26.07.18 | KBO | NC 다이노스 | 9 : 12 | 두산 베어스 | 승 |
| 26.07.17 | KBO | NC 다이노스 | 2 : 4 | 두산 베어스 | 승 |
| 26.07.16 | KBO | NC 다이노스 | 4 : 2 | 두산 베어스 | 패 |
| 26.05.21 | KBO | 두산 베어스 | 1 : 0 | NC 다이노스 | 승 |
| 26.05.19 | KBO | 두산 베어스 | 9 : 3 | NC 다이노스 | 승 |
| 26.03.29 | KBO | NC다이노스 | 6 : 9 | 두산베어스 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 두산 베어스 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
17:00종료
⚾ KBO · 한경기
삼성 라이온즈2위확정
3 : 4
LG 트윈스4위확정
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
삼성 라이온즈2위확정
3 : 4
LG 트윈스4위확정
배당공지 전
삼성 라이온즈 vs LG 트윈스
108회차 · 대구삼성라이온즈파크
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 삼성 라이온즈 | LG 트윈스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 2위 확정 | 4위 확정 |
| 공식 전적 | 83승 3무 58패 · 0.589 | 78승 1무 65패 · 0.545 |
| 최근 10경기 | 7승 3패 | 5승 5패 |
| 평균 득점 · 실점 | 4.6 · 3.1 | 3.7 · 6.2 |
| 홈/원정 최근 | 홈 5승 3패 | 원정 6승 2패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승승승패승 | 승패패패패 |
상대 전적 최근 10경기 · 삼성 라이온즈 기준 6승 4패
| 26.09.06 | KBO | LG 트윈스 | 4 : 10 | 삼성 라이온즈 | 승 |
| 26.09.05 | KBO | LG 트윈스 | 3 : 4 | 삼성 라이온즈 | 승 |
| 26.09.04 | KBO | LG 트윈스 | 4 : 3 | 삼성 라이온즈 | 패 |
| 26.07.09 | KBO | 삼성 라이온즈 | 6 : 5 | LG 트윈스 | 승 |
| 26.07.08 | KBO | 삼성 라이온즈 | 2 : 8 | LG 트윈스 | 패 |
| 26.07.07 | KBO | 삼성 라이온즈 | 9 : 2 | LG 트윈스 | 승 |
| 26.06.25 | KBO | LG 트윈스 | 6 : 13 | 삼성 라이온즈 | 승 |
| 26.06.24 | KBO | LG 트윈스 | 2 : 0 | 삼성 라이온즈 | 패 |
| 26.06.23 | KBO | LG 트윈스 | 4 : 3 | 삼성 라이온즈 | 패 |
| 26.05.14 | KBO | LG트윈스 | 5 : 9 | 삼성라이온즈 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 삼성 라이온즈 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
17:00종료
⚾ KBO · 한경기
키움 히어로즈10위탈락
0 : 8
롯데 자이언츠7위탈락
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
키움 히어로즈10위탈락
0 : 8
롯데 자이언츠7위탈락
배당공지 전
키움 히어로즈 vs 롯데 자이언츠
108회차 · 고척스카이돔
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 키움 히어로즈 | 롯데 자이언츠 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 10위 탈락 | 7위 탈락 |
| 공식 전적 | 50승 4무 90패 · 0.357 | 64승 3무 77패 · 0.454 |
| 최근 10경기 | 3승 7패 | 2승 8패 |
| 평균 득점 · 실점 | 2.8 · 5.4 | 3.3 · 8.0 |
| 홈/원정 최근 | 홈 2승 6패 | 원정 3승 5패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패승승패패 | 패패승패패 |
상대 전적 최근 10경기 · 키움 히어로즈 기준 1승 9패
| 26.08.20 | KBO | 롯데 자이언츠 | 7 : 1 | 키움 히어로즈 | 패 |
| 26.08.19 | KBO | 롯데 자이언츠 | 5 : 4 | 키움 히어로즈 | 패 |
| 26.08.18 | KBO | 롯데 자이언츠 | 15 : 10 | 키움 히어로즈 | 패 |
| 26.08.04 | KBO | 롯데 자이언츠 | 3 : 2 | 키움 히어로즈 | 패 |
| 26.06.21 | KBO | 키움 히어로즈 | 3 : 6 | 롯데 자이언츠 | 패 |
| 26.06.20 | KBO | 키움 히어로즈 | 1 : 7 | 롯데 자이언츠 | 패 |
| 26.06.19 | KBO | 키움 히어로즈 | 1 : 2 | 롯데 자이언츠 | 패 |
| 26.04.30 | KBO | 롯데 자이언츠 | 3 : 1 | 키움 히어로즈 | 패 |
| 26.04.29 | KBO | 롯데 자이언츠 | 5 : 6 | 키움 히어로즈 | 승 |
| 26.04.28 | KBO | 롯데자이언츠 | 5 : 4 | 키움히어로즈 | 패 |
맨 오른쪽 승·무·패는 키움 히어로즈 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
큰 숫자 = 배트맨 배당 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요 · ✓ = 실제 결과