9월 19일 (금) 픽
최근 30일 추천 적중률 71% (237번 중 168번) ›오늘의 픽 고배당
🔒 정회원이 되면 오늘의 픽 고배당을 볼 수 있어요.
최신글
더보기 ›경기
카드를 누르면 배트맨처럼 모든 시장과 배당, 선발·상대전적이 보여요 · 분석 확률은 정회원 전용
18:00종료
⚾ NPB
도호쿠라쿠텐골든이글스
1 : 4
사이타마세이부라이온즈
배당공지 전
▾
⚾ NPB
도호쿠라쿠텐골든이글스
1 : 4
사이타마세이부라이온즈
배당공지 전
도호쿠라쿠텐골든이글스 vs 사이타마세이부라이온즈
111회차 · 라쿠텐모바일파크미야기
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 배트맨 결과 기준 · 최근 10경기
| 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 사이타마세이부라이온즈 | |
|---|---|---|
| 순위 | 12위 | 2위 |
| 시즌 전적 | 54승 82패 | 78승 58패 |
| 승률 | 0.397 | 0.574 |
| 최근 10경기 | 6승 4패 | 4승 6패 |
| 평균 득점 · 실점 | 3.4 · 4.3 | 4.5 · 4.9 |
| 홈/원정 최근 | 홈 5승 3패 | 원정 3승 5패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패승승승패 | 패패패패승 |
상대 전적 최근 10경기 · 도호쿠라쿠텐골든이글스 기준 5승 5패
| 25.09.09 | NPB | 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 6 : 5 | 사이타마세이부라이온즈 | 승 |
| 25.09.03 | NPB | 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 6 : 11 | 사이타마세이부라이온즈 | 패 |
| 25.09.02 | NPB | 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 0 : 2 | 사이타마세이부라이온즈 | 패 |
| 25.08.11 | NPB | 사이타마세이부라이온즈 | 5 : 4 | 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 패 |
| 25.08.10 | NPB | 사이타마세이부라이온즈 | 4 : 9 | 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 승 |
| 25.08.09 | NPB | 사이타마세이부라이온즈 | 9 : 4 | 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 패 |
| 25.07.27 | NPB | 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 4 : 1 | 사이타마세이부라이온즈 | 승 |
| 25.07.26 | NPB | 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 3 : 2 | 사이타마세이부라이온즈 | 승 |
| 25.07.10 | NPB | 사이타마세이부라이온즈 | 5 : 1 | 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 패 |
| 25.07.09 | NPB | 사이타마세이부라이온즈 | 0 : 2 | 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 도호쿠라쿠텐골든이글스 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
18:00종료
⚾ NPB · 한경기
요미우리자이언츠
5 : 4
히로시마도요카프
배당공지 전
▾
⚾ NPB · 한경기
요미우리자이언츠
5 : 4
히로시마도요카프
배당공지 전
요미우리자이언츠 vs 히로시마도요카프
111회차 · 도쿄돔
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 배트맨 결과 기준 · 최근 10경기
| 요미우리자이언츠 | 히로시마도요카프 | |
|---|---|---|
| 순위 | 5위 | 8위 |
| 시즌 전적 | 73승 64패 | 60승 74패 |
| 승률 | 0.533 | 0.448 |
| 최근 10경기 | 6승 4패 | 4승 6패 |
| 평균 득점 · 실점 | 4.5 · 4.6 | 3.9 · 3.7 |
| 홈/원정 최근 | 홈 5승 2패 | 원정 1승 7패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승패패승패 | 승패승패패 |
상대 전적 최근 10경기 · 요미우리자이언츠 기준 4승 1무 5패
| 25.09.11 | NPB | 요미우리자이언츠 | 2 : 3 | 히로시마도요카프 | 패 |
| 25.09.10 | NPB | 요미우리자이언츠 | 4 : 3 | 히로시마도요카프 | 승 |
| 25.09.09 | NPB | 요미우리자이언츠 | 6 : 4 | 히로시마도요카프 | 승 |
| 25.08.28 | NPB | 히로시마도요카프 | 8 : 3 | 요미우리자이언츠 | 패 |
| 25.08.27 | NPB | 히로시마도요카프 | 3 : 2 | 요미우리자이언츠 | 패 |
| 25.08.26 | NPB | 히로시마도요카프 | 4 : 1 | 요미우리자이언츠 | 패 |
| 25.07.27 | NPB | 히로시마도요카프 | 5 : 6 | 요미우리자이언츠 | 승 |
| 25.07.26 | NPB | 히로시마도요카프 | 1 : 5 | 요미우리자이언츠 | 승 |
| 25.07.06 | NPB | 요미우리자이언츠 | 2 : 3 | 히로시마도요카프 | 패 |
| 25.07.05 | NPB | 요미우리자이언츠 | 0 : 0 | 히로시마도요카프 | 무 |
맨 오른쪽 승·무·패는 요미우리자이언츠 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
18:00종료
⚾ NPB
주니치드래건스
2 : 6
도쿄야쿠르트스왈로스
배당공지 전
▾
⚾ NPB
주니치드래건스
2 : 6
도쿄야쿠르트스왈로스
배당공지 전
주니치드래건스 vs 도쿄야쿠르트스왈로스
111회차 · 반테린돔나고야
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 배트맨 결과 기준 · 최근 10경기
| 주니치드래건스 | 도쿄야쿠르트스왈로스 | |
|---|---|---|
| 순위 | 10위 | 11위 |
| 시즌 전적 | 59승 77패 | 57승 79패 |
| 승률 | 0.434 | 0.419 |
| 최근 10경기 | 2승 8패 | 4승 6패 |
| 평균 득점 · 실점 | 2.3 · 4.6 | 3.5 · 4.8 |
| 홈/원정 최근 | 홈 2승 6패 | 원정 3승 5패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패승패패패 | 패승패패승 |
상대 전적 최근 10경기 · 주니치드래건스 기준 3승 7패
| 25.09.11 | NPB | 도쿄야쿠르트스왈로스 | 6 : 5 | 주니치드래건스 | 패 |
| 25.09.10 | NPB | 도쿄야쿠르트스왈로스 | 3 : 6 | 주니치드래건스 | 승 |
| 25.09.09 | NPB | 도쿄야쿠르트스왈로스 | 3 : 2 | 주니치드래건스 | 패 |
| 25.08.28 | NPB | 주니치드래건스 | 4 : 3 | 도쿄야쿠르트스왈로스 | 승 |
| 25.08.27 | NPB | 주니치드래건스 | 3 : 0 | 도쿄야쿠르트스왈로스 | 승 |
| 25.08.26 | NPB | 주니치드래건스 | 0 : 2 | 도쿄야쿠르트스왈로스 | 패 |
| 25.07.27 | NPB | 도쿄야쿠르트스왈로스 | 3 : 2 | 주니치드래건스 | 패 |
| 25.07.26 | NPB | 도쿄야쿠르트스왈로스 | 2 : 1 | 주니치드래건스 | 패 |
| 25.07.06 | NPB | 주니치드래건스 | 4 : 5 | 도쿄야쿠르트스왈로스 | 패 |
| 25.07.05 | NPB | 주니치드래건스 | 4 : 6 | 도쿄야쿠르트스왈로스 | 패 |
맨 오른쪽 승·무·패는 주니치드래건스 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
18:00종료
⚾ NPB
한신타이거즈
4 : 0
요코하마DeNA베이스타스
배당공지 전
▾
⚾ NPB
한신타이거즈
4 : 0
요코하마DeNA베이스타스
배당공지 전
한신타이거즈 vs 요코하마DeNA베이스타스
111회차 · 한신고시엔구장
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 배트맨 결과 기준 · 최근 10경기
| 한신타이거즈 | 요코하마DeNA베이스타스 | |
|---|---|---|
| 순위 | 4위 | 6위 |
| 시즌 전적 | 76승 64패 | 74승 67패 |
| 승률 | 0.543 | 0.525 |
| 최근 10경기 | 6승 4패 | 9승 1패 |
| 평균 득점 · 실점 | 3.8 · 2.7 | 4.8 · 2.0 |
| 홈/원정 최근 | 홈 5승 3패 | 원정 7승 1패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패패승승승 | 승승승승승 |
상대 전적 최근 10경기 · 한신타이거즈 기준 7승 3패
| 25.09.11 | NPB | 한신타이거즈 | 2 : 0 | 요코하마DeNA베이스타스 | 승 |
| 25.09.10 | NPB | 한신타이거즈 | 1 : 6 | 요코하마DeNA베이스타스 | 패 |
| 25.09.09 | NPB | 한신타이거즈 | 0 : 3 | 요코하마DeNA베이스타스 | 패 |
| 25.08.28 | NPB | 요코하마DeNA베이스타스 | 5 : 4 | 한신타이거즈 | 패 |
| 25.08.27 | NPB | 요코하마DeNA베이스타스 | 1 : 2 | 한신타이거즈 | 승 |
| 25.08.26 | NPB | 요코하마DeNA베이스타스 | 2 : 3 | 한신타이거즈 | 승 |
| 25.07.27 | NPB | 한신타이거즈 | 7 : 1 | 요코하마DeNA베이스타스 | 승 |
| 25.07.26 | NPB | 한신타이거즈 | 2 : 0 | 요코하마DeNA베이스타스 | 승 |
| 25.07.06 | NPB | 요코하마DeNA베이스타스 | 1 : 5 | 한신타이거즈 | 승 |
| 25.07.05 | NPB | 요코하마DeNA베이스타스 | 0 : 3 | 한신타이거즈 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 한신타이거즈 기준이에요. 배트맨 기록 (2025년 04월부터) 중 최근 10경기까지 보여줘요.
큰 숫자 = 배트맨 배당 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요 · ✓ = 실제 결과