9월 1일 (화) 픽
경기
카드를 누르면 배트맨처럼 모든 시장과 배당, 선발·상대전적이 보여요 · 분석 확률은 정회원 전용
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
KT 위즈1위1위 확정
6 : 1
한화 이글스9위탈락
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
KT 위즈1위1위 확정
6 : 1
한화 이글스9위탈락
배당공지 전
KT 위즈 vs 한화 이글스
103회차 · 수원케이티위즈파크
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| KT 위즈 | 한화 이글스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 1위 1위 확정 | 9위 탈락 |
| 공식 전적 | 88승 5무 49패 · 0.642 | 57승 4무 82패 · 0.410 |
| 최근 10경기 | 5승 1무 4패 | 1승 9패 |
| 평균 득점 · 실점 | 4.2 · 3.5 | 4.9 · 9.0 |
| 홈/원정 최근 | 홈 6승 2패 | 원정 1승 7패 |
| 최근 5경기 | 승패승승패 | 패패패패패 |
상대 전적 최근 6경기 · KT 위즈 기준 5승 1패
| 26.08.02 | KBO | KT 위즈 | 12 : 1 | 한화 이글스 | 승 |
| 26.08.01 | KBO | KT 위즈 | 7 : 4 | 한화 이글스 | 승 |
| 26.07.31 | KBO | KT 위즈 | 5 : 3 | 한화 이글스 | 승 |
| 26.07.02 | KBO | 한화 이글스 | 14 : 3 | KT 위즈 | 패 |
| 26.07.01 | KBO | 한화 이글스 | 4 : 7 | KT 위즈 | 승 |
| 26.05.17 | KBO | KT 위즈 | 8 : 7 | 한화 이글스 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 KT 위즈 기준이에요. 배트맨에 올라온 경기만 있어서 더 오래된 맞대결은 없을 수 있어요.
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
NC 다이노스7위탈락
7 : 2
KIA 타이거즈3위확정
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
NC 다이노스7위탈락
7 : 2
KIA 타이거즈3위확정
배당공지 전
NC 다이노스 vs KIA 타이거즈
103회차 · 창원NC파크
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| NC 다이노스 | KIA 타이거즈 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 7위 탈락 | 3위 확정 |
| 공식 전적 | 63승 2무 77패 · 0.450 | 76승 2무 62패 · 0.551 |
| 최근 10경기 | 5승 5패 | 8승 2패 |
| 평균 득점 · 실점 | 5.5 · 5.1 | 6.7 · 4.2 |
| 홈/원정 최근 | 홈 4승 4패 | 원정 5승 3패 |
| 최근 5경기 | 패패승승승 | 패패승승승 |
상대 전적 최근 5경기 · NC 다이노스 기준 4승 1패
| 26.07.31 | KBO | NC 다이노스 | 10 : 4 | KIA 타이거즈 | 승 |
| 26.07.04 | KBO | KIA 타이거즈 | 4 : 5 | NC 다이노스 | 승 |
| 26.07.03 | KBO | KIA 타이거즈 | 3 : 11 | NC 다이노스 | 승 |
| 26.04.30 | KBO | NC 다이노스 | 7 : 2 | KIA 타이거즈 | 승 |
| 26.04.29 | KBO | NC 다이노스 | 4 : 9 | KIA 타이거즈 | 패 |
맨 오른쪽 승·무·패는 NC 다이노스 기준이에요. 배트맨에 올라온 경기만 있어서 더 오래된 맞대결은 없을 수 있어요.
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
두산 베어스5위확정
1 : 3
LG 트윈스4위확정
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
두산 베어스5위확정
1 : 3
LG 트윈스4위확정
배당공지 전
두산 베어스 vs LG 트윈스
103회차 · 서울잠실야구장
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 두산 베어스 | LG 트윈스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 5위 확정 | 4위 확정 |
| 공식 전적 | 73승 5무 65패 · 0.529 | 77승 1무 63패 · 0.550 |
| 최근 10경기 | 6승 4패 | 6승 4패 |
| 평균 득점 · 실점 | 5.8 · 3.7 | 6.1 · 6.1 |
| 홈/원정 최근 | 홈 6승 2패 | 원정 4승 4패 |
| 최근 5경기 | 승패패승승 | 승승승패승 |
상대 전적 최근 6경기 · 두산 베어스 기준 2승 1무 3패
| 26.08.02 | KBO | 두산 베어스 | 8 : 3 | LG 트윈스 | 승 |
| 26.08.01 | KBO | 두산 베어스 | 2 : 2 | LG 트윈스 | 무 |
| 26.07.31 | KBO | 두산 베어스 | 4 : 2 | LG 트윈스 | 승 |
| 26.06.21 | KBO | LG 트윈스 | 9 : 3 | 두산 베어스 | 패 |
| 26.06.20 | KBO | LG 트윈스 | 4 : 2 | 두산 베어스 | 패 |
| 26.06.19 | KBO | LG 트윈스 | 3 : 2 | 두산 베어스 | 패 |
맨 오른쪽 승·무·패는 두산 베어스 기준이에요. 배트맨에 올라온 경기만 있어서 더 오래된 맞대결은 없을 수 있어요.
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
삼성 라이온즈2위확정
3 : 0
롯데 자이언츠8위탈락
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
삼성 라이온즈2위확정
3 : 0
롯데 자이언츠8위탈락
배당공지 전
삼성 라이온즈 vs 롯데 자이언츠
103회차 · 대구삼성라이온즈파크
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 삼성 라이온즈 | 롯데 자이언츠 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 2위 확정 | 8위 탈락 |
| 공식 전적 | 83승 3무 55패 · 0.601 | 61승 3무 76패 · 0.445 |
| 최근 10경기 | 6승 1무 3패 | 5승 5패 |
| 평균 득점 · 실점 | 7.2 · 3.4 | 7.4 · 6.8 |
| 홈/원정 최근 | 홈 4승 4패 | 원정 2승 6패 |
| 최근 5경기 | 승무승승승 | 승패패패패 |
상대 전적 최근 6경기 · 삼성 라이온즈 기준 4승 2패
| 26.08.02 | KBO | 롯데 자이언츠 | 10 : 7 | 삼성 라이온즈 | 패 |
| 26.07.31 | KBO | 롯데 자이언츠 | 7 : 9 | 삼성 라이온즈 | 승 |
| 26.07.19 | KBO | 삼성 라이온즈 | 8 : 11 | 롯데 자이언츠 | 패 |
| 26.07.18 | KBO | 삼성 라이온즈 | 5 : 0 | 롯데 자이언츠 | 승 |
| 26.07.16 | KBO | 삼성 라이온즈 | 4 : 1 | 롯데 자이언츠 | 승 |
| 26.05.24 | KBO | 롯데 자이언츠 | 0 : 10 | 삼성 라이온즈 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 삼성 라이온즈 기준이에요. 배트맨에 올라온 경기만 있어서 더 오래된 맞대결은 없을 수 있어요.
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
키움 히어로즈10위탈락
0 : 4
SSG 랜더스6위탈락
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
키움 히어로즈10위탈락
0 : 4
SSG 랜더스6위탈락
배당공지 전
키움 히어로즈 vs SSG 랜더스
103회차 · 고척스카이돔
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 키움 히어로즈 | SSG 랜더스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 10위 탈락 | 6위 탈락 |
| 공식 전적 | 50승 4무 90패 · 0.357 | 64승 5무 73패 · 0.467 |
| 최근 10경기 | 2승 1무 7패 | 6승 1무 3패 |
| 평균 득점 · 실점 | 2.7 · 8.3 | 5.2 · 4.2 |
| 홈/원정 최근 | 홈 3승 1무 4패 | 원정 4승 4패 |
| 최근 5경기 | 무패패패패 | 패승승승패 |
상대 전적 최근 6경기 · 키움 히어로즈 기준 3승 3패
| 26.08.02 | KBO | 키움 히어로즈 | 5 : 3 | SSG 랜더스 | 승 |
| 26.08.01 | KBO | 키움 히어로즈 | 2 : 10 | SSG 랜더스 | 패 |
| 26.07.31 | KBO | 키움 히어로즈 | 12 : 7 | SSG 랜더스 | 승 |
| 26.06.04 | KBO | SSG 랜더스 | 7 : 6 | 키움 히어로즈 | 패 |
| 26.06.03 | KBO | SSG 랜더스 | 5 : 4 | 키움 히어로즈 | 패 |
| 26.06.02 | KBO | SSG 랜더스 | 6 : 12 | 키움 히어로즈 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 키움 히어로즈 기준이에요. 배트맨에 올라온 경기만 있어서 더 오래된 맞대결은 없을 수 있어요.
큰 숫자 = 배트맨 배당 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요 · ✓ = 실제 결과