5월 12일 (화) 픽
최근 30일 추천 적중률 69% (36번 중 25번) ›최신글
더보기 ›경기
카드를 누르면 배트맨처럼 모든 시장과 배당, 선발·상대전적이 보여요 · 분석 확률은 정회원 전용
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
KIA타이거즈3위확정
1 : 5
두산베어스5위확정
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
KIA타이거즈3위확정
1 : 5
두산베어스5위확정
배당공지 전
KIA타이거즈 vs 두산베어스
55회차 · 기아챔피언스필드
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| KIA타이거즈 | 두산베어스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 3위 확정 | 5위 확정 |
| 공식 전적 | 77승 2무 62패 · 0.554 | 73승 5무 65패 · 0.529 |
| 최근 10경기 | 5승 1무 4패 | 4승 6패 |
| 평균 득점 · 실점 | 5.3 · 4.8 | 3.2 · 3.8 |
| 홈/원정 최근 | 홈 4승 1무 3패 | 원정 3승 5패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패패승승패 | 패승패승승 |
상대 전적 최근 10경기 · KIA타이거즈 기준 4승 1무 5패
| 25.09.12 | KBO | KIA타이거즈 | 5 : 4 | 두산베어스 | 승 |
| 25.08.17 | KBO | 두산베어스 | 4 : 2 | KIA타이거즈 | 패 |
| 25.08.16 | KBO | 두산베어스 | 4 : 3 | KIA타이거즈 | 패 |
| 25.08.15 | KBO | 두산베어스 | 6 : 5 | KIA타이거즈 | 패 |
| 25.07.31 | KBO | KIA타이거즈 | 3 : 2 | 두산베어스 | 승 |
| 25.07.30 | KBO | KIA타이거즈 | 2 : 2 | 두산베어스 | 무 |
| 25.07.29 | KBO | KIA타이거즈 | 6 : 9 | 두산베어스 | 패 |
| 25.06.05 | KBO | 두산베어스 | 2 : 1 | KIA타이거즈 | 패 |
| 25.06.04 | KBO | 두산베어스 | 3 : 8 | KIA타이거즈 | 승 |
| 25.06.03 | KBO | 두산베어스 | 3 : 11 | KIA타이거즈 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 KIA타이거즈 기준이에요. 배트맨 기록 약 3년 중 최근 10경기까지 보여줘요.
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
KT위즈1위1위 확정
1 : 5
SSG랜더스6위탈락
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
KT위즈1위1위 확정
1 : 5
SSG랜더스6위탈락
배당공지 전
KT위즈 vs SSG랜더스
55회차 · 수원케이티위즈파크
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| KT위즈 | SSG랜더스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 1위 1위 확정 | 6위 탈락 |
| 공식 전적 | 88승 5무 49패 · 0.642 | 65승 5무 73패 · 0.471 |
| 최근 10경기 | 5승 1무 4패 | 4승 1무 5패 |
| 평균 득점 · 실점 | 4.8 · 4.1 | 4.4 · 5.6 |
| 홈/원정 최근 | 홈 7승 1패 | 원정 4승 4패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승패승무패 | 승패승패패 |
상대 전적 최근 10경기 · KT위즈 기준 5승 5패
| 26.04.26 | KBO | SSG랜더스 | 2 : 12 | KT위즈 | 승 |
| 26.04.25 | KBO | SSG랜더스 | 3 : 1 | KT위즈 | 패 |
| 26.04.24 | KBO | SSG랜더스 | 5 : 0 | KT위즈 | 패 |
| 25.09.26 | KBO | SSG랜더스 | 5 : 2 | KT위즈 | 패 |
| 25.09.25 | KBO | SSG랜더스 | 1 : 10 | KT위즈 | 승 |
| 25.08.21 | KBO | KT위즈 | 1 : 7 | SSG랜더스 | 패 |
| 25.08.20 | KBO | KT위즈 | 3 : 5 | SSG랜더스 | 패 |
| 25.08.19 | KBO | KT위즈 | 5 : 4 | SSG랜더스 | 승 |
| 25.07.10 | KBO | SSG랜더스 | 2 : 4 | KT위즈 | 승 |
| 25.07.09 | KBO | SSG랜더스 | 3 : 10 | KT위즈 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 KT위즈 기준이에요. 배트맨 기록 약 3년 중 최근 10경기까지 보여줘요.
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
LG트윈스4위확정
1 : 9
삼성라이온즈2위확정
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
LG트윈스4위확정
1 : 9
삼성라이온즈2위확정
배당공지 전
LG트윈스 vs 삼성라이온즈
55회차 · 서울잠실야구장
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| LG트윈스 | 삼성라이온즈 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 4위 확정 | 2위 확정 |
| 공식 전적 | 77승 1무 64패 · 0.546 | 83승 3무 56패 · 0.597 |
| 최근 10경기 | 5승 5패 | 7승 3패 |
| 평균 득점 · 실점 | 4.4 · 4.9 | 5.0 · 2.6 |
| 홈/원정 최근 | 홈 6승 2패 | 원정 4승 4패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승패승패패 | 승승승승승 |
상대 전적 최근 10경기 · LG트윈스 기준 4승 6패
| 25.09.20 | KBO | LG트윈스 | 4 : 14 | 삼성라이온즈 | 패 |
| 25.08.03 | KBO | 삼성라이온즈 | 3 : 6 | LG트윈스 | 승 |
| 25.08.02 | KBO | 삼성라이온즈 | 2 : 3 | LG트윈스 | 승 |
| 25.08.01 | KBO | 삼성라이온즈 | 2 : 4 | LG트윈스 | 승 |
| 25.07.06 | KBO | 삼성라이온즈 | 2 : 4 | LG트윈스 | 승 |
| 25.07.05 | KBO | 삼성라이온즈 | 7 : 6 | LG트윈스 | 패 |
| 25.07.04 | KBO | 삼성라이온즈 | 4 : 1 | LG트윈스 | 패 |
| 25.06.01 | KBO | LG트윈스 | 4 : 6 | 삼성라이온즈 | 패 |
| 25.05.31 | KBO | LG트윈스 | 2 : 4 | 삼성라이온즈 | 패 |
| 25.05.30 | KBO | LG트윈스 | 3 : 4 | 삼성라이온즈 | 패 |
맨 오른쪽 승·무·패는 LG트윈스 기준이에요. 배트맨 기록 약 3년 중 최근 10경기까지 보여줘요.
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
롯데자이언츠7위탈락
1 : 8
NC다이노스8위탈락
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
롯데자이언츠7위탈락
1 : 8
NC다이노스8위탈락
배당공지 전
롯데자이언츠 vs NC다이노스
55회차 · 부산사직야구장
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 롯데자이언츠 | NC다이노스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 7위 탈락 | 8위 탈락 |
| 공식 전적 | 62승 3무 76패 · 0.449 | 63승 2무 78패 · 0.447 |
| 최근 10경기 | 4승 1무 5패 | 4승 1무 5패 |
| 평균 득점 · 실점 | 4.1 · 3.8 | 4.9 · 5.7 |
| 홈/원정 최근 | 홈 4승 4패 | 원정 4승 1무 3패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패승패패승 | 패승패패패 |
상대 전적 최근 10경기 · 롯데자이언츠 기준 3승 7패
| 26.04.02 | KBO | NC다이노스 | 8 : 4 | 롯데자이언츠 | 패 |
| 26.04.01 | KBO | NC다이노스 | 5 : 4 | 롯데자이언츠 | 패 |
| 26.03.31 | KBO | NC다이노스 | 9 : 2 | 롯데자이언츠 | 패 |
| 25.09.23 | KBO | 롯데자이언츠 | 2 : 4 | NC다이노스 | 패 |
| 25.09.19 | KBO | NC다이노스 | 2 : 18 | 롯데자이언츠 | 승 |
| 25.08.24 | KBO | NC다이노스 | 5 : 17 | 롯데자이언츠 | 승 |
| 25.08.23 | KBO | NC다이노스 | 4 : 1 | 롯데자이언츠 | 패 |
| 25.08.22 | KBO | NC다이노스 | 7 : 6 | 롯데자이언츠 | 패 |
| 25.07.31 | KBO | 롯데자이언츠 | 11 : 5 | NC다이노스 | 승 |
| 25.07.30 | KBO | 롯데자이언츠 | 4 : 9 | NC다이노스 | 패 |
맨 오른쪽 승·무·패는 롯데자이언츠 기준이에요. 배트맨 기록 약 3년 중 최근 10경기까지 보여줘요.
18:30종료
⚾ KBO · 한경기
키움히어로즈10위탈락
5 : 11
한화이글스9위탈락
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
키움히어로즈10위탈락
5 : 11
한화이글스9위탈락
배당공지 전
키움히어로즈 vs 한화이글스
55회차 · 고척스카이돔
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 키움히어로즈 | 한화이글스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 10위 탈락 | 9위 탈락 |
| 공식 전적 | 50승 4무 90패 · 0.357 | 57승 4무 82패 · 0.410 |
| 최근 10경기 | 4승 1무 5패 | 6승 4패 |
| 평균 득점 · 실점 | 2.9 · 4.5 | 7.4 · 5.6 |
| 홈/원정 최근 | 홈 5승 1무 2패 | 원정 5승 3패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패패패무승 | 승승패승승 |
상대 전적 최근 10경기 · 키움히어로즈 기준 1승 9패
| 26.03.29 | KBO | 한화이글스 | 10 : 4 | 키움히어로즈 | 패 |
| 26.03.28 | KBO | 한화이글스 | 10 : 9 | 키움히어로즈 | 패 |
| 25.09.15 | KBO | 한화이글스 | 7 : 6 | 키움히어로즈 | 패 |
| 25.09.14 | KBO | 한화이글스 | 10 : 13 | 키움히어로즈 | 승 |
| 25.09.13 | KBO | 한화이글스 | 10 : 5 | 키움히어로즈 | 패 |
| 25.08.28 | KBO | 키움히어로즈 | 3 : 9 | 한화이글스 | 패 |
| 25.08.27 | KBO | 키움히어로즈 | 1 : 3 | 한화이글스 | 패 |
| 25.08.26 | KBO | 키움히어로즈 | 1 : 3 | 한화이글스 | 패 |
| 25.07.06 | KBO | 키움히어로즈 | 1 : 10 | 한화이글스 | 패 |
| 25.07.05 | KBO | 키움히어로즈 | 4 : 6 | 한화이글스 | 패 |
맨 오른쪽 승·무·패는 키움히어로즈 기준이에요. 배트맨 기록 약 3년 중 최근 10경기까지 보여줘요.
큰 숫자 = 배트맨 배당 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요 · ✓ = 실제 결과