4월 12일 (일) 픽
최근 30일 추천 적중률 72% (68번 중 49번) ›최신글
더보기 ›경기
카드를 누르면 배트맨처럼 모든 시장과 배당, 선발·상대전적이 보여요 · 분석 확률은 정회원 전용
모든 리그
⚾ MLB 22⚽ MLS 9⚾ NPB 6⚾ KBO 5⚽ K리그2 4⚽ 에레디비 4⚽ 세리에A 4⚽ 라리가 4⚽ EPL 4⚽ 분데스리 3⚽ 프리그1 3⚽ A리그 2⚽ J1백년 2⚽ K리그1 2🏀 KBL 1🏀 WKBL 1⚽ 1
14:00종료
⚾ KBO · 한경기
KT위즈1위1위 확정
6 : 1
두산베어스5위확정
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
KT위즈1위1위 확정
6 : 1
두산베어스5위확정
배당공지 전
KT위즈 vs 두산베어스
45회차 · 수원케이티위즈파크
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| KT위즈 | 두산베어스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 1위 1위 확정 | 5위 확정 |
| 공식 전적 | 88승 5무 49패 · 0.642 | 73승 5무 65패 · 0.529 |
| 최근 10경기 | 6승 4패 | 3승 1무 6패 |
| 평균 득점 · 실점 | 6.6 · 5.4 | 4.8 · 6.4 |
| 홈/원정 최근 | 홈 4승 1무 3패 | 원정 3승 1무 4패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승승패패승 | 승패승승패 |
상대 전적 최근 10경기 · KT위즈 기준 7승 3패
| 26.04.11 | KBO | KT위즈 | 6 : 4 | 두산베어스 | 승 |
| 26.04.10 | KBO | KT위즈 | 7 : 8 | 두산베어스 | 패 |
| 25.09.09 | KBO | KT위즈 | 8 : 1 | 두산베어스 | 승 |
| 25.08.24 | KBO | 두산베어스 | 2 : 3 | KT위즈 | 승 |
| 25.08.23 | KBO | 두산베어스 | 2 : 6 | KT위즈 | 승 |
| 25.08.22 | KBO | 두산베어스 | 8 : 13 | KT위즈 | 승 |
| 25.07.06 | KBO | 두산베어스 | 8 : 7 | KT위즈 | 패 |
| 25.07.05 | KBO | 두산베어스 | 6 : 2 | KT위즈 | 패 |
| 25.07.04 | KBO | 두산베어스 | 3 : 6 | KT위즈 | 승 |
| 25.05.29 | KBO | KT위즈 | 12 : 2 | 두산베어스 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 KT위즈 기준이에요. 배트맨 기록 약 3년 중 최근 10경기까지 보여줘요.
14:00종료
⚾ KBO · 한경기
LG트윈스4위확정
9 : 1
SSG랜더스6위탈락
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
LG트윈스4위확정
9 : 1
SSG랜더스6위탈락
배당공지 전
LG트윈스 vs SSG랜더스
45회차 · 서울잠실야구장
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| LG트윈스 | SSG랜더스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 4위 확정 | 6위 탈락 |
| 공식 전적 | 78승 1무 64패 · 0.549 | 65승 5무 74패 · 0.468 |
| 최근 10경기 | 8승 2패 | 5승 5패 |
| 평균 득점 · 실점 | 4.6 · 3.3 | 6.0 · 5.0 |
| 홈/원정 최근 | 홈 5승 3패 | 원정 3승 5패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승승승승승 | 승패패패패 |
상대 전적 최근 10경기 · LG트윈스 기준 7승 3패
| 26.04.11 | KBO | LG트윈스 | 4 : 3 | SSG랜더스 | 승 |
| 26.04.10 | KBO | LG트윈스 | 10 : 2 | SSG랜더스 | 승 |
| 25.09.07 | KBO | LG트윈스 | 3 : 7 | SSG랜더스 | 패 |
| 25.08.17 | KBO | SSG랜더스 | 1 : 6 | LG트윈스 | 승 |
| 25.08.16 | KBO | SSG랜더스 | 10 : 7 | LG트윈스 | 패 |
| 25.08.15 | KBO | SSG랜더스 | 3 : 5 | LG트윈스 | 승 |
| 25.06.12 | KBO | LG트윈스 | 8 : 6 | SSG랜더스 | 승 |
| 25.06.11 | KBO | LG트윈스 | 6 : 4 | SSG랜더스 | 승 |
| 25.06.10 | KBO | LG트윈스 | 2 : 6 | SSG랜더스 | 패 |
| 25.05.25 | KBO | SSG랜더스 | 3 : 9 | LG트윈스 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 LG트윈스 기준이에요. 배트맨 기록 약 3년 중 최근 10경기까지 보여줘요.
14:00종료
⚾ KBO · 한경기
삼성라이온즈2위확정
9 : 3
NC다이노스7위탈락
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
삼성라이온즈2위확정
9 : 3
NC다이노스7위탈락
배당공지 전
삼성라이온즈 vs NC다이노스
45회차 · 대구삼성라이온즈파크
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 삼성라이온즈 | NC다이노스 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 2위 확정 | 7위 탈락 |
| 공식 전적 | 83승 3무 56패 · 0.597 | 64승 2무 78패 · 0.451 |
| 최근 10경기 | 7승 1무 2패 | 5승 5패 |
| 평균 득점 · 실점 | 6.1 · 4.6 | 4.6 · 3.5 |
| 홈/원정 최근 | 홈 5승 1무 2패 | 원정 4승 4패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패승패승승 | 패패패패패 |
상대 전적 최근 10경기 · 삼성라이온즈 기준 6승 4패
| 26.04.11 | KBO | 삼성라이온즈 | 5 : 4 | NC다이노스 | 승 |
| 26.04.10 | KBO | 삼성라이온즈 | 8 : 5 | NC다이노스 | 승 |
| 25.10.07 | KBO | 삼성라이온즈 | 3 : 0 | NC다이노스 | 승 |
| 25.10.06 | KBO | 삼성라이온즈 | 1 : 4 | NC다이노스 | 패 |
| 25.09.18 | KBO | NC다이노스 | 5 : 9 | 삼성라이온즈 | 승 |
| 25.08.21 | KBO | NC다이노스 | 7 : 5 | 삼성라이온즈 | 패 |
| 25.08.20 | KBO | NC다이노스 | 3 : 4 | 삼성라이온즈 | 승 |
| 25.08.19 | KBO | NC다이노스 | 2 : 6 | 삼성라이온즈 | 승 |
| 25.07.10 | KBO | NC다이노스 | 7 : 5 | 삼성라이온즈 | 패 |
| 25.07.09 | KBO | NC다이노스 | 3 : 0 | 삼성라이온즈 | 패 |
맨 오른쪽 승·무·패는 삼성라이온즈 기준이에요. 배트맨 기록 약 3년 중 최근 10경기까지 보여줘요.
14:00종료
⚾ KBO · 한경기
키움히어로즈10위탈락
2 : 0
롯데자이언츠8위탈락
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
키움히어로즈10위탈락
2 : 0
롯데자이언츠8위탈락
배당공지 전
키움히어로즈 vs 롯데자이언츠
45회차 · 고척스카이돔
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 키움히어로즈 | 롯데자이언츠 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 10위 탈락 | 8위 탈락 |
| 공식 전적 | 50승 4무 90패 · 0.357 | 62승 3무 77패 · 0.446 |
| 최근 10경기 | 3승 7패 | 3승 7패 |
| 평균 득점 · 실점 | 3.9 · 5.1 | 3.6 · 6.0 |
| 홈/원정 최근 | 홈 1승 7패 | 원정 4승 4패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패승패패패 | 패패승승승 |
상대 전적 최근 10경기 · 키움히어로즈 기준 4승 6패
| 26.04.11 | KBO | 키움히어로즈 | 1 : 3 | 롯데자이언츠 | 패 |
| 26.04.10 | KBO | 키움히어로즈 | 1 : 3 | 롯데자이언츠 | 패 |
| 25.09.20 | KBO | 롯데자이언츠 | 5 : 15 | 키움히어로즈 | 승 |
| 25.08.03 | KBO | 키움히어로즈 | 3 : 9 | 롯데자이언츠 | 패 |
| 25.08.02 | KBO | 키움히어로즈 | 2 : 3 | 롯데자이언츠 | 패 |
| 25.08.01 | KBO | 키움히어로즈 | 2 : 0 | 롯데자이언츠 | 승 |
| 25.07.24 | KBO | 키움히어로즈 | 0 : 4 | 롯데자이언츠 | 패 |
| 25.07.23 | KBO | 키움히어로즈 | 1 : 4 | 롯데자이언츠 | 패 |
| 25.07.22 | KBO | 키움히어로즈 | 6 : 3 | 롯데자이언츠 | 승 |
| 25.06.05 | KBO | 롯데자이언츠 | 5 : 10 | 키움히어로즈 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 키움히어로즈 기준이에요. 배트맨 기록 약 3년 중 최근 10경기까지 보여줘요.
14:00종료
⚾ KBO · 한경기
한화이글스9위탈락
3 : 9
KIA타이거즈3위확정
배당공지 전
▾
⚾ KBO · 한경기
한화이글스9위탈락
3 : 9
KIA타이거즈3위확정
배당공지 전
한화이글스 vs KIA타이거즈
45회차 · 대전한화생명볼파크
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
선발투수
선발 자료가 없어요.
팀 비교 공식 순위 · 배트맨 최근 10경기
| 한화이글스 | KIA타이거즈 | |
|---|---|---|
| 공식 순위 KBO 공식 | 9위 탈락 | 3위 확정 |
| 공식 전적 | 57승 4무 83패 · 0.407 | 78승 2무 62패 · 0.557 |
| 최근 10경기 | 4승 6패 | 5승 5패 |
| 평균 득점 · 실점 | 6.3 · 7.0 | 4.5 · 4.7 |
| 홈/원정 최근 | 홈 2승 6패 | 원정 3승 5패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 패승승패패 | 승패승승승 |
상대 전적 최근 10경기 · 한화이글스 기준 7승 3패
| 26.04.11 | KBO | 한화이글스 | 5 : 6 | KIA타이거즈 | 패 |
| 26.04.10 | KBO | 한화이글스 | 5 : 6 | KIA타이거즈 | 패 |
| 25.09.18 | KBO | KIA타이거즈 | 3 : 4 | 한화이글스 | 승 |
| 25.09.17 | KBO | KIA타이거즈 | 2 : 6 | 한화이글스 | 승 |
| 25.09.16 | KBO | KIA타이거즈 | 1 : 11 | 한화이글스 | 승 |
| 25.09.02 | KBO | 한화이글스 | 21 : 3 | KIA타이거즈 | 승 |
| 25.08.01 | KBO | KIA타이거즈 | 3 : 2 | 한화이글스 | 패 |
| 25.07.10 | KBO | 한화이글스 | 3 : 2 | KIA타이거즈 | 승 |
| 25.07.09 | KBO | 한화이글스 | 7 : 4 | KIA타이거즈 | 승 |
| 25.07.08 | KBO | 한화이글스 | 14 : 8 | KIA타이거즈 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 한화이글스 기준이에요. 배트맨 기록 약 3년 중 최근 10경기까지 보여줘요.
큰 숫자 = 배트맨 배당 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요 · ✓ = 실제 결과