3월 21일 (토) 픽
최근 30일 추천 적중률 69% (88번 중 61번) ›최신글
더보기 ›경기
카드를 누르면 배트맨처럼 모든 시장과 배당, 선발·상대전적이 보여요 · 분석 확률은 정회원 전용
14:00종료
🏀 KBL · 한경기
고양소노스카이거너스7위
90 : 86
울산현대모비스피버스9위
배당공지 전
▾
🏀 KBL · 한경기
고양소노스카이거너스7위
90 : 86
울산현대모비스피버스9위
배당공지 전
고양소노스카이거너스 vs 울산현대모비스피버스
36회차 · 고양소노아레나
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
팀 비교 배트맨 결과 기준 · 최근 10경기
| 고양소노스카이거너스 | 울산현대모비스피버스 | |
|---|---|---|
| 순위 | 7위 | 9위 |
| 시즌 전적 | 1승 3패 | 0승 3패 |
| 승률 | 0.250 | 0.000 |
| 최근 10경기 | 9승 1패 | 4승 6패 |
| 평균 득점 · 실점 | 86.1 · 73.7 | 82.0 · 81.1 |
| 홈/원정 최근 | 홈 8승 0패 | 원정 0승 8패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승승승승승 | 패승패패승 |
※ 배트맨에 올라온 경기가 적어서 순위는 참고용이에요.
상대 전적 최근 5경기 · 고양소노스카이거너스 기준 3승 2패
| 26.02.14 | KBL | 울산현대모비스피버스 | 76 : 87 | 고양소노스카이거너스 | 승 |
| 26.01.27 | KBL | 고양소노스카이거너스 | 99 : 54 | 울산현대모비스피버스 | 승 |
| 25.12.25 | KBL | 울산현대모비스피버스 | 64 : 74 | 고양소노스카이거너스 | 승 |
| 25.11.06 | KBL | 울산현대모비스피버스 | 74 : 68 | 고양소노스카이거너스 | 패 |
| 25.10.05 | KBL | 고양소노스카이거너스 | 72 : 80 | 울산현대모비스피버스 | 패 |
맨 오른쪽 승·무·패는 고양소노스카이거너스 기준이에요. 배트맨 기록 약 3년 중 최근 10경기까지 보여줘요.
16:30종료
🏀 KBL · 한경기
부산KCC이지스6위
100 : 81
서울삼성썬더스1위
배당공지 전
▾
🏀 KBL · 한경기
부산KCC이지스6위
100 : 81
서울삼성썬더스1위
배당공지 전
부산KCC이지스 vs 서울삼성썬더스
36회차 · 부산사직실내체육관
배당이 아직 공지되지 않았어요.
정회원이 되면 예상 스코어와 승리 확률 막대가 보여요.
팀 비교 배트맨 결과 기준 · 최근 10경기
| 부산KCC이지스 | 서울삼성썬더스 | |
|---|---|---|
| 순위 | 6위 | 1위 |
| 시즌 전적 | 2승 3패 | 3승 0패 |
| 승률 | 0.400 | 1.000 |
| 최근 10경기 | 5승 5패 | 1승 9패 |
| 평균 득점 · 실점 | 83.6 · 88.1 | 80.9 · 87.3 |
| 홈/원정 최근 | 홈 4승 4패 | 원정 2승 6패 |
| 최근 흐름 | ||
| 최근 5경기 | 승승패패패 | 패패패패패 |
※ 배트맨에 올라온 경기가 적어서 순위는 참고용이에요.
상대 전적 최근 5경기 · 부산KCC이지스 기준 4승 1패
| 26.03.07 | KBL | 서울삼성썬더스 | 79 : 81 | 부산KCC이지스 | 승 |
| 26.01.31 | KBL | 부산KCC이지스 | 103 : 90 | 서울삼성썬더스 | 승 |
| 25.12.24 | KBL | 부산KCC이지스 | 98 : 91 | 서울삼성썬더스 | 승 |
| 25.11.01 | KBL | 서울삼성썬더스 | 100 : 77 | 부산KCC이지스 | 패 |
| 25.10.03 | KBL | 서울삼성썬더스 | 82 : 89 | 부산KCC이지스 | 승 |
맨 오른쪽 승·무·패는 부산KCC이지스 기준이에요. 배트맨 기록 약 3년 중 최근 10경기까지 보여줘요.
큰 숫자 = 배트맨 배당 · 분석 확률과 추천은 정회원 전용이에요 · ✓ = 실제 결과